更新时间:2025-05-07
地区:重庆
分类: 页面UI设计服务
点击收藏
名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|
A组区域食品快速检测 | 按招标文件要求执行 | 满足招标文件服务条款要求 | 应于合同签订后2025年11月30日之前完成全部任务,并于全部任务完成后的15天内向重庆市市场监督管理局提交总结报告。 | 通过采购人验收 |
名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|
B 组区域食品快速检测 | 按招标文件要求执行 | 满足招标文件服务条款要求 | 应于合同签订后2025年11月30日之前完成全部任务,并于全部任务完成后的15天内向重庆市市场监督管理局提交总结报告。 | 通过采购人验收 |
名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|
C组区域食品快速检测 | 按招标文件要求执行 | 满足招标文件服务条款要求 | 应于合同签订后2025年11月30日之前完成全部任务,并于全部任务完成后的15天内向重庆市市场监督管理局提交总结报告。 | 通过采购人验收 |
供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
四川蓝城检测技术有限公司 | 10 | 69.8 | 15 | 94.80 | 1 |
华测检测认证集团股份有限公司 | 8.62 | 66.7 | 19 | 94.32 | 2 |
广东省食品工业研究所有限公司 | 9.01 | 64.7 | 19 | 92.71 | 3 |
供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
广东中检达元检测技术有限公司 | 8.39 | 69.90 | 19.00 | 97.29 | 1 |
四川蓝城检测技术有限公司 | 8.76 | 69.80 | 15.00 | 93.56 | 2 |
华测检测认证集团股份有限公司 | 7.55 | 66.70 | 19.00 | 93.25 | 3 |
供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
华测检测认证集团股份有限公司 | 6.12 | 66.70 | 19.00 | 91.82 | 1 |
广东省食品工业研究所有限公司 | 6.34 | 64.70 | 19.00 | 90.04 | 2 |
赛旺检验检测认证有限公司 | 10.00 | 61.80 | 17.50 | 89.30 | 3 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
确定