更新时间:2025-08-06
地区:宁夏
分类:
点击收藏
供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)金额(元) |
---|---|---|---|
宁夏亘元房地产开发有限公司银川金威万豪酒店 | 宁夏回族自治区银川市金凤区北京中路166号 | 0951-点击登录后可查阅 | 0 |
宁夏新南酒店管理有限公司 | 宁夏银川市金凤区悦海新天地购物广场17号酒店1001室 | 0951-点击登录后可查阅 | 0 |
银川新华联房地产开发有限公司喜来登酒店 | 宁夏银川市金凤区后海路155号 | 点击登录后可查阅988 | 0 |
服务类 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 标的名称 | 品目名称 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 优惠产品简要描述 |
宁夏回族自治区商务厅第七届中国-阿拉伯国家博览会期间食宿接待服务采购项目四标段 | 其他会议、展览、住宿和餐饮服务 | 1 | 3400 | 本项目为单价采购,最终据实结算。 | 是 | 中型企业 | 按招标文件规定要求执行; | 按招标文件规定要求执行; | 自合同签订之日起至本项目圆满结束; | 按招标文件规定要求执行; | 本项目为单价采购,最终据实结算。 | |
宁夏回族自治区商务厅第七届中国-阿拉伯国家博览会期间食宿接待服务采购项目五标段 | 其他会议、展览、住宿和餐饮服务 | 1 | 1570 | 本项目为单价采购,最终据实结算。 | 是 | 小型企业 | 按招标文件规定要求执行; | 按招标文件规定要求执行; | 自合同签订之日起至本项目圆满结束; | 按招标文件规定要求执行; | 本项目为单价采购,最终据实结算。 | |
宁夏回族自治区商务厅第七届中国-阿拉伯国家博览会期间食宿接待服务采购项目六标段 | 其他会议、展览、住宿和餐饮服务 | 1 | 2350 | 本项目为单价采购,最终据实结算。 | 否 | 按招标文件规定要求执行; | 按招标文件规定要求执行; | 自合同签订之日起至本项目圆满结束; | 按招标文件规定要求执行; | 本项目为单价采购,最终据实结算。 |
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
---|---|---|
银川新华联房地产开发有限公司喜来登酒店 | 70.83 | 3 |
银川建发集团股份有限公司大阅城酒店运营分公司 | 67.55 | 4 |
宁夏新南酒店管理有限公司 | 80 | 1 |
宁夏亘元房地产开发有限公司银川金威万豪酒店 | 71.44 | 2 |
银川万富嘉华酒店管理有限公司金凤分公司 | 61.33 | 6 |
宁夏悠思佳酒店运营管理有限公司 | 64.66 | 5 |
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
---|---|---|
银川新华联房地产开发有限公司喜来登酒店 | 71.43 | 3 |
宁夏新南酒店管理有限公司 | 78.8 | 1 |
银川建发集团股份有限公司大阅城酒店运营分公司 | 67.55 | 5 |
宁夏温和瑞玺国际酒店有限公司 | 68.85 | 4 |
宁夏亘元房地产开发有限公司银川金威万豪酒店 | 71.84 | 2 |
银川万富嘉华酒店管理有限公司金凤分公司 | 59.73 | 6 |
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
---|---|---|
银川万富嘉华酒店管理有限公司金凤分公司 | 67.58 | 3 |
宁夏亘元房地产开发有限公司银川金威万豪酒店 | 75.36 | 1 |
银川新华联房地产开发有限公司喜来登酒店 | 74 | 2 |
招标文件正文.pdf |
招标文件正文.pdf |
招标文件正文.pdf |
中小企业声明函.pdf |
宁夏亘元房地产开发有限公司银川金威万豪酒店-残疾人福利性单位声明函.pdf |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
确定