Title 西三教城中村改造回迁项目正式电工程项目中标候选人公示 招标项目名称: 西三教城中村改造回迁项目正式电工程
招标项目编号: S
点击登录后可查阅点击登录后可查阅001
公示名称: 西三教城中村改造回迁项目正式电工程一标段中标候选人公示
公示编号: S
点击登录后可查阅点击登录后可查阅点击登录后可查阅1
公示内容:
| 标段: | 西三教城中村改造回迁项目正式电工程一标段标段 |
| 所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市桥西区 |
| 开标时间: | 2026-01-28 | 开标地点: | 开标19 |
| 公示开始日期: | 2026-01-29 | 公示截止日期: | 2026-02-02 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
| 1 | 天津冀能电力工程有限公司 | 点击登录后可查阅.39 | 点击登录后可查阅.39 | 合格,达到图纸及招标人要求,并满足国家相关质量验收标准并完成送电。按供电职能部门完成移交 | 完全响应招标文件要求。 |
| 2 | 石家庄市强力电力安装工程有限公司 | 点击登录后可查阅.00 | 点击登录后可查阅.00 | 合格,达到图纸及招标人要求,并满足国家相关质量验收标准并完成送电。按供电职能部门完成移交。 | 自合同签订具备施工条件之日(自进场之日计算)起 60 日历天内完成全部工程施工及验收移交。 |
| 3 | 石家庄建工集团有限公司 | 点击登录后可查阅.27 | 点击登录后可查阅.27 | 合格,达到图纸及招标人要求,并满足国家相关质量验收标准并完成送电。按供电职能部门完成移交。 | 具备施工条件之日(自进场之日计算)起60日历天内完成全部工程施工并通过验收。 |
2.中标候选人项目负责人
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
| 1 | 天津冀能电力工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 2 | 石家庄市强力电力安装工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 3 | 石家庄建工集团有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | 天津冀能电力工程有限公司 | 河北冀橙用电新建工程变电部分工程项目 | 石家庄市振西实业总公司 | 2024-06-05 | 点击登录后可查阅.37 |
| 2 | 天津冀能电力工程有限公司 | 河北冀橙商务服务有限公司配电室新装及改造工程 | 石家庄市振西实业总公司 | 2024-07-10 | 点击登录后可查阅.26 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | 天津冀能电力工程有限公司 | 智增良 | 鼓国御府新建供配电建设工程 | 河北腾华房地产开发有限公司 | 2023-02-24 | 点击登录后可查阅 |
| 2 | 石家庄市强力电力安装工程有限公司 | 刘念林 | 百岛绿城10#配电室供电安装工程 | 河北兴岳伟业投资股份有限公司 | 2024-01-24 | 点击登录后可查阅 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
| 1 | 天津冀能电力工程有限公司 | 6.08 | 6.17 | 6.14 | 6.08 | 6.56 |
| 2 | 石家庄市强力电力安装工程有限公司 | 5.32 | 5.36 | 5.42 | 5.39 | 5.60 |
| 3 | 石家庄建工集团有限公司 | 5.07 | 5.01 | 5.13 | 5.01 | 5.01 |
| 4 | 河北雪龙建筑园林工程有限公司 | 4.67 | 4.61 | 4.64 | 4.55 | 4.53 |
| 5 | 山西环宇建筑工程有限公司 | 4.35 | 4.58 | 4.46 | 4.61 | 4.42 |
| 6 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 4.95 | 4.85 | 4.94 | 4.67 | 4.78 |
| 7 | 中东基建科技集团建设有限公司 | 4.37 | 4.58 | 4.49 | 4.58 | 4.40 |
| 8 | 鸿度集团有限公司 | 4.93 | 4.87 | 4.99 | 4.87 | 4.83 |
| 9 | 河北程昌建筑工程有限公司 | 4.57 | 4.37 | 4.25 | 4.28 | 4.22 |
| 10 | 河北太平洋建工集团有限公司 | 4.43 | 4.39 | 4.48 | 4.21 | 4.36 |
| 11 | 天煜诚旭建设集团有限公司 | 3.71 | 3.71 | 3.64 | 3.62 | 3.53 |
| 12 | 河南达能建设有限公司 | 4.02 | 4.13 | 3.89 | 4.13 | 4.01 |
| 13 | 义峰建设投资集团有限公司 | 3.77 | 3.77 | 3.91 | 3.86 | 3.71 |
| 14 | 河北栎石建筑工程有限公司 | 4.18 | 4.28 | 4.07 | 4.22 | 4.16 |
| 15 | 唐山中陶纪元工程设计有限公司 | 4.17 | 4.46 | 4.19 | 4.34 | 4.27 |
| 16 | 四川凌辉瓒茂建筑工程有限公司 | 4.38 | 4.58 | 4.46 | 4.55 | 4.40 |
| 17 | 纵揽建设发展有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
| 1 | 天津冀能电力工程有限公司 | 20.15 | 20.64 | 18.06 | 20.51 | 23.93 |
| 2 | 石家庄市强力电力安装工程有限公司 | 19.73 | 20.12 | 18.21 | 20.48 | 20.16 |
| 3 | 石家庄建工集团有限公司 | 17.51 | 20.59 | 19.27 | 20.07 | 17.11 |
| 4 | 河北雪龙建筑园林工程有限公司 | 18.69 | 19.98 | 18.77 | 18.62 | 17.03 |
| 5 | 山西环宇建筑工程有限公司 | 15.87 | 20.54 | 18.25 | 17.43 | 17.09 |
| 6 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 15.75 | 20.15 | 18.23 | 16.41 | 17.03 |
| 7 | 中东基建科技集团建设有限公司 | 17.87 | 20.09 | 18.78 | 17.31 | 17.14 |
| 8 | 鸿度集团有限公司 | 15.87 | 20.24 | 18.60 | 16.89 | 17.13 |
| 9 | 河北程昌建筑工程有限公司 | 15.43 | 20.22 | 18.35 | 16.56 | 17.21 |
| 10 | 河北太平洋建工集团有限公司 | 15.70 | 20.49 | 18.24 | 16.44 | 17.15 |
| 11 | 天煜诚旭建设集团有限公司 | 17.62 | 20.30 | 18.46 | 17.01 | 17.13 |
| 12 | 河南达能建设有限公司 | 17.45 | 19.93 | 18.69 | 19.02 | 16.99 |
| 13 | 义峰建设投资集团有限公司 | 15.79 | 20.12 | 18.41 | 16.65 | 17.19 |
| 14 | 河北栎石建筑工程有限公司 | 17.77 | 20.57 | 18.76 | 20.10 | 17.12 |
| 15 | 唐山中陶纪元工程设计有限公司 | 16.65 | 20.10 | 18.65 | 17.40 | 17.02 |
| 16 | 四川凌辉瓒茂建筑工程有限公司 | 15.53 | 20.50 | 18.68 | 16.71 | 17.14 |
| 17 | 纵揽建设发展有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
| 1 | 天津冀能电力工程有限公司 | 68.14 | 95.01 |
| 2 | 石家庄市强力电力安装工程有限公司 | 68.42 | 93.57 |
| 3 | 石家庄建工集团有限公司 | 67.34 | 91.30 |
| 4 | 河北雪龙建筑园林工程有限公司 | 66.87 | 90.09 |
| 5 | 山西环宇建筑工程有限公司 | 66.87 | 89.19 |
| 6 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 66.87 | 89.22 |
| 7 | 中东基建科技集团建设有限公司 | 66.87 | 89.58 |
| 8 | 鸿度集团有限公司 | 66.87 | 89.51 |
| 9 | 河北程昌建筑工程有限公司 | 66.87 | 88.76 |
| 10 | 河北太平洋建工集团有限公司 | 66.87 | 88.85 |
| 11 | 天煜诚旭建设集团有限公司 | 66.87 | 88.61 |
| 12 | 河南达能建设有限公司 | 66.87 | 89.32 |
| 13 | 义峰建设投资集团有限公司 | 66.87 | 88.31 |
| 14 | 河北栎石建筑工程有限公司 | 66.87 | 89.91 |
| 15 | 唐山中陶纪元工程设计有限公司 | 66.87 | 89.12 |
| 16 | 四川凌辉瓒茂建筑工程有限公司 | 66.87 | 89.06 |
| 17 | 纵揽建设发展有限公司 | / | / |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
| 1 | 纵揽建设发展有限公司 | 招标文件要求项目经理应为一级机电建造师,本工程项目经理为二级机电建造师,不符合招标文件要求10.1. 10. |
7. 提出异议的渠道和方式:招标人:石家庄天俊房地产开发有限公司 ,联系人:杨经理,电话:0311-
点击登录后可查阅;代理机构:河北省成套招标有限公司,联系人:张旭阳,电话:0311-
点击登录后可查阅。
联系方式:
| 招标人: | 石家庄天俊房地产开发有限公司 | 招标代理机构: | 河北省成套招标有限公司 |
| 地址: | 石家庄市桥西区中华大街与华星路交叉口西行50米路北 | 地址: | 石家庄市桥西区工农路486号 |
| 联系人: | 杨经理 | 联系人: | 张旭阳 |
| 电话: | 0311-点击登录后可查阅 | 电话: | 0311-点击登录后可查阅 |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:无