Title 白佛城中村改造项目回迁居住区二期地块(住宅地块)雨污水及附属工程项目中标候选人公示 招标项目名称: 白佛城中村改造项目回迁居住区二期地块(住宅地块)雨污水及附属工程
招标项目编号: S
点击登录后可查阅点击登录后可查阅001
公示名称: 白佛城中村改造项目回迁居住区二期地块(住宅地块)雨污水及附属工程中标候选人公示
公示编号: S
点击登录后可查阅点击登录后可查阅点击登录后可查阅1
公示内容:
| 标段: | 白佛城中村改造项目回迁居住区二期地块(住宅地块)雨污水及附属工程标段 |
| 所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市市辖区 |
| 开标时间: | 2026-03-16 | 开标地点: | 开标18 |
| 公示开始日期: | 2026-03-17 | 公示截止日期: | 2026-03-20 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
| 1 | 石家庄市建筑工程有限公司 | 点击登录后可查阅.87 | 点击登录后可查阅.87 | 合格,符合国家及地方的规范及标准,并满足图纸及招标人的要求 | 计划工期:35日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 |
| 2 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 点击登录后可查阅.42 | 点击登录后可查阅.42 | 合格,符合国家及地方的规范及标准,并满足图纸及招标人的要求。 | 计划工期:35日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。具体开竣工日期以招标人工程通知为准。 |
| 3 | 中铁十七局集团城市建设有限公司 | 点击登录后可查阅.03 | 点击登录后可查阅.03 | 合格,符合国家及地方的规范及标准,并满足图纸及招标人的要求。 | 35 日历天。 |
2.中标候选人项目负责人
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
| 1 | 石家庄市建筑工程有限公司 | 满足,建筑工程施工总承包壹级 |
| 2 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 满足,建筑工程施工总承包特级 |
| 3 | 中铁十七局集团城市建设有限公司 | 满足,建筑工程施工总承包特级 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
| 1 | 石家庄市建筑工程有限公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| 3 | 中铁十七局集团城市建设有限公司 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
| 4 | 昶海建设工程河北有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 5 | 晨然建设集团有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 6 | 河北华城建设工程有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 7 | 品中建设集团有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 8 | 河北尚璞建筑工程有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 9 | 筑华建筑集团有限公司 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
| 10 | 鸿度集团有限公司 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
| 11 | 河北华鹏建筑安装工程有限公司 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
| 12 | 中地志诚建设科技有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 13 | 河北沃宸建设工程有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 14 | 河北润运建筑工程有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 15 | 河北太平洋建工集团有限公司 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 16 | 中际三立建设集团有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 17 | 河北靖鸿建设工程有限公司 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
| 18 | 河北晏丰建设工程有限公司 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
| 19 | 天太建设集团有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 20 | 河北呈际建设工程有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 21 | 河北昶晟建筑工程有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 22 | 宏淼建设有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 23 | 北京一力建设有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 24 | 定州市建设建筑工程有限公司 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |
| 25 | 纵揽建设发展有限公司 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
| 1 | 石家庄市建筑工程有限公司 | 28.77 | 28.45 | 26.61 | 25.23 | 29.56 |
| 2 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 28.67 | 28.39 | 26.43 | 25.92 | 19.81 |
| 3 | 中铁十七局集团城市建设有限公司 | 28.26 | 28.48 | 26.01 | 26.37 | 20.43 |
| 4 | 昶海建设工程河北有限公司 | 27.00 | 26.97 | 25.32 | 24.12 | 22.79 |
| 5 | 晨然建设集团有限公司 | 26.52 | 27.76 | 25.20 | 24.36 | 24.15 |
| 6 | 河北华城建设工程有限公司 | 23.30 | 25.67 | 24.60 | 23.64 | 19.45 |
| 7 | 品中建设集团有限公司 | 27.15 | 27.41 | 25.35 | 24.84 | 23.66 |
| 8 | 河北尚璞建筑工程有限公司 | 26.43 | 27.96 | 25.20 | 24.33 | 18.88 |
| 9 | 筑华建筑集团有限公司 | 26.70 | 27.43 | 25.41 | 24.93 | 25.96 |
| 10 | 鸿度集团有限公司 | 26.30 | 26.26 | 24.81 | 24.18 | 19.71 |
| 11 | 河北华鹏建筑安装工程有限公司 | 27.69 | 26.35 | 25.41 | 24.27 | 21.52 |
| 12 | 中地志诚建设科技有限公司 | 27.45 | 28.43 | 25.47 | 25.86 | 20.43 |
| 13 | 河北沃宸建设工程有限公司 | 26.34 | 27.14 | 25.14 | 24.33 | 22.63 |
| 14 | 河北润运建筑工程有限公司 | 26.43 | 27.56 | 25.14 | 24.72 | 24.70 |
| 15 | 河北太平洋建工集团有限公司 | 26.97 | 28.28 | 25.56 | 24.72 | 21.01 |
| 16 | 中际三立建设集团有限公司 | 26.01 | 26.75 | 24.96 | 24.06 | 19.79 |
| 17 | 河北靖鸿建设工程有限公司 | 26.22 | 25.88 | 24.51 | 23.94 | 21.17 |
| 18 | 河北晏丰建设工程有限公司 | 27.00 | 27.09 | 25.14 | 24.06 | 21.63 |
| 19 | 天太建设集团有限公司 | 27.03 | 27.36 | 25.26 | 24.87 | 22.46 |
| 20 | 河北呈际建设工程有限公司 | 26.37 | 26.98 | 25.17 | 24.33 | 25.96 |
| 21 | 河北昶晟建筑工程有限公司 | 26.88 | 28.08 | 25.35 | 24.36 | 20.98 |
| 22 | 宏淼建设有限公司 | 27.15 | 26.59 | 25.14 | 24.45 | 18.83 |
| 23 | 北京一力建设有限公司 | 27.09 | 27.22 | 25.32 | 24.60 | 24.99 |
| 24 | 定州市建设建筑工程有限公司 | 23.39 | 25.14 | 24.36 | 23.70 | 20.36 |
| 25 | 纵揽建设发展有限公司 | 26.73 | 28.12 | 25.38 | 25.32 | 24.51 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
| 1 | 石家庄市建筑工程有限公司 | 68.90 | 97.61 |
| 2 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 68.90 | 95.73 |
| 3 | 中铁十七局集团城市建设有限公司 | 68.18 | 94.91 |
| 4 | 昶海建设工程河北有限公司 | 67.33 | 93.33 |
| 5 | 晨然建设集团有限公司 | 67.28 | 93.64 |
| 6 | 河北华城建设工程有限公司 | 67.30 | 91.38 |
| 7 | 品中建设集团有限公司 | 67.35 | 93.78 |
| 8 | 河北尚璞建筑工程有限公司 | 67.01 | 92.33 |
| 9 | 筑华建筑集团有限公司 | 67.34 | 94.35 |
| 10 | 鸿度集团有限公司 | 67.07 | 92.13 |
| 11 | 河北华鹏建筑安装工程有限公司 | 67.27 | 93.13 |
| 12 | 中地志诚建设科技有限公司 | 68.07 | 94.35 |
| 13 | 河北沃宸建设工程有限公司 | 67.31 | 93.18 |
| 14 | 河北润运建筑工程有限公司 | 67.38 | 93.85 |
| 15 | 河北太平洋建工集团有限公司 | 67.11 | 93.16 |
| 16 | 中际三立建设集团有限公司 | 68.68 | 93.75 |
| 17 | 河北靖鸿建设工程有限公司 | 67.19 | 92.34 |
| 18 | 河北晏丰建设工程有限公司 | 67.23 | 93.02 |
| 19 | 天太建设集团有限公司 | 67.25 | 93.40 |
| 20 | 河北呈际建设工程有限公司 | 67.25 | 93.77 |
| 21 | 河北昶晟建筑工程有限公司 | 67.32 | 93.21 |
| 22 | 宏淼建设有限公司 | 67.14 | 92.33 |
| 23 | 北京一力建设有限公司 | 67.18 | 93.78 |
| 24 | 定州市建设建筑工程有限公司 | 67.10 | 91.43 |
| 25 | 纵揽建设发展有限公司 | 67.13 | 93.92 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
7. 提出异议的渠道和方式:招标人联系人:赵鹏飞,联系电话:0311-
点击登录后可查阅;招标代理机构联系人:任国欣,联系电话:0311-
点击登录后可查阅。
联系方式:
| 招标人: | 石家庄长誉建设发展有限公司 | 招标代理机构: | 河北至成中盛工程咨询有限公司 |
| 地址: | 石家庄市长安区平安北大街7号安兴城市广场商务楼4层416室 | 地址: | 河北省石家庄市桥西区旺角国际14层 |
| 联系人: | 赵鹏飞 | 联系人: | 任国欣 |
| 电话: | 0311-点击登录后可查阅 | 电话: | 0311-点击登录后可查阅 |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:无