更新时间:2025-06-21
地区:福建
分类:
点击收藏
序号 | 保险责任 | 保险金额(共11万元) |
1 | 意外身故、伤残 | 每户为100000元 (家庭成员个人保额=90000/家庭人口数) |
序号 | 保险责任 | 保险金额(共11万元) |
1 | 意外身故、伤残 | 每户为100000元 (家庭成员个人保额=100000/家庭人口数) |
1、抗风险能力 | 3.00 | 是 | 抗风险能力:供应商总公司在最近一期偿付能力报告摘要中公开披露的综合偿付能力充足率≥200%的得3分、150%≤综合偿付能力充足率<200%的得2分,100%≤综合偿付能力充足率<150%的得1分,综合偿付能力充足率<100%的不得分,须提供供应商所属总公司在官方网站公开披露的最近一期偿付能力报告摘要并截图(提供官网链接网址),报告中须涵盖最近一期必测压力情景下流动性覆盖率(未来12个月)的数据,并加盖供应商公章,以便评审。未提供的不得分。(满分3分) |
1、抗风险能力 | 3.00 | 是 | 抗风险能力:供应商总公司在最近一期偿付能力报告摘要中公开披露的综合偿付能力充足率≥200%的得3分、150%≤综合偿付能力充足率<200%的得2分,100%≤综合偿付能力充足率<150%的得1分,综合偿付能力充足率<100%的不得分,须提供供应商所属总公司在官方网站公开披露的最近一期偿付能力报告摘要并截图(提供官网链接网址),未提供的不得分。(满分3分) |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
确定