更新时间:2026-04-28
地区:福建
分类: 招标控制价编制咨询服务
点击收藏
| 中标人全称 | 住宅类房地产(含土地)中标价(元/个,含税) | 非住宅类房地产(含土地)中标价(%) | 其他资产中标价(%) | 税率(%) | 综合 排名 |
| 广东均正房地产土地资产评估咨询有限公司 | 430.00 | 15.00% | 18.00% | 6% | 1 |
| 北京仁达房地产土地资产评估有限公司 | 360.00 | 10.00% | 10.00% | 6% | 2 |
| 福建旺科资产房地产评估有限公司 | 380.00 | 15.00% | 15.00% | 6% | 3 |
| 博文房地产评估造价集团有限公司 | 400.00 | 11.00% | 17.00% | 6% | 4 |
| 福州建融房地产评估咨询有限公司 | 400.00 | 15.00% | 18.00% | 6% | 5 |
| 中联(福建)资产评估土地房地产估价有限责任公司 | 390.00 | 10.00% | 11.00% | 6% | 6 |
| 福建大成土地房地产评估有限公司 | 390.00 | 15.00% | 15.00% | 6% | 7 |
| 福建厚德地产房地产估价有限公司 | 350.00 | 9.00% | 9.00% | 6% | 8 |
| 中证房地产评估造价集团有限公司 | 400.00 | 10.00% | 15.00% | 6% | 9 |
| 厦门中利资产评估土地房地产估价有限公司 | 500.00 | 15.00% | 19.00% | 6% | 10 |
| 福建居安资产评估房地产土地估价有限公司 | 365.00 | 12.00% | 18.00% | 6% | 11 |
| 福建金诺土地房地产资产评估有限公司 | 420.00 | 13.00% | 17.00% | 6% | 12 |
| 中标人全称 | 住宅类房地产(含土地)中标价(元/个,含税) | 非住宅类房地产(含土地)中标价(%) | 其他资产中标价(%) | 税率(%) | 综合 排名 |
| 广东均正房地产土地资产评估咨询有限公司 | 309.00 | 18.00% | 23.00% | 6% | 1 |
| 厦门中利资产评估土地房地产估价有限公司 | 350.00 | 12.00% | 17.00% | 6% | 2 |
| 福州建融房地产评估咨询有限公司 | 267.00 | 18.00% | 25.00% | 6% | 3 |
| 福建厚德地产房地产估价有限公司 | 280.00 | 9.00% | 11.50% | 6% | 4 |
| 福建同人大有资产评估土地房地产估价有限公司 | 395.00 | 13.00% | 10.00% | 6% | 5 |
| 福建大成土地房地产评估有限公司 | 360.00 | 15.00% | 10.00% | 6% | 6 |
| 博文房地产评估造价集团有限公司 | 360.00 | 15.00% | 15.00% | 6% | 7 |
| 福建居安资产评估房地产土地估价有限公司 | 300.00 | 16.00% | 16.00% | 6% | 8 |
| 正衡资产评估房地产估价(福建)有限公司 | 380.00 | 12.00% | 17.50% | 6% | 9 |
| 中标人全称 | 住宅类房地产(含土地)中标价(元/个,含税) | 非住宅类房地产(含土地)中标价(%) | 其他资产中标价(%) | 税率(%) | 综合 排名 |
| 福建鑫恒房地产评估有限公司 | 300.00 | 10.00% | 15.00% | 3% | 1 |
| 福建厚德地产房地产估价有限公司 | 280.00 | 9.00% | 11.50% | 6% | 2 |
| 北京仁达房地产土地资产评估有限公司 | 380.00 | 11.00% | 11.00% | 6% | 3 |
| 厦门均达房地产资产评估咨询有限公司 | 320.00 | 11.50% | 20.00% | 1% | 4 |
| 福建大成土地房地产评估有限公司 | 350.00 | 12.00% | 10.00% | 6% | 5 |
| 福建建科房地产资产评估有限公司 | 360.00 | 10.00% | 10.00% | 6% | 6 |
| 福建居安资产评估房地产土地估价有限公司 | 320.00 | 5.50% | 17.00% | 6% | 7 |
| 福建同人大有资产评估土地房地产估价有限公司 | 395.00 | 13.00% | 13.00% | 6% | 8 |
| 博文房地产评估造价集团有限公司 | 360.00 | 15.00% | 15.00% | 6% | 9 |
| 正衡资产评估房地产估价(福建)有限公司 | 380.00 | 10.00% | 17.50% | 6% | 10 |
| 福建大源土地房地产资产评估有限公司 | 320.00 | 10.00% | 10.00% | 1% | 11 |
| 中标人全称 | 住宅类房地产(含土地)中标价(元/个,含税) | 非住宅类房地产(含土地)中标价(%) | 其他资产中标价(%) | 税率(%) | 综合 排名 |
| 福建海峡房地产资产评估有限公司 | 360.00 | 15.00% | 15.00% | 6% | 1 |
| 正衡资产评估房地产估价(福建)有限公司 | 360.00 | 10.00% | 15.00% | 6% | 2 |
| 福建厚德地产房地产估价有限公司 | 350.00 | 9.00% | 9.00% | 6% | 3 |
| 福建大源土地房地产资产评估有限公司 | 320.00 | 8.00% | 8.00% | 1% | 4 |
| 福建同人大有资产评估土地房地产估价有限公司 | 400.00 | 13.00% | 12.00% | 6% | 5 |
| 福州建融房地产评估咨询有限公司 | 400.00 | 20.00% | 20.00% | 6% | 6 |
| 福建金诺土地房地产资产评估有限公司 | 350.00 | 13.00% | 15.00% | 6% | 7 |
| 福建银德中远资产评估房地产土地估价有限公司 | 368.00 | 15.00% | 10.00% | 6% | 8 |
| 福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司 | 500.00 | 12.00% | 20.00% | 6% | 9 |
| 江苏金土地房地产评估测绘咨询有限公司福建分公司 | 320.00 | 8.00% | 11.00% | 3% | 10 |
| 中标人全称 | 住宅类房地产(含土地)中标价(元/个,含税) | 非住宅类房地产(含土地)中标价(%) | 其他资产中标价(%) | 税率(%) | 综合 排名 |
| 北京仁达房地产土地资产评估有限公司 | 300.00 | 10.00% | 10.00% | 6% | 1 |
| 福建同人大有资产评估土地房地产估价有限公司 | 400.00 | 10.00% | 13.00% | 6% | 2 |
| 福建厚德地产房地产估价有限公司 | 320.00 | 9.00% | 13.50% | 6% | 3 |
| 福建金诺土地房地产资产评估有限公司 | 300.00 | 10.00% | 10.00% | 6% | 4 |
| 福建华茂资产评估房地产土地估价有限责任公司 | 350.00 | 15.00% | 12.00% | 6% | 5 |
| 福建鑫恒房地产评估有限公司 | 400.00 | 10.00% | 15.00% | 3% | 6 |
| 福州建融房地产评估咨询有限公司 | 400.00 | 15.00% | 30.00% | 6% | 7 |
| 福建银德中远资产评估房地产土地估价有限公司 | 368.00 | 15.00% | 10.00% | 6% | 8 |
| 中标人全称 | 房地产、土地中标价(%) | 其他资产中标价(%) | 税率(%) | 综合排名 |
| 厦门中利资产评估土地房地产估价有限公司 | 30.00% | 10.00% | 6% | 1 |
| 厦门均和房地产土地评估咨询有限公司 | 30.00% | 9.00% | 6% | 2 |
| 北京仁达房地产土地资产评估有限公司 | 30.00% | 20.00% | 6% | 3 |
| 福建同人大有资产评估土地房地产估价有限公司 | 30.00% | 10.00% | 6% | 4 |
| 福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司 | 30.00% | 13.00% | 6% | 5 |
| 联合中和土地房地产资产评估有限公司 | 15.00% | 12.00% | 6% | 6 |
| 福建旺科资产房地产评估有限公司 | 30.00% | 10.00% | 6% | 7 |
| 福建华审资产评估房地产土地估价有限责任公司 | 30.00% | 20.00% | 6% | 8 |
| 厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司 | 30.00% | 15.00% | 6% | 9 |
| 福建海峡房地产资产评估有限公司 | 30.00% | 9.00% | 6% | 10 |
| 福建大成土地房地产评估有限公司 | 30.00% | 6.00% | 6% | 11 |
| 正衡资产评估房地产估价(福建)有限公司 | 30.00% | 10.00% | 6% | 12 |
| 中标人全称 | 住宅类房地产(含土地)中标价(元/个,含税) | 非住宅类房地产(含土地)中标价(%) | 其他资产中标价(%) | 税率(%) | 综合排名 |
| 福建大成土地房地产评估有限公司 | 300.00 | 12.00% | 12.00% | 6% | 1 |
| 正衡资产评估房地产估价(福建)有限公司 | 320.00 | 15.00% | 15.00% | 6% | 2 |
| 中联(福建)资产评估土地房地产估价有限责任公司 | 330.00 | 9.00% | 9.00% | 6% | 3 |
| 福建海峡房地产资产评估有限公司 | 350.00 | 13.00% | 19.00% | 6% | 4 |
| 福建厚德地产房地产估价有限公司 | 280.00 | 9.00% | 11.50% | 6% | 5 |
| 北京仁达房地产土地资产评估有限公司 | 360.00 | 11.00% | 11.00% | 6% | 6 |
| 福建同人大有资产评估土地房地产估价有限公司 | 400.00 | 12.00% | 13.00% | 6% | 7 |
| 福建大源土地房地产资产评估有限公司 | 300.00 | 10.00% | 10.00% | 1% | 8 |
| 博文房地产评估造价集团有限公司 | 355.00 | 20.00% | 18.00% | 6% | 9 |
| 江苏金土地房地产评估测绘咨询有限公司福建分公司 | 320.00 | 8.00% | 11.00% | 3% | 10 |
| 福建银德中远资产评估房地产土地估价有限公司 | 368.00 | 15.00% | 10.00% | 6% | 11 |
| 中标人全称 | 住宅类房地产(含土地)中标价(元/个,含税) | 非住宅类房地产(含土地)中标价(%) | 其他资产中标价(%) | 税率(%) | 综合排名 |
| 广东均正房地产土地资产评估咨询有限公司 | 360.00 | 18.00% | 23.00% | 6% | 1 |
| 福建海峡房地产资产评估有限公司 | 300.00 | 10.00% | 15.00% | 6% | 2 |
| 福建大成土地房地产评估有限公司 | 360.00 | 12.00% | 15.00% | 6% | 3 |
| 博文房地产评估造价集团有限公司 | 360.00 | 15.00% | 15.00% | 6% | 4 |
| 福建厚德地产房地产估价有限公司 | 280.00 | 9.00% | 11.50% | 6% | 5 |
| 福州建融房地产评估咨询有限公司 | 360.00 | 20.00% | 25.00% | 6% | 6 |
| 福建旺科资产房地产评估有限公司 | 310.00 | 20.00% | 25.00% | 6% | 7 |
| 福建金诺土地房地产资产评估有限公司 | 280.00 | 8.00% | 10.00% | 6% | 8 |
| 福建大源土地房地产资产评估有限公司 | 300.00 | 10.00% | 10.00% | 1% | 9 |
| 福建银德中远资产评估房地产土地估价有限公司 | 368.00 | 15.00% | 10.00% | 6% | 10 |
| 中标人全称 | 中标价 (%,含税) | 税率(%) | 价格排名 |
| 联合中和土地房地产资产评估有限公司 | 7.90% | 6% | 1 |
| 福建大成土地房地产评估有限公司 | 12.00% | 6% | 2 |
| 福建金诺土地房地产资产评估有限公司 | 13.00% | 6% | 3 |
| 福建正德资产评估房地产土地估价有限公司 | 13.00% | 6% | 3 |
| 正衡资产评估房地产估价(福建)有限公司 | 13.50% | 6% | 4 |
| 中标人全称 | 房地产中标价 (万元/季度,含税) | 税率(%) | 备注 |
| 北京国信达房地产土地资产评估有限公司 | 3.50 | 6% | 主选 |
| 中证房地产评估造价集团有限公司 | 3.00 | 6% | 备选 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
请输入正确的手机号
确定