更新时间:2026-06-04
地区:北京
分类: 小区保洁
点击收藏
| 供应商名称 | 供应商地址 | 点击登录后可查阅" class="ng-star-inserted">统一信用代码 | 中标金额 | 中标成交备注信息 |
|---|---|---|---|---|
| 北京亦庄新城园林绿化有限公司 | 北京市北京经济技术开发区博兴八路15号三层312号 | 点击登录后可查阅点击登录后可查阅2N | 346.70141 万元 | 评审总得分(综合评分法): 91.2 分 |
| 北京亦庄新园城市绿化有限公司 | 北京市北京经济技术开发区科创二街9号A7楼 | 点击登录后可查阅点击登录后可查阅55 | 229.05985 万元 | 评审总得分(综合评分法): 90.2 分 |
| 供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 点击登录后可查阅" class="ng-star-inserted">单价 | 总价 | 服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京亦庄新城园林绿化有限公司 | 1 | 346.70141万元 | 346.70141万元 | / | ||
| 北京亦庄新园城市绿化有限公司 | 1 | 229.05985万元 | 229.05985万元 | / |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
请输入正确的手机号
确定