更新时间:2026-06-15
地区:河北
分类:
点击收藏
| 标的名称 | 起拍价(元) | 标的状态 | 成交价(元) | 买受人姓名 |
| 石家庄市栾城区第六中学西侧门脸第1间 | 1543.20 | 成交 | 2343.20 | 郭红卿 |
| 石家庄市栾城区第六中学西侧门脸第2间 | 1925.91 | 成交 | 1925.91 | 李飞 |
| 石家庄市栾城区第六中学西侧门脸第3间 | 1543.20 | 成交 | 1943.20 | 王雨帆 |
| 石家庄市栾城区第六中学西侧门脸第4间 | 1543.20 | 成交 | 1543.20 | 王雨帆 |
| 石家庄市栾城区第六中学西侧门脸第5间 | 1560.00 | 成交 | 1560.00 | 王雨帆 |
| 石家庄市栾城区第六中学西侧门脸第6间 | 1560.00 | 成交 | 1560.00 | 李志峰 |
| 石家庄市栾城区第六中学西侧门脸第7间 | 851.37 | 未成交 | ||
| 石家庄市栾城区第六中学西侧门脸第8间 | 1176.44 | 成交 | 1276.44 | 张亚伦 |
| 石家庄市栾城区第六中学西侧门脸第9间 | 1052.61 | 未成交 | ||
| 石家庄市栾城区第六中学西侧门脸第10间 | 1045.80 | 未成交 | ||
| 石家庄市栾城区第六中学西侧门脸第11间 | 1324.68 | 成交 | 3124.68 | 任均会 |
| 石家庄市栾城区第六中学西侧门脸第12间 | 836.64 | 未成交 | ||
| 石家庄市栾城区第六中学西侧门脸第13间 | 1220.10 | 成交 | 1220.10 | 李彦涛 |
| 石家庄市栾城区第六中学西侧门脸第14间 | 1423.45 | 成交 | 1423.45 | 李彦涛 |
| 石家庄市栾城区第六中学西侧门脸第15间 | 1423.45 | 成交 | 1423.45 | 李彦涛 |
| 石家庄市栾城区第六中学西侧门脸第16间 | 1342.11 | 成交 | 1342.11 | 李彦涛 |
| 石家庄市栾城区第六中学西侧门脸第17间 | 1489.60 | 成交 | 1489.60 | 陈建社 |
| 石家庄市栾城区第六中学西侧门脸第18间 | 1075.68 | 成交 | 1075.68 | 牛瀚墨 |
| 石家庄市栾城区第六中学西侧门脸第19间 | 1075.68 | 成交 | 1075.68 | 王彦清 |
| 石家庄市栾城区第六中学西侧门脸第20间 | 1404.36 | 成交 | 1404.36 | 王彦清 |
| 石家庄市栾城区第六中学西侧门脸第21间 | 1248.32 | 成交 | 1248.32 | 王彦清 |
| 石家庄市栾城区第六中学西侧门脸第22间 | 1347.92 | 成交 | 1647.92 | 武艳丽 |
| 石家庄市栾城区第六中学西侧门脸第23间 | 1642.41 | 成交 | 1642.41 | 武艳丽 |
| 石家庄市栾城区第六中学西侧门脸第24间 | 1411.00 | 成交 | 1411.00 | 武艳丽 |
| 石家庄市栾城区第六中学西侧门脸第25间 | 1490.40 | 成交 | 1490.40 | 武艳丽 |
| 石家庄市栾城区第六中学西侧门脸第26间 | 1772.76 | 成交 | 1772.76 | 崔会龙 |
| 石家庄市栾城区第六中学西侧门脸第27间 | 1512.00 | 成交 | 1512.00 | 郝春香 |
| 石家庄市栾城区第六中学西侧门脸第28间 | 1512.00 | 成交 | 1512.00 | 张伟娜 |
| 石家庄市栾城区第六中学西侧门脸第29间 | 1883.70 | 成交 | 1883.70 | 杨瑞林 |
| 石家庄市栾城区第六中学西侧门脸第30间 | 1488.00 | 未成交 | ||
| 石家庄市栾城区第六中学西侧门脸第31间 | 1512.00 | 成交 | 1512.00 | 史利涛 |
| 石家庄市栾城区第六中学西侧门脸第32间 | 1886.04 | 成交 | 1886.04 | 杨娟 |
| 石家庄市栾城区第六中学西侧门脸第33间 | 1512.00 | 成交 | 1512.00 | 王丽斌 |
| 石家庄市栾城区第六中学西侧门脸第34间 | 1389.42 | 成交 | 1389.42 | 苏胜改 |
| 石家庄市栾城区第六中学西侧门脸第35间 | 1714.30 | 成交 | 1714.30 | 张新连 |
| 石家庄市栾城区第六中学西侧门脸第36间 | 1587.20 | 未成交 | ||
| 石家庄市栾城区第六中学西侧门脸第37间 | 1488.00 | 成交 | 1488.00 | 陈荣丽 |
| 石家庄市栾城区第六中学西侧门脸第38间 | 1886.04 | 成交 | 1886.04 | 赵晶淼 |
| 石家庄市栾城区第六中学西侧门脸第39间 | 1488.00 | 成交 | 1488.00 | 赵晶淼 |
| 石家庄市栾城区第六中学西侧门脸第40间 | 1488.00 | 成交 | 1488.00 | 赵晶淼 |
| 石家庄市栾城区第六中学西侧门脸第41间 | 1886.04 | 成交 | 1886.04 | 赵晶淼 |
| 石家庄市栾城区第六中学西侧门脸第42间 | 1488.00 | 成交 | 1488.00 | 申永杰 |
| 石家庄市栾城区第六中学西侧门脸第43间 | 1537.60 | 成交 | 1537.60 | 王保印 |
| 石家庄市栾城区第六中学西侧门脸第44间 | 1886.04 | 成交 | 1886.04 | 忽军彦 |
| 石家庄市栾城区第六中学西侧门脸第45间 | 1488.00 | 成交 | 1488.00 | 忽军彦 |
| 石家庄市栾城区第六中学西侧门脸第46间 | 1587.20 | 成交 | 1587.20 | 郭瑞娟 |
| 石家庄市栾城区第六中学西侧门脸第47间 | 1537.60 | 成交 | 1537.60 | 贾毅乐 |
| 石家庄市栾城区第六中学西侧门脸第48间 | 1886.04 | 成交 | 1886.04 | 赵艳伟 |
| 石家庄市栾城区第六中学西侧门脸第49间 | 1537.60 | 成交 | 1537.60 | 张会力 |
| 石家庄市栾城区第六中学西侧门脸第50间 | 1587.20 | 成交 | 1587.20 | 赵玉龙 |
| 石家庄市栾城区第六中学西侧门脸第51间 | 1616.34 | 成交 | 1616.34 | 赵玉龙 |
| 石家庄市栾城区第六中学西侧门脸第52间 | 1537.60 | 成交 | 1537.60 | 武飞硕 |
| 石家庄市栾城区第六中学西侧门脸第53间 | 1886.04 | 成交 | 1886.04 | 武飞硕 |
| 石家庄市栾城区第六中学西侧门脸第54间 | 1488.00 | 成交 | 1488.00 | 武飞硕 |
| 石家庄市栾城区第六中学西侧门脸第55间 | 1665.32 | 成交 | 1665.32 | 武飞硕 |
| 石家庄市栾城区第六中学西侧门脸第56间 | 1886.04 | 成交 | 1886.04 | 武飞硕 |
| 石家庄市栾城区第六中学西侧门脸第57间 | 1616.34 | 成交 | 1616.34 | 于江海 |
| 石家庄市栾城区第六中学西侧门脸第58间 | 2100.56 | 成交 | 2100.56 | 于江海 |
| 石家庄市栾城区第六中学西侧门脸第59间 | 2100.56 | 成交 | 2100.56 | 于江海 |
| 石家庄市栾城区第六中学西侧门脸第60间 | 1587.20 | 成交 | 1587.20 | 于江海 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
请输入正确的手机号
确定