更新时间:2025-05-07
地区:甘肃
分类: 其他
点击收藏
序号 | 货物名称 | 制造商 | 型号/规格 | 数量 | 单位 | 单价(万元) | 总价(万元) |
1 | 绘本 | / | / | 3000 | 册 | 0.001 | 3 |
2 | 幼儿木桌 | 浙江云上实业有限公司 | YS1006 | 180 | 张 | 0.04 | 7.2 |
3 | 幼儿木椅 | 浙江云上实业有限公司 | YS1007 | 720 | 把 | 0.0055 | 3.96 |
4 | 水杯柜 | 浙江云上实业有限公司 | YS1009 | 18 | 个 | 0.045 | 0.81 |
5 | 毛巾柜 | 浙江云上实业有限公司 | YS1013 | 18 | 个 | 0.05 | 0.9 |
6 | 消毒柜 | 佛山市康营电器实业有限公司 | YTP-720A | 18 | 台 | 0.075 | 1.35 |
7 | 幼儿净化饮水机 | 广东顺德永宸节能环保设备制造有限公司 | YC-4L-30AZ | 18 | 个 | 0.4 | 7.2 |
8 | 桌面玩具 | 温州华隆游乐玩具有限公司 | HL6034 | 180 | 套 | 0.005 | 0.9 |
9 | 移动黑板 | 浙江云上实业有限公司 | YS2665 | 20 | 张 | 0.01 | 0.2 |
10 | 抽拉式木制床 | 浙江云上实业有限公司 | YS1008 | 180 | 套 | 0.1 | 18 |
11 | 滑梯 | 浙江益群游乐设备有限公司 | YQ12263 | 2 | 组 | 3 | 6 |
12 | 摇马 | 浙江益群游乐设备有限公司 | YQ9667 | 6 | 套 | 0.03 | 0.18 |
13 | 脚踏车 | 温州东达游乐设备有限公司 | YC-550814 | 20 | 辆 | 0.026 | 0.52 |
14 | 跷跷板 | 浙江益群游乐设备有限公司 | YQ9633 | 6 | 套 | 0.04 | 0.24 |
15 | 滑行车 | 温州东达游乐设备有限公司 | YC-550602 | 20 | 辆 | 0.026 | 0.52 |
16 | 协力车 | 浙江益群游乐设备有限公司 | YQ8820 | 20 | 辆 | 0.03 | 0.6 |
17 | 户外碳化积木 | 浙江益群游乐设备有限公司 | YQ6863 | 6 | 套 | 0.35 | 2.1 |
18 | 大型攀爬架 | 浙江益群游乐设备有限公司 | YQ30031 | 1 | 组 | 6.3 | 6.3 |
19 | 钢琴 | 上海万晨钢琴有限公司 | BS-121 | 1 | 台 | 2 | 2 |
20 | 钢琴凳 | 上海万晨钢琴有限公司 | BSD-121 | 1 | 个 | 0.02 | 0.02 |
21 | 电钢琴 | 美得理电子(深圳)有限公司 | DPE310 | 18 | 台 | 0.2 | 3.6 |
22 | 钢琴凳 | 美得理电子(深圳)有限公司 | DPED310 | 18 | 个 | 0.0225 | 0.405 |
23 | 非洲鼓 | 浙江益群游乐设备有限公司 | YQ7782 | 40 | 个 | 0.08 | 3.2 |
24 | 幼儿软式体育 | 浙江益群游乐设备有限公司 | YQ8003 | 3 | 套 | 0.7 | 2.1 |
25 | 幼儿体操垫 | 浙江益群游乐设备有限公司 | YQ2666 | 40 | 块 | 0.07 | 2.8 |
26 | 投标总报价(合计) | 小 写:741050.00元 大 写:柒拾肆万壹仟零伍拾元整 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
确定