更新时间:2025-05-07
地区:北京
分类: 其他
点击收藏
供应商名称 | 供应商地址 | 点击登录后可查阅" class="ng-star-inserted">统一信用代码 | 中标金额 | 中标成交备注信息 |
---|---|---|---|---|
北京市保安服务有限公司 | 北京市丰台区成寿寺路23号楼310室 | 点击登录后可查阅点击登录后可查阅3K | 309.28 万元 | 评审总得分(综合评分法): 86.21 分 |
北京市北清物业管理有限责任公司 | 北京市丰台区南四环中路 265 号 410、412 室内 | 点击登录后可查阅点击登录后可查阅XW | 335.6 万元 | 评审总得分(综合评分法): 90.8 分 |
北京富新欣劳务派遣有限公司 | 北京市朝阳区金盏乡长店村金盏嘉园D区2号楼008室 | 点击登录后可查阅点击登录后可查阅26 | 135.2 万元 | 评审总得分(综合评分法): 92.6 分 |
供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 点击登录后可查阅" class="ng-star-inserted">单价 | 总价 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京市保安服务有限公司 | 1 | 309.28万元 | 309.28万元 | 1年 | ||
北京市北清物业管理有限责任公司 | 1 | 335.6万元 | 335.6万元 | 1年 | ||
北京富新欣劳务派遣有限公司 | 1 | 135.2万元 | 135.2万元 | 1年 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
确定