招标项目名称:曲周县市政基础设施建设及污水管网改造提升工程(美食街段)施工
招标项目编号:JDZB-2025-013
公示名称:
公示编号:JDZB-2025-013
公示内容:
标段:曲周县市政基础设施建设及污水管网改造提升工程(美食街段)施工 |
所属专业:土木工程建筑业 |
所属地区:河北省,邯郸市,曲周县 |
开标时间:2025-05-12 09:00:00 |
开标地点:邯郸市,邱县公共资源交易中心 |
公示开始日期:2025年06月09日 |
公示截止日期:2025年06月12日 |
1.中标候选人名单
2.中标候选人项目负责人
序号 |
中标候选人单位名称 |
项目负责人姓名 |
职称 |
相关证书名称 |
相关证书编号 |
1 | 河北嵩建建筑工程有限公司 | 赵瑞雨 | 无 | 注册二级建造师 | 冀点击登录后可查阅2605 |
2 | 河北庚祥建设科技有限公司 | 田少庚 | 工程师 | 注册二级建造师 | 冀点击登录后可查阅1411 |
3 | 河北银顺市政工程有限公司 | 王晓丽 | 无 | 注册二级建造师 | 冀点击登录后可查阅3524 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 |
中标候选人名称 |
响应情况 |
1 | 河北嵩建建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求; |
2 | 河北庚祥建设科技有限公司 | 满足招标文件要求; |
3 | 河北银顺市政工程有限公司 | 满足招标文件要求; |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 |
中标候选人名称 |
中标工程名称 |
建设单位 |
合同签订时间 |
合同签订金额 |
1 | 河北嵩建建筑工程有限公司 | 市政基础设施改造提升项目(新区道路)彭园街 | 曲周县住房和城乡建设局 | 2023-08-01 00:00:00.0 | 点击登录后可查阅.43 |
2 | 河北嵩建建筑工程有限公司 | 馆陶县309国道(馆广界一县标)景观改造提升工程一标段 | 馆陶县交通运输局 | 2024-07-17 00:00:00.0 | 点击登录后可查阅.29 |
3 | 河北嵩建建筑工程有限公司 | 邱县2023年中央专项彩票公益金新马头镇道路硬化项目 | 邱县新码头镇人民政府 | 2023-03-30 00:00:00.0 | 点击登录后可查阅 |
4 | 河北嵩建建筑工程有限公司 | 邱县2022年省级乡村振兴示范区创建项目 | 邱县农业农村局 | 2023-11-01 00:00:00.0 | 点击登录后可查阅.61 |
5 | 河北嵩建建筑工程有限公司 | 曲周县城市配电网改造升级项目勘察、设计及施工(一期)EPC工程总承包 | 曲周县住房和城乡建设局 | 2024-11-14 00:00:00.0 | 点击登录后可查阅 |
6 | 河北银顺市政工程有限公司 | 邱县经济开发区道路基础设施配套建设项目第二标段 | 邱县经济开发区管委会 | 2021-08-16 00:00:00.0 | 点击登录后可查阅.07 |
7 | 河北银顺市政工程有限公司 | 邱县振兴路提升改造工程(发展大道-东方大道) | 邱县市政公用事业服务中心 | 2022-12-20 00:00:00.0 | 点击登录后可查阅.01 |
8 | 河北银顺市政工程有限公司 | 新乐市曲承线改建工程二标段 | 新乐市地方道路管理站 | 2022-07-30 00:00:00.0 | 点击登录后可查阅 |
9 | 河北庚祥建设科技有限公司 | 北戴河新区东沙河产业园区基础设施建设项目道路工程一期-前程六街(锦绣路一锦绣二路)道路工程 | 秦皇岛北戴河新区发展有限责任公司 | 2023-07-18 00:00:00.0 | 点击登录后可查阅.17 |
10 | 河北庚祥建设科技有限公司 | 冀南新区科创中心周边道路提升工程 | 邯郸冀南新区城乡规划建设局 | 2023-01-10 00:00:00.0 | 点击登录后可查阅.75 |
11 | 河北庚祥建设科技有限公司 | 邱县人居环境整治项目一标段 | 邱县农业农村局 | 2023-03-15 00:00:00.0 | 点击登录后可查阅.25 |
12 | 河北庚祥建设科技有限公司 | 曲周县市政基础设施配套建设及污水管网改造提升工程中区七支渠北侧道路管网建设(现代大道-建设街) | 曲周县住房和城乡建设厅 | 2022-06-16 00:00:00.0 | 点击登录后可查阅.95 |
13 | 河北庚祥建设科技有限公司 | 曲周经济开发区(中区)热力管网项目二期 | 河北曲周经济开发区管理委员会 | 2022-12-21 00:00:00.0 | 点击登录后可查阅.66 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 |
中标候选人名称 |
项目负责人 |
中标工程名称 |
建设单位 |
合同签订时间 |
合同签订金额 |
1 | 河北嵩建建筑工程有限公司 | 赵瑞雨 | 市政基础设施改造提升项目(新区道路)彭园街 | 曲周县住房和城乡建设局 | 2023-08-01 00:00:00.0 | 点击登录后可查阅.43 |
2 | 河北嵩建建筑工程有限公司 | 赵瑞雨 | 馆陶县309国道(馆广界一县标)景观改造提升工程一标段 | 馆陶县交通运输局 | 2024-07-17 00:00:00.0 | 点击登录后可查阅.29 |
3 | 河北嵩建建筑工程有限公司 | 赵瑞雨 | 邱县2023年中央专项彩票公益金新马头镇道路硬化项目 | 邱县新码头镇人民政府 | 2023-03-30 00:00:00.0 | 点击登录后可查阅 |
4 | 河北银顺市政工程有限公司 | 王晓丽 | 邱县经济开发区道路基础设施配套建设项目第二标段 | 邱县经济开发区管委会 | 2021-08-16 00:00:00.0 | 点击登录后可查阅.07 |
5 | 河北庚祥建设科技有限公司 | 田少庚 | 北戴河新区东沙河产业园区基础设施建设项目道路工程一期-前程六街(锦绣路一锦绣二路)道路工程 | 秦皇岛北戴河新区发展有限责任公司 | 2023-07-18 00:00:00.0 | 点击登录后可查阅.17 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术标明标 |
---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
---|
1 | 河北嵩建建筑工程有限公司 | 19.50 | 18.60 | 20.00 | 18.20 | 16.70 |
2 | 河北庚祥建设科技有限公司 | 14.00 | 18.08 | 20.00 | 18.30 | 16.75 |
3 | 河北银顺市政工程有限公司 | 15.00 | 18.12 | 18.00 | 18.00 | 16.60 |
4 | 河北富东建设集团有限公司 | 16.00 | 17.40 | 18.50 | 18.00 | 16.65 |
5 | 河北冀晴市政工程有限公司 | 17.00 | 17.91 | 18.00 | 17.90 | 16.50 |
6 | 河南华楠瑞安建筑工程有限公司 | 18.00 | 17.65 | 17.50 | 18.00 | 16.45 |
7 | 河北固欣建设发展有限公司 | 15.00 | 19.22 | 19.00 | 17.90 | 16.55 |
8 | 河北旭隆建设有限公司 | 18.00 | 17.23 | 18.00 | 17.90 | 16.45 |
9 | 河北元丰泰建设有限公司 | 14.50 | 14.65 | 14.50 | 15.30 | 13.85 |
10 | 河北悦达建筑工程有限公司 | 13.00 | 12.55 | 12.50 | 13.00 | 11.40 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术指标(暗标) |
---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
---|
1 | 河北嵩建建筑工程有限公司 | 71.00 | 68.17 | 60.50 | 70.24 | 64.70 |
2 | 河北庚祥建设科技有限公司 | 57.00 | 69.59 | 64.00 | 69.98 | 64.70 |
3 | 河北银顺市政工程有限公司 | 57.00 | 68.92 | 64.50 | 69.18 | 64.65 |
4 | 河北富东建设集团有限公司 | 58.00 | 67.72 | 63.50 | 70.94 | 64.80 |
5 | 河北冀晴市政工程有限公司 | 59.00 | 69.27 | 64.50 | 68.92 | 64.65 |
6 | 河南华楠瑞安建筑工程有限公司 | 59.00 | 69.14 | 65.00 | 69.40 | 64.55 |
7 | 河北固欣建设发展有限公司 | 57.00 | 68.44 | 64.50 | 69.19 | 64.85 |
8 | 河北旭隆建设有限公司 | 56.00 | 69.09 | 66.00 | 69.60 | 64.60 |
9 | 河北元丰泰建设有限公司 | 61.00 | 67.17 | 62.00 | 68.12 | 64.30 |
10 | 河北悦达建筑工程有限公司 | 56.00 | 69.30 | 64.50 | 69.34 | 64.55 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 |
单位名称 |
报价得分 |
总得分 |
1 | 河北嵩建建筑工程有限公司 | 64.32 | 93.84 |
2 | 河北庚祥建设科技有限公司 | 64.21 | 93.66 |
3 | 河北银顺市政工程有限公司 | 64.44 | 93.15 |
4 | 河北富东建设集团有限公司 | 64.36 | 92.91 |
5 | 河北冀晴市政工程有限公司 | 64.19 | 92.87 |
6 | 河南华楠瑞安建筑工程有限公司 | 64.08 | 92.83 |
7 | 河北固欣建设发展有限公司 | 64.24 | 92.80 |
8 | 河北旭隆建设有限公司 | 63.79 | 92.43 |
9 | 河北元丰泰建设有限公司 | 63.80 | 91.39 |
10 | 河北悦达建筑工程有限公司 | 63.79 | 90.82 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 |
投标人名称 |
否决原因 |
1 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 存在前附表10.1(11)项否决投标的情形;
|
2 | 河北荣力建筑工程有限公司 | 不符合招标文件暗标编制要求
|
3 | 邯郸市市政工程公司 | 存在评标办法5(4)项否决投标的情形
|
4 | 河北达贵鸿建筑工程有限公司 | 存在前附表10.1(11)项否决投标的情形; |
5 | 河北名腾建筑工程有限公司 | 授权委托书未附身份证原件扫描件
|
6 | 邯郸市华阳市政工程有限公司 | 存在评标办法5(4)项否决投标的情形;
|
7 | 奥富建设有限公司 | 授权委托书未按规定填写委托代理人姓名;
|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
|
招标人:曲周县住房和城乡建设局 |
招标代理机构:河北金都工程造价咨询有限公司 |
地址:曲周县新光路80号 |
地址:邯郸市世纪大街2号 |
联系人:暴琦 |
联系人:陈娜 |
电话:0310-点击登录后可查阅 |
电话:点击登录后可查阅959 |
电子邮箱:/ |
电子邮箱: / |
8.其他公示内容: