更新时间:2025-06-13
地区:浙江
分类: 营业厅租赁
点击收藏
序号 | 标的所在门牌号或地址 | 建筑面积(㎡) | 起租价(万元/年) | 保证金(万元) |
1 | 永安路1号、3号、5号商铺五年租赁权 | 140.38 | 10 | 2 |
2 | 永安路7号、9号商铺五年租赁权 | 101.76 | 7 | 2 |
3 | 永安路17号、19号商铺五年租赁权 | 107.72 | 6.5 | 2 |
4 | 永安路21号、23号商铺五年租赁权 | 71 | 4 | 1 |
5 | 永安路27号商铺五年租赁权 | 63.49 | 3.8 | 1 |
6 | 永安路31号、33号、35号商铺五年租赁权 | 92.14 | 5.5 | 2 |
7 | 永安路37号、39号商铺五年租赁权 | 65.83 | 3.9 | 1 |
8 | 永安路41号商铺五年租赁权 | 43.95 | 2.3 | 1 |
9 | 永安路45号、47号商铺五年租赁权 | 69.26 | 3.8 | 1 |
10 | 永安路49号、51商铺五年租赁权 | 80.25 | 4.4 | 1 |
11 | 永安路53号、55号商铺五年租赁权 | 113.64 | 6 | 2 |
12 | 永安路57号、59号商铺五年租赁权 | 114.65 | 7 | 2 |
13 | 黄棠街281号、283号商铺五年租赁权 | 231.47 | 9 | 2 |
14 | 黄棠街287号、289号商铺五年租赁权 | 121.57 | 6 | 2 |
15 | 黄棠街293号商铺五年租赁权 | 87.02 | 3.5 | 1 |
16 | 黄棠街295号商铺五年租赁权 | 68.01 | 3.5 | 1 |
17 | 黄棠街299号商铺五年租赁权 | 67.34 | 2.7 | 1 |
18 | 黄棠街301号商铺五年租赁权 | 52.53 | 2.1 | 1 |
19 | 黄棠街303号商铺五年租赁权 | 51.62 | 2 | 1 |
20 | 黄棠街305号商铺五年租赁权 | 57.96 | 2.2 | 1 |
21 | 黄棠街307号商铺五年租赁权 | 51.17 | 2 | 1 |
22 | 黄棠街309号商铺五年租赁权 | 59.2 | 2.3 | 1 |
23 | 黄棠街313号商铺五年租赁权 | 65.67 | 2.6 | 1 |
24 | 黄棠街315号商铺五年租赁权 | 58.96 | 2.3 | 1 |
25 | 黄棠街317号商铺五年租赁权 | 50.86 | 2 | 1 |
26 | 永安路单号15-29号之间二楼商铺五年租赁权 | 324 | 230元/㎡ | 2 |
27 | 永安路单号29-43号之间二楼商铺五年租赁权 | 185 | 230元/㎡ | 1 |
28 | 永安路单号43-59号和黄棠街单号281-285号之间二楼商铺五年租赁权 | 580 | 230元/㎡ | 2 |
29 | 黄棠街285号楼梯上去左手边二楼商铺五年租赁权 | 98 | 230元/㎡ | 1 |
30 | 黄棠街297楼梯右手边二楼商铺五年租赁权 | 171 | 200元/㎡ | 1 |
31 | 黄棠街297-311号之间二楼商铺五年租赁权 | 306 | 200元/㎡ | 2 |
32 | 黄棠街311号楼梯左手边313号二楼商铺五年租赁权 | 187 | 200元/㎡ | 1 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
确定