更新时间:2025-06-20
地区:重庆
分类: 机械设备安装类
点击收藏
文件编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投标资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标文件递交截止时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标有效期 | 90天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标文件递交方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标保证金缴纳方式 | 资金现金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标保证金金额 | 500,000元 人民币 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制价(最高限价) | 44,221,236.16元 人民币 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标办法 | CQJPSZDJ2019[JS] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
答疑澄清时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否延期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延期后开标时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延期后开标地点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对文件澄清与修改的主要内容 |
万州第二社会福利院失能老人照护能力提升项目(土建部分) 招标补遗(二) 各潜在投标人: 一、招标文件第一章招标公告2. 项目概况与招标范围中"2.5 工期要求:720日历天。”变更为:"2.5 工期要求:400日历天。” 二、招标文件第二章投标人须知前附表中
变更为:
三、招标文件中涉及到的人工信息价"2025年第3期《万州区建筑工程常用材料表》公布的2024年第4季度重庆市渝东北片区建设工程人工信息价”变更为:"2025年第4期《万州区建筑工程常用材料表》公布的2025年第1季度重庆市渝东北片区建设工程人工信息价”。 四、招标文件中涉及到的材料信息价"2025年第3期《万州区建筑工程常用材料表》公布的不含税信息价”变更为:"2025年第4期《万州区建筑工程常用材料表》公布的不含税信息价”。 五、本项目以下材料必须参照列明的品牌或相当于同档次及以上的品牌。
七、本项目图纸答疑详见附件。 八、本项目投标保证金递交截止时间、投标截止时间、开标时间变更为:2025年7月9日9:30。 重庆市万州第二社会福利院 重庆彦赛企业管理咨询服务有限公司 二〇二五年六月二十日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
递交时间 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
确定