更新时间:2025-06-26
地区:河南
分类: 路桥类
点击收藏
一、项目及标段名称:邓州市教育体育局邓州市2023年中央、省级支持学前教育发展补助资金项目(第二批)(建设类)项目-5标段 | |||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | 河南国臻建筑工程有限公司 | 投标报价 | 658047.78元 | |||||||||||||||||||
企业业绩 | 详见企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||
项目经理业绩 | 详见企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||||
李红宣 | 无 | 一级建造师 | 豫点击登录后可查阅点击登录后可查阅 | 豫建安B(2023)点击登录后可查阅 | |||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | 河南宛工建设工程有限公司 | 投标报价 | 659350.96元 | |||||||||||||||||||
企业业绩 | 详见企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||
项目经理业绩 | 详见企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||||
牛靖 | 无 | 二级建造师 | 豫点击登录后可查阅8704 | 豫建安B(2023)点击登录后可查阅 | |||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | 河南渠工建设有限公司 | 投标报价 | 659018.61元 | |||||||||||||||||||
企业业绩 | 详见企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||
项目经理业绩 | 详见企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||||
李磊磊 | 无 | 二级建造师 | 豫 点击登录后可查阅0316 | 豫建安B(2023)点击登录后可查阅 | |||||||||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | |||||||||||||||||||||
1 | 邓州市正阳建筑工程有限责任公司 | 项目经理提供的安全生产考核合格证过期 | |||||||||||||||||||||
2 | 河南汴垦建设工程有限公司 | 提供的信用报告生成日期不符合招标文件要求 | |||||||||||||||||||||
三、报价修正 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | |||||||||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||||||||||
1 | 河南国臻建筑工程有限公司 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |||||||||||||||||
2 | 河南宛工建设工程有限公司 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |||||||||||||||||
3 | 河南渠工建设有限公司 | 25.400 | 25.400 | 25.400 | 25.400 | 25.400 | |||||||||||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||||||||||
1 | 河南国臻建筑工程有限公司 | 15.600 | 10.600 | 15.600 | 15.700 | 14.500 | |||||||||||||||||
2 | 河南宛工建设工程有限公司 | 12.500 | 9.100 | 12.700 | 14.000 | 12.500 | |||||||||||||||||
3 | 河南渠工建设有限公司 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 河南国臻建筑工程有限公司 | 47.365 | 91.765 | ||||||||||||||||||||
2 | 河南宛工建设工程有限公司 | 46.699 | 78.859 | ||||||||||||||||||||
3 | 河南渠工建设有限公司 | 46.380 | 71.78 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
确定