更新时间:2025-06-26
地区:河南
分类: 路桥类
点击收藏
一、项目及标段名称:邓州市教育体育局邓州市2023年中央、省级支持学前教育发展补助资金项目(第二批)(建设类)项目-12标段 | |||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | 河南邦途建设工程有限公司 | 投标报价 | 556013.12元 | |||||||||||||||||||
企业业绩 | 详见企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||
项目经理业绩 | 详见企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||||
靳元召 | 无 | 二级建造师 | 豫点击登录后可查阅8639 | 豫建安B(2023)点击登录后可查阅 | |||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | 河南国臻建筑工程有限公司 | 投标报价 | 555981.82元 | |||||||||||||||||||
企业业绩 | 详见企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||
项目经理业绩 | 详见企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||||
周斌 | 无 | 二级建造师 | 豫点击登录后可查阅9772 | 豫建安B(2023)点击登录后可查阅 | |||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | 南阳引丹建筑工程有限责任公司 | 投标报价 | 556933.05元 | |||||||||||||||||||
企业业绩 | 详见企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||
项目经理业绩 | 详见企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||||
武伟 | 无 | 二级建造师 | 豫点击登录后可查阅8834 | 豫建安B(2023)点击登录后可查阅 | |||||||||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 被否决的 投标人名称 | 原因及依据 | |||||||||||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||||||||||
三、报价修正 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | |||||||||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||||||||||
1 | 河南邦途建设工程有限公司 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | |||||||||||||||||
2 | 河南国臻建筑工程有限公司 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |||||||||||||||||
3 | 南阳引丹建筑工程有限责任公司 | 27.680 | 27.680 | 27.680 | 27.680 | 27.680 | |||||||||||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||||||||||
1 | 河南邦途建设工程有限公司 | 17.300 | 13.000 | 18.700 | 16.600 | 15.500 | |||||||||||||||||
2 | 河南国臻建筑工程有限公司 | 11.600 | 10.300 | 12.400 | 10.900 | 11.500 | |||||||||||||||||
3 | 南阳引丹建筑工程有限责任公司 | 13.600 | 10.600 | 14.400 | 13.100 | 14.200 | |||||||||||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 河南邦途建设工程有限公司 | 40.932 | 86.152 | ||||||||||||||||||||
2 | 河南国臻建筑工程有限公司 | 41.307 | 82.647 | ||||||||||||||||||||
3 | 南阳引丹建筑工程有限责任公司 | 38.046 | 78.906 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
确定