更新时间:2025-07-31
地区:广东
分类: 电梯维修服务
点击收藏
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州市和富机电设备有限公司 | 广州市白云区太营路191号602-604室 | 10,066,900.00元 |
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 电梯 | 有机房直梯 | 广日电梯 | G·Wiz-B1600 -2S1.75(无障碍) | 2.0000(台) | 232,100.0000 | 464,200.0000 |
1-1 | 电梯 | 有机房直梯 | 广日电梯 | G·Wiz-B1600 -2S1.75 | 2.0000(台) | 229,100.0000 | 458,200.0000 |
1-1 | 电梯 | 有机房直梯 | 广日电梯 | G·Wiz-B1600 -2S1.75(无障碍) | 2.0000(台) | 232,100.0000 | 464,200.0000 |
1-1 | 电梯 | 有机房直梯 | 广日电梯 | G·Wiz-B1600 -2S1.75 | 2.0000(台) | 228,400.0000 | 456,800.0000 |
1-1 | 电梯 | 有机房直梯 | 广日电梯 | G·Wiz-B1600 -2S1.75 | 2.0000(台) | 228,400.0000 | 456,800.0000 |
1-1 | 电梯 | 无机房直梯 | 广日电梯 | ESW1600 -CO1.75 | 2.0000(台) | 239,500.0000 | 479,000.0000 |
1-1 | 电梯 | 无机房直梯 | 广日电梯 | ESW1600 -CO1.75 | 2.0000(台) | 239,500.0000 | 479,000.0000 |
1-1 | 电梯 | 有机房直梯 | 广日电梯 | MAX-E1350 -CO1.75 | 1.0000(台) | 169,600.0000 | 169,600.0000 |
1-1 | 电梯 | 有机房直梯 | 广日电梯 | MAX-E1350 -CO1.75(无障碍) | 1.0000(台) | 169,600.0000 | 169,600.0000 |
1-1 | 电梯 | 无机房直梯 | 广日电梯 | ESW1600 -2S1.75(无障碍) | 1.0000(台) | 189,900.0000 | 189,900.0000 |
1-1 | 电梯 | 有机房直梯 | 广日电梯 | MAX-E1350 -CO1.75 | 1.0000(台) | 164,700.0000 | 164,700.0000 |
1-1 | 电梯 | 有机房直梯 | 广日电梯 | MAX-E1350 -CO1.75 | 1.0000(台) | 164,800.0000 | 164,800.0000 |
1-1 | 电梯 | 有机房直梯 | 广日电梯 | G·Wiz-B1600 -2S1.75(无障碍) | 1.0000(台) | 178,400.0000 | 178,400.0000 |
1-1 | 电梯 | 有机房直梯 | 广日电梯 | G·Wiz-B1600 -2S1.75 | 1.0000(台) | 174,900.0000 | 174,900.0000 |
1-1 | 电梯 | 有机房直梯 | 广日电梯 | G·Wiz-B1600 -2S1.75 | 1.0000(台) | 175,700.0000 | 175,700.0000 |
1-1 | 电梯 | 有机房直梯 | 广日电梯 | G·Wiz-B1600 -2S1.75(无障碍) | 1.0000(台) | 178,400.0000 | 178,400.0000 |
1-1 | 电梯 | 无机房直梯 | 广日电梯 | ESW1350 -CO1.75 | 2.0000(台) | 228,900.0000 | 457,800.0000 |
1-1 | 电梯 | 无机房直梯 | 广日电梯 | ESW1350 -CO1.75 | 2.0000(台) | 228,900.0000 | 457,800.0000 |
1-1 | 电梯 | 有机房直梯 | 广日电梯 | MAX-E1350 -CO1.75 | 2.0000(台) | 209,000.0000 | 418,000.0000 |
1-1 | 电梯 | 有机房直梯 | 广日电梯 | MAX-E1350 -CO1.75 | 2.0000(台) | 209,000.0000 | 418,000.0000 |
1-1 | 电梯 | 无机房直梯 | 广日电梯 | ESW1600 -2S1.75(无障碍) | 1.0000(台) | 186,000.0000 | 186,000.0000 |
1-1 | 电梯 | 无机房直梯 | 广日电梯 | ESW1600 -2S1.75(无障碍) | 1.0000(台) | 187,300.0000 | 187,300.0000 |
1-1 | 电梯 | 无机房直梯 | 广日电梯 | ESW1600-2S1.0 (底坑悬空) | 1.0000(台) | 184,700.0000 | 184,700.0000 |
1-1 | 电梯 | 无机房直梯 | 广日电梯 | ESW1350 -CO1.75 | 1.0000(台) | 186,200.0000 | 186,200.0000 |
1-1 | 电梯 | 无机房直梯 | 广日电梯 | ESW1350 -CO1.75(无障碍) | 1.0000(台) | 186,200.0000 | 186,200.0000 |
1-1 | 电梯 | 无机房直梯 | 广日电梯 | ESW1350 -CO1.75 | 1.0000(台) | 185,700.0000 | 185,700.0000 |
1-1 | 电梯 | 无机房直梯 | 广日电梯 | ESW135 0-CO1.75 | 1.0000(台) | 186,200.0000 | 186,200.0000 |
1-1 | 电梯 | 有机房直梯 | 广日电梯 | G·Wiz-B1600 -2S1.75 | 1.0000(台) | 188,900.0000 | 188,900.0000 |
1-1 | 电梯 | 有机房直梯 | 广日电梯 | G·Wiz-B1600 -2S1.75 | 1.0000(台) | 181,700.0000 | 181,700.0000 |
1-1 | 电梯 | 有机房直梯 | 广日电梯 | G·Wiz-B1600 -2S1.75 | 1.0000(台) | 175,000.0000 | 175,000.0000 |
1-1 | 电梯 | 无机房直梯 | 广日电梯 | ESW1350 -CO1.75 | 1.0000(台) | 186,200.0000 | 186,200.0000 |
1-1 | 电梯 | 无机房直梯 | 广日电梯 | ESW1350 -CO1.75 | 1.0000(台) | 186,200.0000 | 186,200.0000 |
1-2 | 电梯 | 自动扶梯 | 广日电梯 | GRFII30-100 | 1.0000(台) | 154,600.0000 | 154,600.0000 |
1-2 | 电梯 | 自动扶梯 | 广日电梯 | GRFII30-100 | 1.0000(台) | 154,600.0000 | 154,600.0000 |
1-2 | 电梯 | 自动扶梯 | 广日电梯 | GRFII30-100 | 1.0000(台) | 154,600.0000 | 154,600.0000 |
1-2 | 电梯 | 自动扶梯 | 广日电梯 | GRFII30-100 | 1.0000(台) | 154,600.0000 | 154,600.0000 |
1-2 | 电梯 | 自动扶梯 | 广日电梯 | GRFII30-100 | 1.0000(台) | 160,300.0000 | 160,300.0000 |
1-2 | 电梯 | 自动扶梯 | 广日电梯 | GRFII30-100 | 1.0000(台) | 160,300.0000 | 160,300.0000 |
1-2 | 电梯 | 自动扶梯 | 广日电梯 | GRFII30-100 | 1.0000(台) | 165,900.0000 | 165,900.0000 |
1-2 | 电梯 | 自动扶梯 | 广日电梯 | GRFII30-100 | 1.0000(台) | 165,900.0000 | 165,900.0000 |
代理服务收费标准 | 无 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 茂名市电白区人民医院分院建设项目电梯采购 | 0 | 无 |
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州市和富机电设备有限公司 | 通过 | 通过 | 36.29 | 25.57 | 27.99 | 89.85 | 1 | 1 |
茂名实化电梯安装维修有限公司 | 通过 | 通过 | 39.57 | 25.29 | 23.19 | 88.05 | 2 | 2 |
广东鹏韵机电有限公司 | 通过 | 通过 | 33.71 | 23.86 | 23.18 | 80.75 | 3 | 3 |
广东永立电梯工程有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 22.57 | 18.05 | 78.62 | 4 | |
康力电梯股份有限公司 | 通过 | 通过 | 28.86 | 18.21 | 30.00 | 77.07 | 5 | |
广东辉林科技有限公司 | 通过 | 通过 | 34.86 | 21.43 | 17.82 | 74.11 | 6 | |
广东杰泰电梯有限公司 | 通过 | 通过 | 31.86 | 16.71 | 21.81 | 70.38 | 7 | |
茂名市星河电梯起重机有限公司 | 通过 | 通过 | 18.00 | 22.64 | 18.80 | 59.44 | 8 | |
广西世合机电工程有限公司 | 通过 | 通过 | 14.86 | 18.86 | 21.48 | 55.20 | 9 | |
广东星广机电科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标(报价)总金额评审不通过 | |||||||
珠海恒勤电梯有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标(报价)总金额评审不通过 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
确定