更新时间:2025-08-06
地区:河南
分类: 路桥类
点击收藏
一、项目名称及标段:西峡县丹水镇三里庙河水生态治理工程项目(第六标段) | ||||||||||||||||||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 河南诚信工程管理有限公司 | 投标报价 | 202600.00元 | ||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||||||
李晓伟 | 无 | / | 点击登录后可查阅 | / | ||||||||||||||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 新正源项目咨询有限公司 | 投标报价 | 202960.00元 | ||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||||||
刘少奎 | 无 | / | 点击登录后可查阅 | / | ||||||||||||||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 中基华工程管理集团有限公司 | 投标报价 | 202690.00元 | ||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||||||
李玉军 | 无 | / | 点击登录后可查阅 | / | ||||||||||||||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 郑州众诚建设咨询有限公司 | 投标报价 | 202880.00元 | ||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||||||
冯博 | 无 | / | 点击登录后可查阅 | / | ||||||||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 被否决的 投标人名称 | 原因及依据 | ||||||||||||||||||||
1 | / | / | ||||||||||||||||||||
三、报价修正 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | ||||||||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | |||||||||||||||||||||
投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||||||||||
河南诚信工程管理有限公司 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 23.00 | 23.00 | |||||||||||||||||
新正源项目咨询有限公司 | 23.00 | 24.00 | 24.00 | 23.00 | 23.00 | |||||||||||||||||
中基华工程管理集团有限公司 | 23.00 | 24.00 | 24.00 | 23.00 | 23.00 | |||||||||||||||||
郑州众诚建设咨询有限公司 | 23.00 | 24.00 | 24.00 | 23.00 | 23.00 | |||||||||||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | |||||||||||||||||||||
投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||||||||||
河南诚信工程管理有限公司 | 38.90 | 36.50 | 36.50 | 34.50 | 29.50 | |||||||||||||||||
新正源项目咨询有限公司 | 25.80 | 29.50 | 28.50 | 29.00 | 21.50 | |||||||||||||||||
中基华工程管理集团有限公司 | 34.50 | 33.00 | 33.00 | 32.50 | 26.00 | |||||||||||||||||
郑州众诚建设咨询有限公司 | 29.00 | 29.50 | 28.50 | 30.00 | 22.50 | |||||||||||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | |||||||||||||||||||||
投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | ||||||||||||||||||||
河南诚信工程管理有限公司 | 30.14 | 88.92 | ||||||||||||||||||||
新正源项目咨询有限公司 | 29.97 | 80.23 | ||||||||||||||||||||
中基华工程管理集团有限公司 | 30.10 | 85.30 | ||||||||||||||||||||
郑州众诚建设咨询有限公司 | 30.01 | 81.31 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
确定