更新时间:2025-08-06
地区:海南
分类: 其他
点击收藏
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
海南中祥建设集团有限公司 | 海南省海口市龙华区金宇街道绿地领海广场2栋207房 | 3,101,151.47元 | 86.05 |
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 单位 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 装修工程 | B点击登录后可查阅-装修工程 | 施工总承包(具体以工程量清单及施工图为准) | (计划工期)本项目预计工期分为两阶段,第一阶段为一楼食堂全面承担供餐 二楼食堂封闭施工,工期需在2025年8月11日至2025年9月30日前完工,完工后需进行晾晒透气,同时托管企业对二楼食堂进行清洁消杀、采购设备安装试运行并邀请市场监督部门前来做开餐前的检查验收,待验收完成后进行第二阶段施工,第二阶段施工需在60日历日内完工 | 项 | 张华超 | 建造师注册证 | 3,101,151.47 |
采购人代表: | 张海虹 |
评审专家: | 吴晨溪 、 冯风 |
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海南中祥建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 49.34 | 20.00 | 16.71 | 86.05 | 1 | 1 |
海南嘉宁建设有限公司 | 通过 | 通过 | 44.00 | 20.00 | 19.48 | 83.48 | 2 | 2 |
四川川隧建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 42.66 | 20.00 | 20.00 | 82.66 | 3 | 3 |
海南首晟建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 20.00 | 16.66 | 75.66 | 6 | |
海南人为峰建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 20.00 | 16.56 | 76.56 | 5 | |
屯昌龙顺建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 42.66 | 20.00 | 16.57 | 79.23 | 4 | |
安徽鸿为建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 20.00 | 16.59 | 73.59 | 8 | |
海南生元建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 20.00 | 19.41 | 75.41 | 7 | |
安徽九徽建设发展集团有限公司 | ||||||||
重庆晶科澳新能源科技有限公司 | ||||||||
大庆建庆建筑装饰工程有限公司 | ||||||||
广州民鑫建设有限公司 | ||||||||
商丘一恒建设工程有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:项目经理(项目负责人)评审不通过 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
确定