更新时间:2025-08-06
地区:广东
分类: 房屋建筑类
点击收藏
投资项目代码 | 2310-445224-17-01-280206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 惠来县中心城区内涝治理项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 惠来县中心城区内涝治理项目二期工程(一阶段)施工监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 惠来县中心城区内涝治理项目二期工程(一阶段)施工监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 惠来县中心城区内涝治理项目二期工程(一阶段)施工监理中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025.08.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 一、投标文件的初步审查结论: 参加本项目投标单位分别是:爱建信达工程咨询有限公司、广东利泰安建设项目管理有限公司、大洲设计咨询集团有限公司、江苏华盛工程咨询股份有限公司、广州万安建设监理有限公司、广东财贸建设工程顾问有限公司;其中爱建信达工程咨询有限公司、江苏华盛工程咨询股份有限公司未在规定时间内进行解密,其余4家均成功解密投标文件并通过初步评审。 二、各投标单位的评审情况: 最终排名表:综合得分=商务部分得分+技术部分得分+价格部分得分
第一中标候选人:大洲设计咨询集团有限公司,投标报价:点击登录后可查阅.60元; 第二中标候选人:广州万安建设监理有限公司,投标报价:点击登录后可查阅.75元; 第三中标候选人:广东财贸建设工程顾问有限公司,投标报价:点击登录后可查阅.58元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人/中标候选人一(适用于采用评定分离评标的项目) | 大洲设计咨询集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 点击登录后可查阅.60元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 按招标文件要求 | 工期(交货期) | 按招标文件要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 郑兴镇 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程注册监理工程师:点击登录后可查阅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照及统一社会信用代码:点击登录后可查阅点击登录后可查阅5B; 企业资质证书及编号:工程监理综合资质E点击登录后可查阅8-8/1; 总监理工程师代表:杨志全(市政公用工程注册监理工程师点击登录后可查阅) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人/中标候选人二(适用于采用评定分离评标的项目) | 广州万安建设监理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 点击登录后可查阅.75元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 按招标文件要求 | 工期(交货期) | 按招标文件要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 林子 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程注册监理工程师:点击登录后可查阅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照及统一社会信用代码:点击登录后可查阅点击登录后可查阅2K; 企业资质证书及编号:工程监理综合资质E点击登录后可查阅5-4/4; 总监理工程师代表:肖寒(市政公用工程注册监理工程师点击登录后可查阅) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人/中标候选人三(适用于采用评定分离评标的项目) | 广东财贸建设工程顾问有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 点击登录后可查阅.58元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 按招标文件要求 | 工期(交货期) | 按招标文件要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 袁俊红 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程注册监理工程师:点击登录后可查阅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照及统一社会信用代码:点击登录后可查阅点击登录后可查阅XA; 企业资质证书及编号:市政公用工程监理甲级E点击登录后可查阅9-8/2; 总监理工程师代表:周广彬(市政公用工程注册监理工程师点击登录后可查阅) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 惠来县住房和城乡建设局 | 联系地址 | 惠来县惠城镇南门大道48号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 史先生 | 联系电话 | 0663-点击登录后可查阅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 惠来县住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0663-点击登录后可查阅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广东省揭阳市惠来县惠城镇南门大道48号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年08月07日 | 公示结束日期 | 2025年08月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | / |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
确定