更新时间:2025-12-15
地区:江苏
分类: 其他
点击收藏
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 苏州雨励环保技术工程有限公司 | 南京同嘉建筑系统科技有限公司 | 北京麒麟华鼎贸易有限公司 | |
| 企业资质等级 | ||||
| 投标报价(元) | 点击登录后可查阅.00 | 点击登录后可查阅.16 | 点击登录后可查阅.27 | |
| 工期(日历日) | 120天,满足招标文件要求 | 120天,符合招标文件要求 | 120天(满足招标文件要求) | |
| 质量 | ||||
| 项目负责人 | 狄雪 | 枟子洋 | 赵金梅 | |
| 项目负责人资质等级 | -- | -- | -- | |
| 项目负责人证书编号 | -- | -- | -- | |
| 暂估价(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
| 第一名 | 苏州雨励环保技术工程有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 昆明华润燃气太阳能系统采购及安装项目 | |
| 合同价格 | 点击登录后可查阅.36元;单价合同 | |||
| 项目地点 | 云南省昆明市呈贡区及五华区理工大学 | |||
| 开工时间 | 2023年07月04日 | |||
| 竣工时间 | 2024年03月19日 | |||
| 项目负责人 | 刘猛猛 | |||
| 招标单位名称 | 昆明华润燃气有限公司 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | 昆明华润燃气太阳能系统采购及安装项目 | ||
| 合同价格 | 点击登录后可查阅.36元;单价合同 | |||
| 项目地点 | 云南省昆明市呈贡区及五华区理工大学 | |||
| 开工时间 | 2023年07月04日 | |||
| 竣工时间 | 2024年03月19日 | |||
| 项目负责人 | 刘猛猛 | |||
| 招标单位名称 | 昆明华润燃气有限公司 | |||
| 合同名称 | 阜阳市职教园二期安置区、资福寺安置区太阳能系统设备采购项目 | |||
| 合同价格 | 点击登录后可查阅.00元 | |||
| 项目地点 | 阜阳市职教园二期安置区、资福寺安置区 | |||
| 开工时间 | 2021年01月28日 | |||
| 竣工时间 | 2023年12月20日 | |||
| 项目负责人 | 王坤朋 | |||
| 招标单位名称 | 阜阳市益民安置房开发有限责任公司 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | 南京同嘉建筑系统科技有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 兴平融创田湾佳苑项目壁挂炉供货及安装 | |
| 合同价格 | 点击登录后可查阅.28 | |||
| 项目地点 | 兴平市 | |||
| 开工时间 | 2023年11月01日 | |||
| 竣工时间 | 2024年07月15日 | |||
| 项目负责人 | / | |||
| 招标单位名称 | 兴平融创信睿置业有限公司 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | 兴平融创田湾佳苑项目壁挂炉供货及安装 | ||
| 合同价格 | 点击登录后可查阅.28 | |||
| 项目地点 | 兴平市 | |||
| 开工时间 | 2023年11月01日 | |||
| 竣工时间 | 2024年07月15日 | |||
| 项目负责人 | / | |||
| 招标单位名称 | 兴平融创信睿置业有限公司 | |||
| 合同名称 | 济南市大学科技园安置房三期工程 | |||
| 合同价格 | 点击登录后可查阅.00 | |||
| 项目地点 | 济南市 | |||
| 开工时间 | 2023年04月14日 | |||
| 竣工时间 | 2023年12月15日 | |||
| 项目负责人 | / | |||
| 招标单位名称 | 济南西城投资开发集团有限公司 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | 北京麒麟华鼎贸易有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 柒里晴川皇明太阳能热水器工程 | |
| 合同价格 | 点击登录后可查阅.00 | |||
| 项目地点 | 河北沧州 | |||
| 开工时间 | 2023年03月03日 | |||
| 竣工时间 | 2023年07月22日 | |||
| 项目负责人 | / | |||
| 招标单位名称 | 河北川美房地产开发有限公司 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | 柒里晴川皇明太阳能热水器工程 | ||
| 合同价格 | 点击登录后可查阅.00 | |||
| 项目地点 | 河北沧州 | |||
| 开工时间 | 2023年03月03日 | |||
| 竣工时间 | 2023年07月22日 | |||
| 项目负责人 | / | |||
| 招标单位名称 | 河北川美房地产开发有限公司 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 序号 | 单位名称 | 判定依据 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京顺安富盈商贸有限公司 | 投标文件不满足招标文件技术规格中加注星号("*”)的主要参数要求或加注星号("*”)的主要参数无技术资料支持的 | 太阳能品牌不符合要求 |
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||||
| 安装及调试方案评分评审 | 商务响应评分评审 | 售后服务评分评审 | 投标报价评审 | 技术响应评分评审 | 业绩评分评审 | |||
| 1 | 苏州雨励环保技术工程有限公司 | 5.20 | 5.00 | 6.80 | 63.71 | 12.00 | 4.00 | 96.71 |
| 2 | 南京同嘉建筑系统科技有限公司 | 4.40 | 0.00 | 5.40 | 63.02 | 12.00 | 4.00 | 88.82 |
| 3 | 北京麒麟华鼎贸易有限公司 | 3.80 | 0.00 | 4.80 | 63.51 | 12.00 | 2.00 | 86.11 |
| 4 | 江苏冠群新能源技术有限公司 | 3.80 | 0.00 | 4.40 | 61.79 | 12.00 | 4.00 | 85.99 |
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
| 北京麒麟华鼎贸易有限公司 | 安装及调试技术方案 | 3.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 |
| 安装及调试质量安全保证措施 | 3.0 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | |
| 苏州雨励环保技术工程有限公司 | 安装及调试技术方案 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 |
| 安装及调试质量安全保证措施 | 3.0 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 江苏冠群新能源技术有限公司 | 安装及调试技术方案 | 3.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 |
| 安装及调试质量安全保证措施 | 3.0 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | |
| 南京同嘉建筑系统科技有限公司 | 安装及调试技术方案 | 3.0 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 |
| 安装及调试质量安全保证措施 | 3.0 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
请输入正确的手机号
确定