更新时间:2025-12-15
地区:四川
分类: 服装采购
点击收藏
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 执行标准 | 评审价格 |
|---|---|---|---|---|
| 四川新易丰盛商贸有限公司 | 四川省凉山彝族自治州西昌市东城街道尤家屯路6号2018小区3幢4层402号 | 609,651.00元 | 保暖衣(2025冬季服装)(百分比):97% 奥粒绒外套(2025冬季服装)(百分比):97% 加绒卫衣(2025冬季服装)(百分比):97% 加绒卫裤(2025冬季服装)(百分比):97% 毛毛虫运动鞋(2025冬季服装)(百分比):97% 四季运动鞋(2025冬季服装)(百分比):97% 冬季短袜(2025冬季服装)(百分比):97% 内裤(2025冬季服装)(百分比):97% 女童内衣(2025冬季服装)(百分比):97% 女生文胸(2025冬季服装)(百分比):97% 春装毛衣马甲(2026年春装)(百分比):97% 春秋季卫衣(2026年春装)(百分比):97% 春秋季卫裤(2026年春装)(百分比):97% 春秋季卫衣外套(2026年春装)(百分比):97% 春装宝宝鞋(2026年春装)(百分比):97% 春秋季休闲裤(2026年春装)(百分比):97% 短袖套装(2026年夏装)(百分比):97% 短袖T恤(2026年夏装)(百分比):97% 背心(2026年夏装)(百分比):97% 短裤(2026年夏装)(百分比):97% 牛仔短裤(2026年夏装)(百分比):97% 宝宝凉鞋(2026年夏装)(百分比):97% 夏季运动凉鞋(2026年夏装)(百分比):97% 夏季运动裤(2026年夏装)(百分比):97% 夏季短袜(2026年夏装)(百分比):97% 夏季网面运动鞋(2026年夏装)(百分比):97% 秋装针织开衫(2026年秋装)(百分比):97% 春秋季针织外套(2026年秋装)(百分比):97% 秋装衬衣(2026年秋装)(百分比):97% 垫絮(婴儿床用品)(百分比):97% 被芯(婴儿床用品)(百分比):97% 枕芯(婴儿床用品)(百分比):97% 垫絮套(婴儿床用品)(百分比):97% 被套(婴儿床用品)(百分比):97% 枕套(婴儿床用品)(百分比):97% 垫絮(儿童床用品)(百分比):97% 被芯(儿童床用品)(百分比):97% 枕芯(儿童床用品)(百分比):97% 垫絮套(儿童床用品)(百分比):97% 被套(儿童床用品)(百分比):97% 枕套(儿童床用品)(百分比):97% 垫絮(大童床用品)(百分比):97% 被芯(大童床用品)(百分比):97% 枕芯(大童床用品)(百分比):97% 垫絮套(大童床用品)(百分比):97% 被套(大童床用品)(百分比):97% 枕套(大童床用品)(百分比):97% | 保暖衣(2025冬季服装)(百分比):97% 奥粒绒外套(2025冬季服装)(百分比):97% 加绒卫衣(2025冬季服装)(百分比):97% 加绒卫裤(2025冬季服装)(百分比):97% 毛毛虫运动鞋(2025冬季服装)(百分比):97% 四季运动鞋(2025冬季服装)(百分比):97% 冬季短袜(2025冬季服装)(百分比):97% 内裤(2025冬季服装)(百分比):97% 女童内衣(2025冬季服装)(百分比):97% 女生文胸(2025冬季服装)(百分比):97% 春装毛衣马甲(2026年春装)(百分比):97% 春秋季卫衣(2026年春装)(百分比):97% 春秋季卫裤(2026年春装)(百分比):97% 春秋季卫衣外套(2026年春装)(百分比):97% 春装宝宝鞋(2026年春装)(百分比):97% 春秋季休闲裤(2026年春装)(百分比):97% 短袖套装(2026年夏装)(百分比):97% 短袖T恤(2026年夏装)(百分比):97% 背心(2026年夏装)(百分比):97% 短裤(2026年夏装)(百分比):97% 牛仔短裤(2026年夏装)(百分比):97% 宝宝凉鞋(2026年夏装)(百分比):97% 夏季运动凉鞋(2026年夏装)(百分比):97% 夏季运动裤(2026年夏装)(百分比):97% 夏季短袜(2026年夏装)(百分比):97% 夏季网面运动鞋(2026年夏装)(百分比):97% 秋装针织开衫(2026年秋装)(百分比):97% 春秋季针织外套(2026年秋装)(百分比):97% 秋装衬衣(2026年秋装)(百分比):97% 垫絮(婴儿床用品)(百分比):97% 被芯(婴儿床用品)(百分比):97% 枕芯(婴儿床用品)(百分比):97% 垫絮套(婴儿床用品)(百分比):97% 被套(婴儿床用品)(百分比):97% 枕套(婴儿床用品)(百分比):97% 垫絮(儿童床用品)(百分比):97% 被芯(儿童床用品)(百分比):97% 枕芯(儿童床用品)(百分比):97% 垫絮套(儿童床用品)(百分比):97% 被套(儿童床用品)(百分比):97% 枕套(儿童床用品)(百分比):97% 垫絮(大童床用品)(百分比):97% 被芯(大童床用品)(百分比):97% 枕芯(大童床用品)(百分比):97% 垫絮套(大童床用品)(百分比):97% 被套(大童床用品)(百分比):97% 枕套(大童床用品)(百分比):97% |
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 普通服装 | 保暖衣(2025冬季服装) | 慧之佳 | 详见报价明细表 | 100(件) | 97.00 |
| A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 普通服装 | 奥粒绒外套(2025冬季服装) | 青岛可爱多 | 详见报价明细表 | 80(件) | 106.70 |
| A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 普通服装 | 加绒卫衣(2025冬季服装) | 织里麦宝 | 详见报价明细表 | 200(件) | 116.40 |
| A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 普通服装 | 加绒卫裤(2025冬季服装) | 织里麦宝 | 详见报价明细表 | 200(条) | 145.50 |
| A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 普通服装 | 毛毛虫运动鞋(2025冬季服装) | 汤妮鞋业 | 详见报价明细表 | 80(双) | 174.60 |
| A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 普通服装 | 四季运动鞋(2025冬季服装) | 旭乔 | 详见报价明细表 | 200(双) | 203.70 |
| A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 普通服装 | 冬季短袜(2025冬季服装) | 小悠兔 | 详见报价明细表 | 700(双) | 19.40 |
| A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 普通服装 | 内裤(2025冬季服装) | 涵宜婷 | 详见报价明细表 | 350(条) | 11.64 |
| A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 普通服装 | 女童内衣(2025冬季服装) | 涵宜婷 | 详见报价明细表 | 350(件) | 97.00 |
| A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 普通服装 | 女生文胸(2025冬季服装) | 涵宜婷 | 详见报价明细表 | 350(件) | 72.75 |
| A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 普通服装 | 春装毛衣马甲(2026年春装) | 校纯 | 详见报价明细表 | 200(件) | 174.60 |
| A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 普通服装 | 春秋季卫衣(2026年春装) | 织里麦宝 | 详见报价明细表 | 100(件) | 87.30 |
| A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 普通服装 | 春秋季卫裤(2026年春装) | 织里麦宝 | 详见报价明细表 | 100(条) | 87.30 |
| A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 普通服装 | 春秋季卫衣外套(2026年春装) | 织里麦宝 | 详见报价明细表 | 200(件) | 72.75 |
| A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 普通服装 | 春装宝宝鞋(2026年春装) | 旭乔 | 详见报价明细表 | 60(双) | 171.69 |
| A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 普通服装 | 春秋季休闲裤(2026年春装) | 蓝灵服饰 | 详见报价明细表 | 200(条) | 145.50 |
| A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 普通服装 | 短袖套装(2026年夏装) | 商丘桐赫 | 详见报价明细表 | 100(套) | 135.80 |
| A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 普通服装 | 短袖T恤(2026年夏装) | 商丘桐赫 | 详见报价明细表 | 350(件) | 87.30 |
| A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 普通服装 | 背心(2026年夏装) | 乐邦服饰 | 详见报价明细表 | 350(套) | 58.20 |
| A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 普通服装 | 短裤(2026年夏装) | 乐邦服饰 | 详见报价明细表 | 280(条) | 48.50 |
| A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 普通服装 | 牛仔短裤(2026年夏装) | 优优之家 | 详见报价明细表 | 200(条) | 87.30 |
| A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 普通服装 | 宝宝凉鞋(2026年夏装) | 哈比熊 | 详见报价明细表 | 200(双) | 145.50 |
| A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 普通服装 | 夏季运动凉鞋(2026年夏装) | 速九 | 详见报价明细表 | 200(双) | 145.50 |
| A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 普通服装 | 夏季运动裤(2026年夏装) | 菊熊 | 详见报价明细表 | 100(条) | 116.40 |
| A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 普通服装 | 夏季短袜(2026年夏装) | 小悠兔 | 详见报价明细表 | 157(双) | 12.61 |
| A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 普通服装 | 夏季网面运动鞋(2026年夏装) | 汤妮鞋业 | 详见报价明细表 | 100(双) | 218.25 |
| A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 普通服装 | 秋装针织开衫(2026年秋装) | 麦贝拉 | 详见报价明细表 | 200(件) | 87.30 |
| A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 普通服装 | 春秋季针织外套(2026年秋装) | 麦贝拉 | 详见报价明细表 | 200(件) | 87.30 |
| A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 普通服装 | 秋装衬衣(2026年秋装) | 织里麦宝 | 详见报价明细表 | 200(件) | 67.90 |
| A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 普通服装 | 垫絮(婴儿床用品) | 老弹匠 | 详见报价明细表 | 20(床) | 97.00 |
| A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 普通服装 | 被芯(婴儿床用品) | 老弹匠 | 详见报价明细表 | 20(床) | 122.22 |
| A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 普通服装 | 枕芯(婴儿床用品) | 老弹匠 | 详见报价明细表 | 20(个) | 29.10 |
| A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 普通服装 | 垫絮套(婴儿床用品) | 老弹匠 | 详见报价明细表 | 20(床) | 72.75 |
| A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 普通服装 | 被套(婴儿床用品) | 老弹匠 | 详见报价明细表 | 20(床) | 87.30 |
| A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 普通服装 | 枕套(婴儿床用品) | 老弹匠 | 详见明细报价表 | 20(个) | 29.10 |
| A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 普通服装 | 垫絮(儿童床用品) | 老弹匠 | 详见报价明细表 | 20(床) | 102.82 |
| A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 普通服装 | 被芯(儿童床用品) | 老弹匠 | 详见报价明细表 | 20(床) | 116.40 |
| A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 普通服装 | 枕芯(儿童床用品) | 老弹匠 | 详见报价明细表 | 20(个) | 29.10 |
| A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 普通服装 | 垫絮套(儿童床用品) | 老弹匠 | 详见报价明细表 | 20(床) | 77.60 |
| A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 普通服装 | 被套(儿童床用品) | 老弹匠 | 详见报价明细表 | 20(床) | 87.30 |
| A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 普通服装 | 枕套(儿童床用品) | 老弹匠 | 详见报价明细表 | 20(个) | 29.10 |
| A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 普通服装 | 垫絮(大童床用品) | 老弹匠 | 详见报价明细表 | 60(床) | 108.64 |
| A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 普通服装 | 被芯(大童床用品) | 老弹匠 | 详见报价明细表 | 60(床) | 124.16 |
| A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 普通服装 | 枕芯(大童床用品) | 老弹匠 | 详见报价明细表 | 60(个) | 29.10 |
| A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 普通服装 | 垫絮套(大童床用品) | 老弹匠 | 详见报价明细表 | 60(床) | 77.60 |
| A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 普通服装 | 被套(大童床用品) | 老弹匠 | 详见报价明细表 | 60(床) | 87.30 |
| A点击登录后可查阅 | A点击登录后可查阅 普通服装 | 枕套(大童床用品) | 老弹匠 | 详见报价明细表 | 60(个) | 29.10 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
请输入正确的手机号
确定