更新时间:2025-12-15
地区:宁夏
分类: 其他
点击收藏
| 供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)金额(元) |
|---|---|---|---|
| 宁夏德晟建设工程有限公司 | 宁夏回族自治区银川市金凤区开发区2号标准厂房6层西 | 点击登录后可查阅433 | 点击登录后可查阅.00 |
| 货物类 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 标的名称 | 品目名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 制造商 | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 节能产品(是/否) | 节能产品认证证书编号 | 节能产品认证证书有效截止期 | 环境标志产品(是/否) | 环境标志产品认证证书编号 | 环境标志产品认证证书有效截止期 | 优惠产品简要描述 |
| 清淤车辆及设备 | 清淤机械 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 点击登录后可查阅.00 | 点击登录后可查阅.00 | 详见附件 | 否 | 否 | 否 | |||||||
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|---|---|
| 宁夏众科建设工程有限公司 | 70.55 | |
| 宁夏德晟建设工程有限公司 | 77 | |
| 宁夏晧顺建设有限公司 | 67.78 | |
| 宁夏震燊建设工程有限公司 | 71.61 | |
| 宁夏方博建设工程有限公司 | 71.94 | |
| 甘肃思拓力测绘科技有限公司 | 67.67 | |
| 宁夏俱名国际贸易有限公司 | 70.16 | |
| 宁夏创旭商贸有限公司 | 66.16 | |
| 宁夏君忆智能科技有限公司 | 70.22 | |
| 宁夏科华电力科技有限公司 | 70.5 |
| 招标文件正文.pdf |
| 投标价格明细表(三标段).pdf |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
请输入正确的手机号
确定