更新时间:2025-12-17
地区:吉林
分类: 营业厅租赁
点击收藏
| 项目名称 | 长春市双阳区医院异地新建项目(装修及附属工程)监理 | 项目编号 | JLWS-2025ZB-028 | ||||||||||
| 建设单位 | 长春市双阳区医院 | 建设地点 | 长春市双阳区 | ||||||||||
| 招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工监理 | 建筑面积 | / | 投标最高限价(招标控制价) | 329.08万元 | ||||||
| 开标日期 | 2025年12月16日09时30分 | 开标地点 | 长春市公共资源交易中心(长春市南关区华新街700号)二楼210开标室 | ||||||||||
| 中标工程范围 | 装修工程、空调工程、电气工程、医疗装修工程。(工程量清单及图纸全部内容)针对本项目概况进行监理 | ||||||||||||
| 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资格等级 | 质量 | 监理服务期 | 投标报价 (万元) | 综合评标得分 | |||||||
| 第一名 | 吉林省华建工程项目管理有限责任公司 | 房屋建筑工程监理甲级 | 合格 | 监理合同签订起至工程竣工、验收、保修期结束止 | 325.7800 | 附件下载 | |||||||
| 第二名 | 吉林省中鼎建设工程项目管理有限公司 | 房屋建筑工程监理甲级 | 合格 | 监理合同签订起至工程竣工、验收、保修期结束止 | 298.6800 | ||||||||
| 第三名 | 吉林省广厦建设项目管理有限公司 | 房屋建筑工程监理甲级 | 合格 | 监理合同签订起至工程竣工、验收、保修期结束止 | 266.5548 | ||||||||
| 评标委员会成员 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | … | … | ||||||
| 职称 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | | | ||||||
| 注册执业资格 | | | | | | | | ||||||
| 评审专业 | 经济技术 | 经济技术 | 经济技术 | 经济技术 | 经济技术 | | | ||||||
| 中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年12月17日-2025年12月22日 | ||||||||||||
| 联系方式 | 招 标 人 | 长春市双阳区医院 | 联系人 | 李赛飞 | 联系电话 | 0431-点击登录后可查阅 | |||||||
| 招标代理机构 | 吉林省万胜建设工程管理有限公司 | 联系人 | 刘胜舜 | 联系电话 | 点击登录后可查阅640 | ||||||||
| 行政监督部门 | 长春市双阳区住房和城乡建设局招标投标管理办公室 | 联系人 | 郝大庆 | 联系电话 | 0431-点击登录后可查阅 | ||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||
| 项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||
| 1 | 吉林省华建工程项目管理有限责任公司 | 省级博士后公寓维修改造项目 | 农安县核酸检测实验室 | 2024 年省直机关公有产权房屋零星项目维修改造工程监理服务 | ||||||
| 2 | 吉林省中鼎建设工程项目管理有限公司 | 中海·同心湖 A 地块二期三区 | 中海·同心湖 A 地块二期四区 | 长春永春现代生物医药城孵化创新中心建设项目监理 | ||||||
| 3 | 吉林省广厦建设项目管理有限公司 | 抚松县松江河镇学校教学综合楼建设项目监理服务 | 吉林银行股份有限公司四平分行营运大楼改造项目 | 长春国投长德工业园建设工程项目 53 号厂房工程监理 | ||||||
| 4 | 吉林省天泰建筑工程项目管理有限公司 | 吉林银行新办公楼全部建设工程监理服务 | 长春机场T1航站楼改造工程非民航专业工程监理 | 长春市南关区第三实验学校新建项目监理 | ||||||
| 5 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 太仓文高智汇科技产业有限公司实施太仓智汇谷科技创新园 2#楼装修改造项目 | 黄花塘镇旧铺医院项目 | 台华人才公寓装修工程项目监理 | ||||||
| 6 | 吉林省恒安建设管理有限公司 | 松原市光荣院装修改造项目 | 幸福汇职工之家宾馆装修及消防改造项目 | / | ||||||
| 7 | 中锦冠达工程顾问集团有限公司 | 内江经开区农副产品交易中心建设项目 | 空港兴城东升街道 99.1850 亩项目 | 三河保障性租赁住房 | ||||||
| 8 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 长春市宽城区2022年老旧小区改造基础设施建设项目监理一标段 | 洮南市生活垃圾焚烧发电项目 | / | ||||||
| 9 | 江苏赛华建设监理有限公司 | 苏州工业园区星海医院改扩建工程 | 江阴泰富临港医院新建项目一期工程建设监理 | 航空航天设备及零部件制造、智能装备制造项目 | ||||||
| 10 | 四川尚金建设项目管理有限公司 | 宜宾帛洋三期智能纺纱项目 | / | / | ||||||
| 11 | 元森建设管理有限公司 | 濮阳石油化工职业技术学院新校区一期项目 | / | / | ||||||
| 12 | 长春市唯实建设工程项目管理有限公司 | 国泰(长春)研发生产运营中心建设项目监理 | 西宸之光 A 地块工程施工监理招标 | 明溪府开发项目A地块一期 | ||||||
| 13 | 吉林省建城工程咨询有限公司 | 农安县第一中学(北校区)项目监理 | 长春净月区生命健康产业孵化园基础设施建设项目—B 地块(监理) | 梅河特色食品产业园区项目管理及监理项目 | ||||||
| 14 | 四平市方略工程咨询有限公司 | 梨树县城区净水厂建设项目(监理) | 金星书苑二期建设项目 | / | ||||||
| 15 | 辽源市工程建设监理有限公司 | 辽源市中医药产业孵化器项目工程监理 | 辽源市中心医院 2 号综合楼建设项目工程监理 | / | ||||||
| 序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||
| 项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||
| 1 | 吉林省华建工程项目管理有限责任公司 | / | / | / | ||||||
| 2 | 吉林省中鼎建设工程项目管理有限公司 | 长春新区北湖实验学校监理 | / | / | ||||||
| 3 | 吉林省广厦建设项目管理有限公司 | 吉林银行股份有限公司四平分行营运大楼改造项目 | / | / | ||||||
| 4 | 吉林省天泰建筑工程项目管理有限公司 | 长春市南关区锦湖大路租 赁住房(A 地块)项目监理 | / | / | ||||||
| 5 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司昆山分行新办公营业用房装修改造工程监理 | / | / | ||||||
| 6 | 吉林省恒安建设管理有限公司 | / | / | / | ||||||
| 7 | 中锦冠达工程顾问集团有限公司 | / | / | / | ||||||
| 8 | 高达建设管理发展有限责任公司 | / | / | / | ||||||
| 9 | 江苏赛华建设监理有限公司 | 无锡市人力资源市场消防设施改造及建筑维修工程监理 | 会西路(金山二支路-江海西路)新建工程(监理标段) | / | ||||||
| 10 | 四川尚金建设项目管理有限公司 | / | / | / | ||||||
| 11 | 元森建设管理有限公司 | / | / | / | ||||||
| 12 | 长春市唯实建设工程项目管理有限公司 | 国泰(长春)研发生产运营中心建设项目监理 | / | / | ||||||
| 13 | 吉林省建城工程咨询有限公司 | 长春高新科技创新产业园建设项目监理 | / | / | ||||||
| 14 | 四平市方略工程咨询有限公司 | / | / | / | ||||||
| 15 | 辽源市工程建设监理有限公司 | / | / | / | ||||||
| 序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人 | ||||||||
| 姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审标准计分的获奖情况 | ||||||
| 1 | 吉林省华建工程项目管理有限责任公司 | 陈海滨 | 工程师 | 注册监理工程师 | 点击登录后可查阅 | — | ||||
| 2 | 吉林省中鼎建设工程项目管理有限公司 | 孙成飞 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 点击登录后可查阅 | — | ||||
| 3 | 吉林省广厦建设项目管理有限公司 | 李洪柏 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 点击登录后可查阅 | — | ||||
| 4 | 吉林省天泰建筑工程项目管理有限公司 | 杨 光 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 点击登录后可查阅 | — | ||||
| 5 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 韩武红 | / | 注册监理工程师 | 点击登录后可查阅 | — | ||||
| 6 | 吉林省恒安建设管理有限公司 | 于年华 | 工程师 | 注册监理工程师 | 点击登录后可查阅 | — | ||||
| 7 | 中锦冠达工程顾问集团有限公司 | 徐 树 | 工程师 | 注册监理工程师 | 点击登录后可查阅 | — | ||||
| 8 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 陶 文 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 点击登录后可查阅 | — | ||||
| 9 | 江苏赛华建设监理有限公司 | 厉雪芬 | 工程师 | 注册监理工程师 | 点击登录后可查阅 | — | ||||
| 10 | 四川尚金建设项目管理有限公司 | 丁善良 | / | 注册监理工程师 | 点击登录后可查阅 | — | ||||
| 11 | 元森建设管理有限公司 | 王 满 | 工程师 | 注册监理工程师 | 点击登录后可查阅 | — | ||||
| 12 | 长春市唯实建设工程项目管理有限公司 | 彭文红 | / | 注册监理工程师 | 点击登录后可查阅 | — | ||||
| 13 | 吉林省建城工程咨询有限公司 | 谭 证 | 工程师 | 注册监理工程师 | 点击登录后可查阅 | — | ||||
| 14 | 四平市方略工程咨询有限公司 | 李君洪 | 工程师 | 注册监理工程师 | 点击登录后可查阅 | — | ||||
| 15 | 辽源市工程建设监理有限公司 | 张庆国 | 工程师 | 注册监理工程师 | 点击登录后可查阅 | — | ||||
| 序号 | 投标人名称 | 投标保证金缴纳情况 | ||||||||
| 形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||
| 1 | 吉林省华建工程项目管理有限责任公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-点击登录后可查阅 | |||||
| 2 | 吉林省中鼎建设工程项目管理有限公司 | 银行汇票 | 吉林双阳农村商业银行金泰支行 | 经济开发区临河街天地十二坊10栋2号门 | 0431-点击登录后可查阅 | |||||
| 3 | 吉林省广厦建设项目管理有限公司 | 银行汇票 | 中国建设银行股份有限公司长春大马路支行 | 吉林省长春市南关区长春大街1467号 | 0431-点击登录后可查阅 | |||||
| 4 | 吉林省天泰建筑工程项目管理有限公司 | 银行汇票 | 中国农业银行股份有限公司长春南关支行 | 南关区解放大路1562号 | 0431-点击登录后可查阅 | |||||
| 5 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 银行汇票 | 江苏银行淮安分行营业部 | 淮安市淮安区翔宇大道129号 | 0517-点击登录后可查阅 | |||||
| 6 | 吉林省恒安建设管理有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-点击登录后可查阅 | |||||
| 7 | 中锦冠达工程顾问集团有限公司 | 担保机构保函 | 东北中小企业融资再担保股份有限公司 | 吉林省长春市南关区人民大街3758号 | 0431-点击登录后可查阅 | |||||
| 8 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 担保机构保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市丰台区汽车博物馆东路8号院金茂广场2号楼16层 | 010-点击登录后可查阅 | |||||
| 9 | 江苏赛华建设监理有限公司 | 银行汇票 | 中国建设银行股份有限公司无锡飞鸿支行 | 无锡市湖滨路701-2号 | 0510-点击登录后可查阅 | |||||
| 10 | 四川尚金建设项目管理有限公司 | 担保机构保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市丰台区汽车博物馆东路8号院金茂广场2号楼16层 | 010-点击登录后可查阅 | |||||
| 11 | 元森建设管理有限公司 | 担保机构保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市丰台区汽车博物馆东路8号院金茂广场2号楼16层 | 010-点击登录后可查阅 | |||||
| 12 | 长春市唯实建设工程项目管理有限公司 | 担保机构保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市丰台区汽车博物馆东路8号院金茂广场2号楼16层 | 010-点击登录后可查阅 | |||||
| 13 | 吉林省建城工程咨询有限公司 | 银行汇票 | 中国建设银行股份有限公司长春经济技术开发区支行 | 经济开发区自由大路4988号 | 0431-点击登录后可查阅 | |||||
| 14 | 四平市方略工程咨询有限公司 | 担保机构保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市丰台区汽车博物馆东路8号院金茂广场2号楼16层 | 010-点击登录后可查阅 | |||||
| 15 | 辽源市工程建设监理有限公司 | 银行汇票 | 中国银行辽源分行营业部 | 吉林省辽源市人民大街3583号 | 0437-点击登录后可查阅 | |||||
| 进入详细评审环节所有投标人技术标得分 | |||||||
| 序号 | 投标人名称 | 得分 | 序号 | 投标人名称 | 得分 | ||
| 1 | 吉林省华建工程项目管理有限责任公司 | 28.60 | 9 | 江苏赛华建设监理有限公司 | 25.00 | ||
| 2 | 吉林省中鼎建设工程项目管理有限公司 | 27.60 | 10 | 四川尚金建设项目管理有限公司 | 25.20 | ||
| 3 | 吉林省广厦建设项目管理有限公司 | 27.00 | 11 | 元森建设管理有限公司 | 25.80 | ||
| 4 | 吉林省天泰建筑工程项目管理有限公司 | 27.40 | 12 | 长春市唯实建设工程项目管理有限公司 | 0.00 | ||
| 5 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 26.20 | 13 | 吉林省建城工程咨询有限公司 | 0.00 | ||
| 6 | 吉林省恒安建设管理有限公司 | 26.00 | 14 | 四平市方略工程咨询有限公司 | 0.00 | ||
| 7 | 中锦冠达工程顾问集团有限公司 | 26.00 | 15 | 辽源市工程建设监理有限公司 | 0.00 | ||
| 8 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 23.80 | | | | ||
| 否决投标情况说明 | |||||||
| 序号 | 投标人名称 | 否决投标情况说明(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 | ||||
| 1 | | | | ||||
| 2 | | | | ||||
| 3 | | | | ||||
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
请输入正确的手机号
确定