提示 ×
您还没有登录,请先登录后再做操作

联系客服
联系客服

电话:400-168-7682

微信:13051250283

QQ:1324893003

公众号
微信公众号
APP
APP下载

当前位置: 蚂蚁投标网 > 精选项目 > 精选项目详情

浦口区团结圩片区防洪排涝整治工程浦口人民医院综合管线迁改施工中标候选人公示第1次公示173009

更新时间:2025-12-22

地区:江苏

分类: 招标控制价编制咨询服务

点击免费注册,即可查看更多招标信息
更多优质服务可查看服务列表

每日更新10000条最新招标信息
全国免费服务热线:400-168-7682

项目基本信息

(浦口分中心) 浦口区团结圩片区防洪排涝整治工程中标候选人公示 标段编号:PKSZ点击登录后可查阅-04SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 合理低价法

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京浦口城乡建设集团有限公司的浦口区团结圩片区防洪排涝整治工程浦口人民医院综合管线迁改施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 江苏亨鑫仁建设工程有限公司 江苏德辉桥梁工程有限公司 江苏晟象生态建设有限公司
企业资质及等级 施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级 施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;施工总承包-水利水电-其他二级;专业承包-房屋建筑-钢结构工程二级;专业承包-房屋建筑-城市及道路照明工程二级 施工总承包-市政公用-市政公用工程二级
投标报价(元) 点击登录后可查阅.00 点击登录后可查阅.98 点击登录后可查阅.22
工期(日历日) 90 90 90
质量 符合国家质量验收标准 符合国家质量验收标准 符合国家质量验收标准
项目负责人 周观品 李佃芹 许杰
项目负责人资质等级 二级注册建造师;安全生产考核证 二级注册建造师;安全生产考核证 安全生产考核证;二级注册建造师;二级注册建造师
项目负责人证书编号 点击登录后可查阅7252;苏建安B(2023)点击登录后可查阅 点击登录后可查阅7892;苏建安B(2020)点击登录后可查阅 苏建安B(2021)点击登录后可查阅;苏点击登录后可查阅2708;苏点击登录后可查阅2708
暂估价-(元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0

2、中标候选人资格审查信息
第一名 江苏亨鑫仁建设工程有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间

第二名 江苏德辉桥梁工程有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间

第三名 江苏晟象生态建设有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间



3、无效投标文件的投标人和判定依据
单位名称 判定依据 备注
南京金百年建设工程有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的; 与江苏金洽建设有限公司IP地址一致
江苏金洽建设有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的; 与南京金百年建设工程有限公司IP地址一致
江苏集众建设工程有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的; 与河南裕鸿建设集团有限公司IP地址一致
河南裕鸿建设集团有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的; 与江苏集众建设工程有限公司IP地址一致
佳茂建设集团有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的; 与河南安正建设工程有限公司IP地址一致
河南安正建设工程有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的; 与佳茂建设集团有限公司IP地址一致
南京斌荣建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 未见市政资质证书
安徽省尚泽建筑集团有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 工期不符合招标文件要求
盐城金班建筑集团公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 工期不符合招标文件要求
南京瑞宝市政工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的; 保证金不符合招标文件要求
南京泽润鸿建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 工期不符合招标文件要求
江苏众禹建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 工期不符合招标文件要求
福建奂然建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 工期不符合招标文件要求
江苏鸿泰通建设集团有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 无市政资质扫描件
江苏璟甜建设有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的; 保证金不符合招标文件要求


4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 评分因素 最终总得分
投标报价评审
1 江苏亨鑫仁建设工程有限公司 100.00 100
2 江苏德辉桥梁工程有限公司 99.99 99.99
3 江苏晟象生态建设有限公司 99.99 99.99
4 湖北锐昊建筑工程有限公司 99.98 99.98
5 江苏蔚美生态环境建设有限公司 99.98 99.98
6 湖北鑫河建设工程有限责任公司 99.97 99.97
7 安徽贤卓建筑工程有限公司 99.96 99.96
8 南京新陆建设有限公司 99.96 99.96
9 江苏杰峰建设工程有限公司 99.95 99.95
10 江苏亿锦建设有限公司 99.94 99.94
11 南京顺渠建筑工程有限公司 99.94 99.94
12 中翎建业集团有限公司 99.94 99.94
13 江苏悦道建设工程有限公司 99.94 99.94
14 安徽诚皓建设有限公司 99.93 99.93
15 中嘉恒通建设工程有限公司 99.92 99.92
16 淮安富祥建设工程有限公司 99.92 99.92
17 湖北恒鑫建筑安装有限公司 99.91 99.91
18 江苏郁森建设有限公司 99.90 99.9
19 南京浦康建筑工程有限公司 99.90 99.9
20 江苏金旺建设工程有限公司 99.90 99.9
21 江苏中亿德建设集团有限公司 99.90 99.9
22 常熟市市政建设有限责任公司 99.90 99.9
23 江苏春达建设工程有限公司 99.89 99.89
24 江苏安航交通工程有限公司 99.89 99.89
25 南京绿远环境工程有限公司 99.89 99.89
26 淮安煜憬淮建筑有限公司 99.89 99.89
27 朝鼎建设有限公司 99.89 99.89
28 河南云瀚建设有限公司 99.87 99.87
29 南京浦奋建筑工程有限公司 99.86 99.86
30 南京艾贤瑞建设工程有限公司 99.86 99.86
31 浙江吉瑞建设有限公司 99.86 99.86
32 江苏苏雅建设工程有限公司 99.86 99.86
33 南京棠鹏建设有限公司 99.86 99.86
34 南京启淳建设工程有限公司 99.85 99.85
35 南京海岩建设工程有限公司 99.85 99.85
36 江苏穗泰建设工程有限公司 99.84 99.84
37 江苏永瑞建设工程有限公司 99.84 99.84
38 江苏苏雄建设有限公司 99.84 99.84
39 浙江晟睿建设有限公司 99.84 99.84
40 江苏新诚建筑工程有限公司 99.84 99.84
41 建航建工集团有限公司 99.83 99.83
42 南京浦唯佳建筑工程有限公司 99.82 99.82
43 宏厦创源建设集团有限公司 99.82 99.82
44 浙江盛都建工控股集团有限公司 99.82 99.82
45 江西昌宇建设工程公司 99.82 99.82
46 江苏皓利名建设有限公司 99.82 99.82
47 安徽通亚达路桥工程有限公司 99.82 99.82
48 江苏通业建设工程有限公司 99.81 99.81
49 安徽觅智建筑工程有限责任公司 99.81 99.81
50 欣傲集团有限公司 99.80 99.8
51 南通通淮建筑工程有限公司 99.79 99.79
52 江苏奕丰行建设有限公司 99.78 99.78
53 江苏慧辉建设工程有限公司 99.78 99.78
54 江苏鸿栗加建设工程有限公司 99.77 99.77
55 江苏佳昌建设工程有限公司 99.77 99.77
56 南京南凯建筑工程有限公司 99.77 99.77
57 河南树桐建筑工程有限公司 99.77 99.77
58 江苏金祥项目管理有限公司 99.76 99.76
59 淮安美泰建设工程有限公司 99.76 99.76
60 江苏裕淼建设工程有限公司 99.76 99.76
61 江西广振建设工程有限公司 99.76 99.76
62 浙江三有建设有限公司 99.75 99.75
63 江苏景翔建设有限公司 99.74 99.74
64 山西宏洲建设工程有限公司 99.74 99.74
65 江苏臻一建设发展有限公司 99.74 99.74
66 安徽仁江建设工程有限公司 99.73 99.73
67 南京盛泽建设工程有限公司 99.73 99.73
68 南京城建生态环境有限公司 99.73 99.73
69 江苏隆陆达建设有限公司 99.72 99.72
70 江苏古石林建设有限公司 99.72 99.72
71 浙江今创建设工程有限公司 99.71 99.71
72 兴化市建泰建设工程有限公司 99.71 99.71
73 江苏恒朝建设工程有限公司 99.70 99.7
74 江苏多元建设有限公司 99.70 99.7
75 江苏禹同工程建设有限公司 99.70 99.7
76 江苏凤羽建设工程有限公司 99.69 99.69
77 江苏东特建设工程有限公司 99.69 99.69
78 江苏世邦建设有限公司 99.69 99.69
79 新乡市和合工程有限公司 99.68 99.68
80 江苏阳晔建设工程有限公司 99.67 99.67
81 江苏谷川建设有限公司 99.67 99.67
82 湖北长信建工集团有限公司 99.67 99.67
83 江苏红鼎鹤建设有限公司 99.66 99.66
84 江苏普泰建设工程有限公司 99.65 99.65
85 江苏卓扬环境建设有限公司 99.65 99.65
86 盐城胜伟建设有限公司 99.65 99.65
87 江苏润通建设工程有限公司 99.64 99.64
88 南京茂峰建设工程有限公司 99.64 99.64
89 浙江乾圣工程建设有限公司 99.63 99.63
90 江苏拓好建设工程有限公司 99.63 99.63
91 南京瀚云建设工程有限公司 99.61 99.61
92 杭州利昊建设有限公司 99.61 99.61
93 江苏天维建设工程有限公司 99.60 99.6
94 浙江鼎信建设有限公司 99.60 99.6
95 温州百捷建设有限公司 99.60 99.6
96 山东华隆集团有限公司 99.58 99.58
97 安徽新蕴建设工程管理有限公司 99.58 99.58
98 江苏万策建设有限公司 99.58 99.58
99 安徽浩勤建设工程有限公司 99.57 99.57
100 荣商建设集团有限公司 99.56 99.56
101 江苏三恒建设有限公司 99.56 99.56
102 浙江钦峰建设有限公司 99.55 99.55
103 南京卓派市政工程有限公司 99.55 99.55
104 吉林省青羽建设工程有限公司 99.55 99.55
105 南京淳仁建设工程有限公司 99.55 99.55
106 江苏上下建设工程有限公司 99.53 99.53
107 江苏安韬建筑工程有限公司 99.53 99.53
108 江苏元明装饰工程有限公司 99.53 99.53
109 安徽水木建工集团有限公司 99.52 99.52
110 江苏苏旭建设发展有限公司 99.51 99.51
111 江苏华泰路桥建设集团有限公司 99.51 99.51
112 岩峰建设有限公司 99.50 99.5
113 宁波金御生态建设有限公司 99.50 99.5
114 泓天建设有限公司 99.50 99.5
115 江苏新域环境修复有限公司 99.50 99.5
116 江苏蓬煌建设有限公司 99.49 99.49
117 江苏聚洪建设工程有限公司 99.49 99.49
118 江苏古氏建设集团有限公司 99.48 99.48
119 南京浦旭建设工程有限公司 99.48 99.48
120 四川盛安工程管理有限公司 99.47 99.47
121 江苏平东建设工程有限公司 99.46 99.46
122 安徽舍予建设工程有限公司 99.46 99.46
123 南京苏庆源电力工程有限公司 99.45 99.45
124 江苏中峨建设有限公司 99.45 99.45
125 河南锦亿帆建筑工程有限公司 99.45 99.45
126 杭州庆泰建设有限公司 99.44 99.44
127 淮安市沐泰市政工程有限公司 99.42 99.42
128 浙江昊翔建设有限公司 99.42 99.42
129 连云港泰格市政工程有限公司 99.42 99.42
130 安徽鑫德隆建工有限公司 99.42 99.42
131 南京瑶田建设有限公司 99.41 99.41
132 江苏工匠建设有限公司 99.41 99.41
133 盐城同悦建设工程有限公司 99.40 99.4
134 河南鼎楚建设工程有限公司 99.40 99.4
135 湖北银弘建筑工程有限公司 99.38 99.38
136 江苏国瑞建设工程有限公司 99.38 99.38
137 江苏邦梵建设工程有限公司 99.37 99.37
138 江苏鑫熤建设发展有限公司 99.37 99.37
139 马鞍山市新丰建筑安装有限公司 99.37 99.37
140 河南源源市政工程有限公司 99.37 99.37
141 苏高建设发展有限公司 99.37 99.37
142 江苏土卫六建设有限公司 99.35 99.35
143 江苏荣富建设工程有限公司 99.35 99.35
144 浙江东余建设有限公司 99.34 99.34
145 南京晨悦建设工程有限公司 99.33 99.33
146 湖北金地建筑安装工程有限公司 99.32 99.32
147 河南承煜建设工程有限公司 99.32 99.32
148 江苏金建建设集团有限公司 99.31 99.31
149 南京久久泰景观生态有限公司 99.31 99.31
150 江苏力中建设工程有限公司 99.31 99.31
151 浙江萧犇建设有限公司 99.31 99.31
152 南京鸿耀市政建设工程有限公司 99.31 99.31
153 江苏金洋建设集团有限公司 99.30 99.3
154 江苏铭文建设有限公司 99.30 99.3
155 南京合和晟建设工程有限公司 99.30 99.3
156 南京星之圆建设有限公司 99.30 99.3
157 江苏柏淳建设有限公司 99.29 99.29
158 杭州甜博建设有限公司 99.29 99.29
159 江苏雅宝建设工程有限公司 99.28 99.28
160 宿迁广安建设工程有限公司 99.27 99.27
161 浙江嘉兴中达建设有限公司 99.27 99.27
162 山东仁诚建安有限公司 99.27 99.27
163 浙江意宇建设有限公司 99.27 99.27
164 江苏晨沐禾建设工程有限公司 99.26 99.26
165 鹤壁市瑞丰园林绿化工程有限公司 99.26 99.26
166 江苏东楼建设工程有限公司 99.26 99.26
167 南京如火园林建设工程有限公司 99.25 99.25
168 江西潇达建设工程有限公司 99.25 99.25
169 南京茂泉园林工程有限公司 99.24 99.24
170 杭州星拓建设有限公司 99.23 99.23
171 安徽然昊建设工程有限公司 99.23 99.23
172 南京源禾月建设工程有限公司 99.23 99.23
173 江苏星途建设工程有限公司 99.22 99.22
174 江苏丰淮建设工程有限公司 99.22 99.22
175 河南帅丰建设有限公司 99.22 99.22
176 河南龙宸建设工程有限公司 99.22 99.22
177 江苏顺意建设工程有限公司 99.22 99.22
178 上海园林(集团)有限公司 99.21 99.21
179 四川冶融建工集团有限公司 99.21 99.21
180 壹晟(福建)建设集团有限公司 99.21 99.21
181 江苏漕运建设工程有限公司 99.21 99.21
182 河南中平建筑工程有限公司 99.21 99.21
183 河南省康胜建设工程有限公司 99.21 99.21
184 浙江天境建设集团有限公司 99.21 99.21
185 淮安万兴建设工程有限公司 99.19 99.19
186 江苏泽誉建设工程有限公司 99.19 99.19
187 江苏厚润建设有限公司 99.18 99.18
188 武威市路通市政工程有限责任公司 99.18 99.18
189 江苏瑞金建设投资发展集团有限公司 99.17 99.17
190 江苏方拓建设工程有限公司 99.17 99.17
191 江苏工杰建设工程有限公司 99.17 99.17
192 安徽敬禹建设有限公司 99.16 99.16
193 江苏巍然建设工程有限公司 99.14 99.14
194 江苏中太建设有限公司 99.13 99.13
195 河南中霄建设工程有限公司 99.13 99.13
196 江苏公盛建设有限公司 99.13 99.13
197 江苏鼎维建设有限公司 99.11 99.11
198 江苏源之鑫建筑有限公司 99.11 99.11
199 江苏佳德建设工程有限公司 99.11 99.11
200 安徽圣合建设工程有限公司 99.10 99.1
201 安徽天舟建筑工程有限公司 99.09 99.09
202 河南成誉建筑工程有限公司 99.08 99.08
203 淮安市双兴建设工程有限公司 99.07 99.07
204 江苏同步建设有限公司 99.07 99.07
205 江苏金得堔建筑有限公司 99.06 99.06
206 安徽傲阳建筑工程有限公司 99.05 99.05
207 安徽重标建筑工程有限公司 99.04 99.04
208 安徽皖辉建筑工程有限公司 99.04 99.04
209 安徽齐松建设工程有限公司 99.02 99.02
210 安徽得诚建设工程有限公司 99.00 99
211 江苏娄湖建设工程有限公司 99.00 99
212 百茂建设集团有限公司 98.99 98.99
213 安徽择善建设工程有限公司 98.99 98.99
214 江苏自勤建设发展有限公司 98.98 98.98
215 浙江元鼎元园林建设有限公司 98.97 98.97
216 安徽瑞博建设有限公司 98.97 98.97
217 江苏唐城装饰工程有限公司 98.97 98.97
218 河南科都建设工程有限公司 98.94 98.94
219 江苏苏凡建设有限公司 98.94 98.94
220 南京翌涵轩建筑工程有限公司 98.94 98.94
221 淮安中旭建设工程有限公司 98.94 98.94
222 江苏工冶建设有限公司 98.93 98.93
223 安徽东乔市政建设有限公司 98.92 98.92
224 江苏正恒建设有限公司 98.92 98.92
225 四川堡闰建设集团有限公司 98.90 98.9
226 江苏聚秀建设工程有限公司 98.90 98.9
227 江苏中凯建设工程有限公司 98.90 98.9
228 南京亨厚建设工程有限公司 98.90 98.9
229 浙江炙之天建设有限公司 98.89 98.89
230 江苏宏冶建设工程有限公司 98.89 98.89
231 南通学硕建设工程有限公司 98.88 98.88
232 江苏禹创建设工程有限公司 98.88 98.88
233 江苏国智建设有限公司 98.88 98.88
234 安徽妙才建设有限公司 98.87 98.87
235 西安华曦园林市政建设有限公司 98.85 98.85
236 安徽扬澜建设工程有限公司 98.84 98.84
237 南京嵩晨建设工程有限公司 98.84 98.84
238 淮安宇晨建设工程有限公司 98.83 98.83
239 成盛建设集团有限公司 98.83 98.83
240 江苏永岩交通工程有限公司 98.82 98.82
241 河南润涛建设工程有限公司 98.81 98.81
242 浙江城央建设有限公司 98.81 98.81
243 江苏途之顺建设工程有限公司 98.80 98.8
244 江苏永创建设有限公司 98.80 98.8
245 恒运建设有限公司 98.80 98.8
246 南通舜腾建筑工程有限公司 98.80 98.8
247 福建鑫东鹏建设集团有限公司 98.80 98.8
248 安徽利萧建设工程有限公司 98.79 98.79
249 安徽渤一建设工程有限公司 98.79 98.79
250 中建力天集团有限公司 98.78 98.78
251 安徽铭信建筑工程有限公司 98.78 98.78
252 九江市长虹建筑工程有限公司 98.78 98.78
253 江苏新纪元建工有限公司 98.77 98.77
254 福建筑采宝建设科技有限公司 98.77 98.77
255 安徽霖渤建筑工程有限公司 98.76 98.76
256 宏海建设集团有限公司 98.76 98.76
257 江苏骏骥建设有限公司 98.76 98.76
258 江苏博多建设工程有限公司 98.76 98.76
259 江苏龙光建设工程有限公司 98.75 98.75
260 连云港莱昂建设工程有限公司 98.75 98.75
261 江苏睿涛建设工程有限公司 98.75 98.75
262 江苏璴兴园林建设有限公司 98.75 98.75
263 南京瑞宣房屋建筑工程有限公司 98.75 98.75
264 金华市贵泰环境建设有限公司 98.75 98.75
265 安徽恒安建设有限公司 98.74 98.74
266 江苏臻烁建工集团有限公司 98.74 98.74
267 浙江昆久建设有限公司 98.74 98.74
268 南京驰远建设有限公司 98.74 98.74
269 江苏文昊建设发展有限公司 98.74 98.74
270 四川威隆建设工程有限公司 98.74 98.74
271 福建五一建设工程有限公司 98.74 98.74
272 四川大千建筑工程有限公司 98.73 98.73
273 安徽凯里建筑工程有限公司 98.73 98.73
274 江苏亘一建设集团有限公司 98.73 98.73
275 江苏钰玺建设有限公司 98.73 98.73
276 江苏联桥建设工程有限公司 98.73 98.73
277 江苏傲勋建设有限公司 98.73 98.73
278 南京泽爵建设有限公司 98.71 98.71
279 浙江迅晟建设有限公司 98.71 98.71
280 江苏晟阳建设工程有限公司 98.68 98.68
281 南京元象建设工程有限公司 98.67 98.67
282 江苏淮林建设集团有限公司 98.67 98.67
283 江苏沐淮建设工程有限公司 98.67 98.67
284 东阳市建鑫建设有限公司 98.66 98.66
285 江苏风之景园林建设有限公司 98.63 98.63
286 安徽朔湖建设工程有限公司 98.63 98.63
287 安徽昕达建设工程有限公司 98.62 98.62
288 江苏尚柏建设有限公司 98.62 98.62
289 江西鼎元建设工程有限公司 98.61 98.61
290 河南蒙泰建设有限公司 98.60 98.6
291 励久扬建筑工程(河南)有限公司 98.58 98.58
292 南京荣务建设工程有限公司 98.58 98.58
293 河南炬奕建设有限公司 98.58 98.58
294 湖州园林绿化有限公司 98.57 98.57
295 沧州公路建养工程有限公司 98.57 98.57
296 福建巴洛伐特建筑工程有限公司 98.56 98.56
297 国酉建设有限公司 98.55 98.55
298 江苏博诚揽晟建筑工程有限公司 98.53 98.53
299 杭州昊方建筑工程有限公司 98.53 98.53
300 安徽金狄环保科技有限公司 98.50 98.5
301 安徽北部建设有限公司 98.50 98.5
302 南京云亿建设有限公司 98.50 98.5
303 江苏宇昂建设有限公司 98.49 98.49
304 南京金昱达建设有限公司 98.49 98.49
305 江苏苏恩建筑工程有限公司 98.49 98.49
306 江苏明楼建设工程有限公司 98.49 98.49
307 苏州雄德建设有限公司 98.49 98.49
308 芜湖天泰建设有限公司 98.49 98.49
309 安徽艾希建设工程有限公司 98.47 98.47
310 江苏宏远建设集团有限公司 98.46 98.46
311 江苏熙利建设有限公司 98.45 98.45
312 河南寰宇恒新建设有限公司 98.45 98.45
313 江苏荣远建设工程有限公司 98.44 98.44
314 南京建诺建设有限公司 98.44 98.44
315 安徽益萃建设工程有限公司 98.43 98.43
316 江苏宗麟建设有限公司 98.43 98.43
317 南京恒策建设有限公司 98.42 98.42
318 江苏聚力建设有限公司 98.42 98.42
319 徐州中安建设工程有限公司 98.42 98.42
320 南京顺域建设工程有限公司 98.41 98.41
321 芜湖殷港建设有限公司 98.40 98.4
322 安徽蒙鸿建筑工程有限公司 98.40 98.4
323 南京亿洲工程建设有限公司 98.39 98.39
324 江苏强欣建设工程有限公司 98.39 98.39
325 江苏瀚辰园林科技有限公司 98.38 98.38
326 四川豪洲建筑工程有限公司 98.38 98.38
327 常熟古建园林股份有限公司 98.38 98.38
328 浙江中凰建设有限公司 98.37 98.37
329 江苏浩明建设工程有限公司 98.37 98.37
330 福建省凡澈建设发展有限公司 98.37 98.37
331 南京豪之辉建设有限公司 98.37 98.37
332 南京德智诚建设有限公司 98.36 98.36
333 浙江晶鑫建设有限公司 98.36 98.36
334 南京烁一建设工程有限公司 98.35 98.35
335 锦翔市政建筑工程有限公司 98.34 98.34
336 南京中天亿鼎建设有限责任公司 98.34 98.34
337 江苏楚外建设有限公司 98.33 98.33
338 浙江灏亚建设有限公司 98.33 98.33
339 元宏集团有限公司 98.33 98.33
340 福建森正建设集团有限公司 98.33 98.33
341 南京南化建设有限公司 98.32 98.32
342 南京润时信建设工程有限公司 98.31 98.31
343 浙江舜源建设有限公司 98.31 98.31
344 中皖正一建设集团有限公司 98.31 98.31
345 浙江子铭建设有限公司 98.31 98.31
346 安徽省优赛建筑工程有限公司 98.30 98.3
347 江苏嘉树建设工程有限公司 98.29 98.29
348 南京锦尚园林建设有限公司 98.29 98.29
349 南京金舜达建设工程有限公司 98.28 98.28
350 江苏金宇通建设科技集团有限公司 98.28 98.28
351 江苏开岩路桥工程有限公司 98.28 98.28
352 南京茂源建设科技有限公司 98.28 98.28
353 盐城市方广建设工程有限公司 98.27 98.27
354 杭州颂昊建设有限公司 98.27 98.27
355 四川洺宸嘉业建设工程有限公司 98.27 98.27
356 江苏鼎元生态建设有限公司 98.27 98.27
357 江苏建权丰尚建设集团有限公司 98.27 98.27
358 江苏鼎瓴建设工程有限公司 98.27 98.27
359 南充中博建筑有限公司 98.26 98.26
360 福建鑫洲建设发展有限公司 98.26 98.26
361 江苏合丰建设工程有限公司 98.26 98.26
362 漳州市龙文第三建筑工程有限公司 98.26 98.26
363 江苏宏川源建设工程有限公司 98.26 98.26
364 江苏勤东建设工程有限公司 98.25 98.25
365 浙江衣锦建设有限公司 98.25 98.25
366 南京含城建设工程有限公司 98.24 98.24
367 河南探影建设工程有限公司 98.23 98.23
368 江苏坤磊建设工程有限公司 98.23 98.23
369 浙江驰扬建设有限公司 98.23 98.23
370 江苏浩禹项目管理有限公司 98.22 98.22
371 江苏鼎拓建筑有限公司 98.22 98.22
372 南京驰骛交通工程有限责任公司 98.21 98.21
373 安徽启安市政工程有限公司 98.21 98.21
374 江苏思瑞迈建设工程有限公司 98.21 98.21
375 芜湖海力建设工程有限公司 98.20 98.2
376 江苏禾通建设工程有限公司 98.20 98.2
377 江苏华喆科技工程有限公司 98.19 98.19
378 广西呈达建筑工程有限公司 98.19 98.19
379 江苏丰泰建设工程有限公司 98.19 98.19
380 苏欣建设工程(南通)有限公司 98.18 98.18
381 浙江九正建筑工程有限公司 98.18 98.18
382 江苏沐飒建设工程有限公司 98.18 98.18
383 浙江棣远建设有限公司 98.17 98.17
384 江苏柏威建设有限公司 98.17 98.17
385 江苏沐佳建设工程有限公司 98.16 98.16
386 江苏绿涛园林建设有限公司 98.16 98.16
387 安徽北相建设工程有限公司 98.16 98.16
388 无锡诚义建设工程有限公司 98.15 98.15
389 江苏千之顺建设工程有限公司 98.15 98.15
390 南京涛云兴建设工程有限公司 98.14 98.14
391 深圳市德勤建工集团有限公司 98.14 98.14
392 江苏海雄建设工程有限公司 98.13 98.13
393 湖州涛阔建设工程有限公司 98.13 98.13
394 安徽涵石建设工程有限公司 98.13 98.13
395 南京置格环保科技有限公司 98.13 98.13
396 安徽华耀建筑工程有限公司 98.12 98.12
397 徐州市云天市政建设工程有限公司 98.12 98.12
398 安徽牌楼建筑工程有限公司 98.11 98.11
399 河南蒲杰建设工程有限公司 98.10 98.1
400 江苏中侨建设工程有限公司 98.10 98.1
401 安徽泛海建设投资有限公司 98.09 98.09
402 江苏筑广之星建设集团有限公司 98.09 98.09
403 江苏崇凯建设集团有限公司 98.09 98.09
404 淮安猎企建设工程有限公司 98.09 98.09
405 苏州市顺发市政景观建设有限公司 98.08 98.08
406 安徽楚业建筑工程有限公司 98.08 98.08
407 南京花程建设有限公司 98.08 98.08
408 江苏楚龙建设有限公司 98.08 98.08
409 杭州西域市政建设有限公司 98.08 98.08
410 江苏度慕建设发展有限公司 98.07 98.07
411 安徽胜威建设工程有限公司 98.07 98.07
412 广西丰林建设集团有限公司 98.07 98.07
413 惠通建设发展有限公司 98.07 98.07
414 南京千才建设工程有限公司 98.06 98.06
415 安徽腾辉建筑有限公司 98.06 98.06
416 杭州鑫辰建设有限公司 98.06 98.06
417 池州市天朗建设工程有限公司 98.05 98.05
418 安徽大道建设工程有限公司 98.05 98.05
419 深圳市灿阳建设集团有限公司 98.05 98.05
420 南京三禧建设工程有限公司 98.05 98.05
421 浙江天慕建设有限公司 98.04 98.04
422 南京明度建设发展有限公司 98.04 98.04
423 安徽兆丰建设工程有限公司 98.04 98.04
424 江苏中玖隆建设工程有限公司 98.03 98.03
425 西华县瑞州建筑工程有限公司 98.03 98.03
426 河南桓基建筑工程有限公司 98.03 98.03
427 南京海泉建设工程有限公司 98.02 98.02
428 江苏志丰建建设有限公司 98.02 98.02
429 江苏品维建设工程有限公司 98.02 98.02
430 江苏住徐建设有限公司 98.01 98.01
431 江苏大楚建设集团有限公司 98.01 98.01
432 江苏旭硕建设工程有限公司 98.01 98.01
433 江苏德仁建设工程有限公司 98.01 98.01
434 江苏中思环境发展有限公司 98.01 98.01
435 腾美实业有限公司 98.00 98
436 江苏新江建筑工程有限公司 98.00 98
437 绍兴航通建设有限公司 98.00 98
438 安徽中州建设工程有限公司 98.00 98
439 江苏磐知建设工程有限公司 98.00 98
440 江苏登途建设工程有限公司 98.00 98
441 华浩德源建设(陕西)有限责任公司 97.99 97.99
