更新时间:2026-01-12
地区:浙江
分类: 其他
点击收藏
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
| 1 | 项目报价:85(%) | 杭州千禾文化传播有限公司 | 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇商贸街202号 |
| 2 | 项目报价:85(%) | 杭州起典广告工程有限公司 | 义蓬街道义蓬中路772号 |
| 3 | 项目报价:85(%) | 杭州红方印文化发展有限公司 | 浙江省杭州市钱塘区新湾街道潮悦前城5幢5-7室 |
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 1 | 新湾街道2025年图文广告服务单位采购项目标段一 | 新湾街道2025年图文广告服务单位采购项目标段一 | 详见响应文件 | 详见响应文件 | 详见响应文件 | 详见响应文件 |
| 2 | 新湾街道2025年图文广告服务单位采购项目标段二 | 新湾街道2025年图文广告服务单位采购项目标段二 | 详见响应文件 | 详见响应文件 | 详见响应文件 | 详见响应文件 |
| 3 | 新湾街道2025年图文广告服务单位采购项目标段三 | 新湾街道2025年图文广告服务单位采购项目标段三 | 详见响应文件 | 详见响应文件 | 详见响应文件 | 详见响应文件 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州千禾文化传播有限公司 | 77.0 | 73.0 | 73.0 | 81.0 | 77.0 | 76.2 | 6.47 | 82.67 |
| 1 | 杭州起典广告工程有限公司 | 77.0 | 74.0 | 77.0 | 73.0 | 74.0 | 75.0 | 6.47 | 81.47 |
| 1 | 大悦(杭州)广告传媒有限公司 | 71.0 | 73.0 | 59.0 | 69.0 | 76.0 | 69.6 | 10.0 | 79.6 |
| 1 | 浙江威克环境艺术工程有限公司 | 73.0 | 75.0 | 63.0 | 76.0 | 77.0 | 72.8 | 6.47 | 79.27 |
| 1 | 杭州红方印文化发展有限公司 | 75.2 | 73.2 | 82.2 | 61.2 | 72.2 | 72.8 | 6.47 | 79.27 |
| 1 | 杭州美辰文化传媒有限公司、杭州越兴数码科技有限公司(联合体) | 69.0 | 72.0 | 56.0 | 54.0 | 72.0 | 64.6 | 6.71 | 71.31 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 2 | 杭州千禾文化传播有限公司 | 77.0 | 76.0 | 76.0 | 80.0 | 77.0 | 77.2 | 8.24 | 85.44 |
| 2 | 杭州起典广告工程有限公司 | 78.0 | 74.0 | 77.0 | 77.0 | 73.0 | 75.8 | 8.24 | 84.04 |
| 2 | 杭州红方印文化发展有限公司 | 76.2 | 71.2 | 76.2 | 60.2 | 73.2 | 71.4 | 8.24 | 79.64 |
| 2 | 浙江威克环境艺术工程有限公司 | 73.0 | 74.0 | 58.0 | 77.0 | 72.0 | 70.8 | 8.24 | 79.04 |
| 2 | 大悦(杭州)广告传媒有限公司 | 70.0 | 69.0 | 58.0 | 67.0 | 69.0 | 66.6 | 10.0 | 76.6 |
| 2 | 杭州美辰文化传媒有限公司、杭州越兴数码科技有限公司(联合体) | 69.0 | 68.0 | 60.0 | 55.0 | 67.0 | 63.8 | 8.54 | 72.34 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 3 | 杭州千禾文化传播有限公司 | 76.0 | 78.0 | 80.0 | 79.0 | 77.0 | 78.0 | 7.06 | 85.06 |
| 3 | 杭州起典广告工程有限公司 | 76.0 | 78.0 | 79.0 | 77.0 | 73.0 | 76.6 | 7.06 | 83.66 |
| 3 | 杭州红方印文化发展有限公司 | 74.2 | 75.2 | 80.2 | 60.2 | 73.2 | 72.6 | 7.06 | 79.66 |
| 3 | 浙江威克环境艺术工程有限公司 | 72.0 | 77.0 | 60.0 | 77.0 | 72.0 | 71.6 | 7.06 | 78.66 |
| 3 | 大悦(杭州)广告传媒有限公司 | 70.0 | 70.0 | 60.0 | 64.0 | 69.0 | 66.6 | 10.0 | 76.6 |
| 3 | 杭州美辰文化传媒有限公司、杭州越兴数码科技有限公司(联合体) | 69.0 | 67.0 | 55.0 | 56.0 | 67.0 | 62.8 | 7.32 | 70.12 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
请输入正确的手机号
确定