更新时间:2026-01-13
地区:吉林
分类: 路桥类
点击收藏
| 项目名称 | 长春市公安局警务技能训练基地建设项目10kV临时用电工程 | 项目编号 | HTZB2025-735 | |||||||||||||||
| 建设单位 | 长春市公安局、长春润德投资集团有限公司 | 建设地点 | 吉林省长春市南关区八一村,前进大街与兴运路交汇处东南角,前进大街以东、兴运路以南、丙十三街以西、丙四路以北地块 | |||||||||||||||
| 招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 点击登录后可查阅元 | |||||||||||
| 开标日期 | 2026年1月12日9时30分 | 开标地点 | 长春市公共资源交易中心(长春市南关区华新街700号)208开标室 | |||||||||||||||
| 中标工程范围 | 长春市公安局警务技能训练基地建设项目10kV临时用电工程施工、验收、移交,具体详见图纸、工程量清单及技术标准和要求 | |||||||||||||||||
| 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
| 第一名 | 长春市电力安装工程有限公司 | 输变电工程专业承包二级、承装类二级 、承修类二级 、承试类二级 | 符合国家现行有关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 计划开工:2026年1月28日,计划竣工:2026年2月28日(具体以实际合同签订为准) | 点击登录后可查阅.28元 | 附件下载 | ||||||||||||
| 第二名 | 长春市恒明电力工程有限公司 | 输变电工程专业承包贰级、承装类二级 、承修类二级 、承试类二级 | 符合国家现行有关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 计划开工:2026年1月28日,计划竣工:2026年2月28日(具体以实际合同签订为准) | 点击登录后可查阅.11元 | |||||||||||||
| 第三名 | 吉林华能电气安装有限公司 | 输变电工程专业承包贰级、承装二级、承 修二级、承试 二级 | 符合国家现行有关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 计划开工:2026年1月28日,计划竣工:2026年2月28日(具体以实际合同签订为准) | 点击登录后可查阅.99元 | |||||||||||||
| 评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
| 评委1 | 高级工程师 | | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-建筑机电安装 | |||||||||||||||
| 评委2 | 高级工程师 | | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-电气工程 | |||||||||||||||
| 评委3 | 高级工程师 | | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-电气工程 | |||||||||||||||
| 评委4 | 高级工程师 | | 工程类(新工程建设)-工程造价 | |||||||||||||||
| 评委5 | 高级工程师 | | 工程类(新工程建设)-工程造价 | |||||||||||||||
| 中标候选人和其他投标人公示期 | 2026年01月13日 至 2026年01月15日 | |||||||||||||||||
| 联系方式 | 招标人 | 长春市公安局、长春润德投资集团有限公司 | 联系人 | 吕先生 | 联系电话 | 0431-点击登录后可查阅 | ||||||||||||
| 招标代理机构 | 吉林省汇通招标投标代理有限公司 | 联系人 | 张百伶 | 联系电话 | 0431-点击登录后可查阅 | |||||||||||||
| 行政监督部门 | 长春市建委招投标管理处 | 联系人 | 刘勇 | 联系电话 | 0431-点击登录后可查阅 | |||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
| 项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
| 1 | 长春市电力安装工程有限公司 | 长春旭阳(工业)集团股份有限公司 A、B、C、D#地块 10KV 新建工程高低压变配电室施工工程 | 亚泰莲花山项目 A、B、E 区电力工程合同 | 长春莲花山院士科研产业园区一期 B 区电力工程 | ||||||||||||||
| 2 | 长春市恒明电力工程有限公司 | 新能源汽车检验检测园区基础设施一期项目-高压部分施工 | 吉林长白山天泉有限公司 10KV 电源新建工程 | 供电增容工程 | ||||||||||||||
| 3 | 吉林华能电气安装有限公司 | 东南湖大路工程(洋浦大街-雾开河大街)-10KV 新建工程施工 | 长春中医药大学附属医院国家中医疫病防治基地建设项目 10kV 新建工程 | / | ||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
| 项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
| 1 | 长春市电力安装工程有限公司 | 长春莲花山院士科研产业园区一期 B区电力工程 | C 栋厂房高低压变电站及 10KV 高压外线工程 | | ||||||||||||||
| 2 | 长春市恒明电力工程有限公司 | 通化市中心医院配电室增容改造项目 | 长春大学东西校区电增容及东校区高低压设备更换工程 | | ||||||||||||||
| 3 | 吉林华能电气安装有限公司 | 东北石油局科研服务中心项目 10kv 高压进线及变配电工程 | / | | ||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
| 姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
| 1 | 长春市电力安装工程有限公司 | 段连庆 | / | 一级注册建造师 | 吉 点击登录后可查阅点击登录后可查阅 | / | ||||||||||||
| 2 | 长春市恒明电力工程有限公司 | 徐俊龙 | 工程师 | 二级注册建造师 | 吉 点击登录后可查阅7713 | / | ||||||||||||
| 3 | 吉林华能电气安装有限公司 | 李显婷 | 工程师 | 二级注册建造师 | 吉 点击登录后可查阅0744 | / | ||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
| 形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
| 1 | 长春市电力安装工程有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-点击登录后可查阅 | |||||||||||||
| 2 | 长春市恒明电力工程有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-点击登录后可查阅 | |||||||||||||
| 3 | 吉林华能电气安装有限公司 | 电子保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区88号南湖大路 | 0431-点击登录后可查阅 | |||||||||||||
| 详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
| 1 | 长春市电力安装工程有限公司 | 22.10 | ||||||||||||||||
| 2 | 长春市恒明电力工程有限公司 | 20.40 | ||||||||||||||||
| 3 | 吉林华能电气安装有限公司 | 22.10 | ||||||||||||||||
| 其他投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | 其他投标人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||
| 其他投标人拟任项目负责人 | 其他投标人进入详细评审环节投标人技术标得分 | |||||||||||||||||
| 其他投标人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | 否决投标情况说明 | |||||||||||||||||
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
请输入正确的手机号
确定