更新时间:2026-01-23
地区:甘肃
分类: 其他
点击收藏
| 序 号 | 商 铺 编 号 | 现 状 | 用 途 | 出 租 间 数 | 使用面积 (㎡) |
| 1 | 人民巷1号 | 俊佳超市 | 商业 | 1 | 16.6 |
| 2 | 人民巷2号 | 和雅轩书画社 | 商业 | 1 | 16.6 |
| 3 | 人民巷3号 | 义兴成书画铺 | 商业 | 1 | 17 |
| 4 | 人民巷4号 | 马师理发 | 商业 | 1 | 17 |
| 5 | 人民巷6号 | 字画店 | 商业 | 1 | 34 |
| 6 | 人民巷7号 | 砚田阁 | 商业 | 1 | 17 |
| 7 | 人民巷8号 | 闲 置 | 商业 | 1 | 34 |
| 8 | 人民巷9号 | 怡雅轩 (字画店) | 商业 | 1 | 17 |
| 9 | 中街(南侧1号) | 打印铺 | 商业 | 1 | 17.5 |
| 10 | 中街(南侧2号) | 纸火铺 | 商业 | 1 | 15.3 |
| 序 号 | 商 铺 编 号 | 现 状 | 用 途 | 出 租 间 数 | 使用面积 (㎡) |
| 11 | 中街(北侧1号) | 天宇超市 | 商业 | 1 | 26.4 |
| 12 | 中街(北侧2号、3号、4号) | 华为手机店 | 商业 | 3 | 76.4 |
| 13 | 南站院巷1号 | 裁缝部 | 商业 | 1 | 13.6 |
| 14 | 南站院巷2号 | 烧烤第一家 | 商业 | 1 | 13.6 |
| 15 | 五金巷(北2号) | 五金巷便民超市 | 商业 | 1 | 15.8 |
| 16 | 五金巷(北1号) | 闲 置 | 商业 | 1 | 13.7 |
| 17 | 八里镇工业园区迎宾路93号 | 兆丰果业 专卖店 | 商业 | 3 | 88.52 |
| 18 | 西兰路95号 | 静宁县阿阳公共设施运营管理有限责任公司 | 商业 | 2 | 103.33 |
| 19 | 成纪文化城院内 4号房屋 | 听雨轩 | 商业 | 1 | 20.65 |
| 20 | 静宁县东街11号 | 静宁县林果业发展投资有限公司 | 1层为商业、2层为办公 (整体出租) | 1层8间 | 474.88 |
| 2层9间 |
| 序号 | 商铺编号 | 使用面积(㎡) | 买受人 | 成交价(元) |
| 1 | 人民巷1号 | 16.6 | 刘高团 | 10458 |
| 2 | 人民巷2号 | 16.6 | 李彩兄 | 10458 |
| 3 | 人民巷3号 | 17 | 赵桂玲 | 10708 |
| 4 | 人民巷4号 | 17 | 马志敏 | 10708 |
| 5 | 人民巷6号 | 34 | 流拍 | |
| 6 | 人民巷7号 | 17 | 流拍 | |
| 7 | 人民巷8号 | 34 | 流拍 | |
| 8 | 人民巷9号 | 17 | 张凤玲 | 10708 |
| 9 | 中街(南侧1号) | 17.5 | 王伟 | 10600 |
| 10 | 中街(南侧2号) | 15.3 | 吕新林 | 9280 |
| 11 | 中街(北侧1号) | 26.4 | 杜剑辉 | 18791 |
| 12 | 中街(北侧2号、3号、4号) | 76.4 | 贾宝平 | 64291 |
| 13 | 南站院巷1号 | 13.6 | 流拍 | |
| 14 | 南站院巷2号 | 13.6 | 刘兰兰 | 8097 |
| 15 | 五金巷(北2号) | 15.8 | 厚引弟 | 9011 |
| 16 | 五金巷(北1号) | 13.7 | 流拍 | |
| 17 | 八里镇工业园区迎宾路93号 | 88.52 | 陈小虎 | 19220 |
| 18 | 西兰路95号 | 103.33 | 流拍 | |
| 19 | 成纪文化城院内 4号房屋 | 20.65 | 流拍 | |
| 20 | 静宁县东街11号 | 474.88 | 静宁县林果业发展投资有限公司 | 46972 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
请输入正确的手机号
确定