更新时间:2026-01-27
地区:吉林
分类: 规划设计服务
点击收藏
| 项目名称 | 吉林省长春市绿园区2025年城镇老旧小区改造建设项目(普阳街道)初步设计 | 项目编号 | HCKJ-2026-FW001 | |||||||||||||||
| 建设单位 | 长春市绿园区住房和城乡建设局 | 建设地点 | 长春市绿园区普阳街道9个社区的79个老旧小区 | |||||||||||||||
| 招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 设计 | 建筑面积 | 237.6万平方米 | 投标最高限价 | 折扣系数:0.50 | |||||||||||
| 开标日期 | 2026年1月26日 | 开标地点 | 长春市政务中心二楼211开标室 | |||||||||||||||
| 中标工程范围 | 项目涉及长春市绿园区普阳街道的79个小区,509栋楼,30264户,总建筑面积237.6万平方米。拟对屋面综合整治中的屋面防水工程、基础设施整治中的道路铺装工程、管道工程、检查井与雨水口,环境综合整治中的景观更新、海绵城市、物理环境提升等进行改造。完成本项目初步设计等设计工作。 | |||||||||||||||||
| 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
| 第一名 | 长春市市政工程设计研究院(集团)有限公司;吉林建筑大学设计研究院有限责任公司 | 建筑行业(建筑工程)乙级;市政行业乙级;风景园林工程设计专项乙级 | 符合国家及地方颁布的有关设计规范标准及规定 | 从签订合同之日起5日历天内出具初步设计成果文件,具体时间根据业主要求 | 48% | 附件下载 | ||||||||||||
| 第二名 | 中天设计集团有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级;市政行业乙级;风景园林工程设计专项甲级 | 符合国家及地方颁布的有关设计规范标准及规定 | 从签订合同之日起5日历天内出具初步设计成果文件,具体时间根据业主要求 | 49% | |||||||||||||
| 第三名 | 吉林省嘉源建筑工程咨询有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级;市政行业乙级;风景园林工程设计专项乙级 | 符合国家及地方颁布的有关设计规范标准及规定 | 从签订合同之日起5日历天内出具初步设计成果文件,具体时间根据业主要求 | 49% | |||||||||||||
| 评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
| 评委1 | 高级工程师 | | 工程造价 | |||||||||||||||
| 评委2 | 正高级工程师 | | 设计 | |||||||||||||||
| 评委3 | 正高级工程师 | | 设计 | |||||||||||||||
| 评委4 | 高级工程师 | | 设计 | |||||||||||||||
| 评委5 | 高级工程师 | | 工程造价 | |||||||||||||||
| 中标候选人和其他投标人公示期 | 2026年01月27日 至 2026年01月29日 | |||||||||||||||||
| 联系方式 | 招标人 | 长春市绿园区住房和城乡建设局 | 联系人 | 王卓玥 | 联系电话 | 0431-点击登录后可查阅 | ||||||||||||
| 招标代理机构 | 吉林省海创科建工程咨询有限公司 | 联系人 | 李红丽 | 联系电话 | 0431-点击登录后可查阅 | |||||||||||||
| 行政监督部门 | 长春市建委招投标管理处 | 联系人 | 柴工 | 联系电话 | 0431-点击登录后可查阅 | |||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
| 项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
| 1 | 长春市市政工程设计研究院(集团)有限公司;吉林建筑大学设计研究院有限责任公司 | 长春市五大污水处理系统"一厂一策"提质增效工程 | 宝塔街道润泽社区服务用房 | 长春汽车经济技术开发区人才产业园项目(A地块)工程总承包 | ||||||||||||||
| 2 | 中天设计集团有限公司 | 吉林省长春市南关区2022年第一批老旧小区改造楼宇设施建设项目-设计(长通、明珠) | 吉林省长春市南关区2022年第一批老旧小区改造配套基础设施建设项目-设计(长通、明珠) | 吉林省吉林市高新区2022年第一批保障性安居工程(城镇老旧小区改造)配套基础设施建设项目设计招标一标段 | ||||||||||||||
| 3 | 吉林省嘉源建筑工程咨询有限公司 | 吉林师范大学分院扩建项目设计 | 德惠市新型城市央厨供应链标准化厂房建设项目设计 | | ||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
| 项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
| 1 | 长春市市政工程设计研究院(集团)有限公司;吉林建筑大学设计研究院有限责任公司 | 长春市五大污水处理系统"一厂一策"提质增效工程 | 丙三十三街(丙五十路-丙五十四路)道路排水工程总承包 | | ||||||||||||||
| 2 | 中天设计集团有限公司 | 吉林省长春市南关区2022年第一批老旧小区改造楼宇设施建设项目-设计(长通、明珠) | 吉林省长春市南关区2022年第一批老旧小区改造配套基础设施建设项目-设计(长通、明珠) | | ||||||||||||||
| 3 | 吉林省嘉源建筑工程咨询有限公司 | 吉林师范大学分院扩建项目设计 | | | ||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
| 姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
| 1 | 长春市市政工程设计研究院(集团)有限公司;吉林建筑大学设计研究院有限责任公司 | 李树果 | 正高级工程师 | 一级注册结构工程师 | S点击登录后可查阅861 | | ||||||||||||
| 2 | 中天设计集团有限公司 | 杨德华 | 高级工程师 | 一级注册建筑师 | 点击登录后可查阅511 | | ||||||||||||
| 3 | 吉林省嘉源建筑工程咨询有限公司 | 张莹 | 高级工程师 | 一级注册建筑师 | 点击登录后可查阅595 | | ||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
| 形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
| 1 | 长春市市政工程设计研究院(集团)有限公司;吉林建筑大学设计研究院有限责任公司 | 汇款 | 中国工商银行股份有限公司长春经济技术开发区支行 | 长春市二道区经济开发区深圳街129号 | 0431-点击登录后可查阅 | |||||||||||||
| 2 | 中天设计集团有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-点击登录后可查阅 | |||||||||||||
| 3 | 吉林省嘉源建筑工程咨询有限公司 | 保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市丰台区汽车博物馆东路8号院金茂广场2号楼16层 | 010-点击登录后可查阅 | |||||||||||||
| 详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
| 1 | 长春市市政工程设计研究院(集团)有限公司;吉林建筑大学设计研究院有限责任公司 | 37.20 | ||||||||||||||||
| 2 | 中天设计集团有限公司 | 34.60 | ||||||||||||||||
| 3 | 吉林省嘉源建筑工程咨询有限公司 | 35.00 | ||||||||||||||||
| 其他投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | 其他投标人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||
| 其他投标人拟任项目负责人 | 其他投标人进入详细评审环节投标人技术标得分 | |||||||||||||||||
| 其他投标人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | 否决投标情况说明 | |||||||||||||||||
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
请输入正确的手机号
确定