更新时间:2026-01-28
地区:黑龙江
分类: 肉类配送
点击收藏
| 序号 | 品名 | 单位 | 包一参考数量 | 包二参考数量 | 规格 | 最高限价(元) | 推荐品牌(曾/现用 |
| 1 | 凝香迷你串(鸡肉) | kg | 850 | 850 | 9.5kg/件 | 16 | 华都、正大、恒家福 |
| 2 | 汉堡王 | kg | 265.125 | 265.125 | 10kg/箱 | 20 | 凤祥、华都、正大 |
| 3 | 金香鸡柳 | kg | 750 | 750 | 10kg/箱 | 14.38 | 凤祥、华都、正大 |
| 4 | 金沙鸡排 | kg | 142.5 | 142.5 | 10kg/箱 | 23.8 | 华都、正大、恒家福 |
| 5 | 棒鸡柳 | 箱 | 12.25 | 12.25 | ≥8.5kg/箱 | 117 | 益呈、佳柏特、正大 |
| 6 | 藤椒鸡排 | 箱 | 127.75 | 127.75 | ≥9.5kg/箱≥(100片) | 153 | 正大、华都、悦味享 |
| 7 | 鸡排大咖 | 箱 | 7.5 | 7.5 | ≥10kg/箱≥(100支) | 162 | 正大、华都、天香源 |
| 8 | 咔滋脆鸡排 | 箱 | 84.25 | 84.25 | ≥10kg/箱≥(100片/箱) | 136.53 | 正大、恒家福、隆晔 |
| 9 | 熊大棒(鸡肉) | 箱 | 9 | 9 | ≥10kg/箱(100支/箱) | 153 | 福春园、宇润康、悦味享 |
| 10 | 雪花鸡柳 | kg | 3000 | 3000 | 8kg/箱 | 13.42 | 正大、华都、恒家福 |
| 11 | 川香鸡柳 | kg | 250 | 250 | 10kg/箱 | 13.42 | 华都、正大、立群佳盛 |
| 12 | 薯乐鸡块 | kg | 750 | 750 | 8kg/箱 | 10.48 | 华都、正大、立信 |
| 13 | 汉堡鸡排 | kg | 20.5 | 20.5 | 10kg/箱 | 17.7 | 凤祥、华都、正大 |
| 14 | 蝴蝶(鸡肉) | kg | 400 | 400 | 10kg/箱 | 5.98 | 凤祥、华都、正大 |
| 15 | 葱香狮子头(鸡肉+猪肉50%) | kg | 1350 | 1350 | 10kg/箱 | 10.35 | 凤祥、华都、正大、官膳 |
| 16 | 玉米粒狮子肉(鸡肉) | kg | 1000 | 1000 | 10kg/箱 | 12.27 | 凤祥、华都、正大 |
| 17 | 黄金腿排 | kg | 550 | 550 | 10kg/箱 | 21.48 | 凤祥、华都、正大 |
| 18 | 原粒粒吉(鸡米花) | kg | 6000 | 6000 | 10kg/箱 | 13.42 | 凤祥、华都、正大 |
| 19 | 锅包肉(鸡肉) | kg | 700 | 700 | 10kg/箱 | 14.19 | 华都、正大、恒家福 |
| 20 | 速冻鸡肉块 | kg | 19 | 19 | 10kg/箱 | 13.5 | 凤祥、华都、正大 |
| 21 | 香焖鸡 | kg | 8.5 | 8.5 | 10kg/箱 | 12.3 | 凤祥、华都、正大 |
| 22 | 雪莲胡萝卜鸡丸 | kg | 3300 | 3300 | 10kg/箱 | 10.35 | 凤祥、华都、正大 |
| 23 | 香酥鸡翅根 | kg | 18.75 | 18.75 | 10kg/箱 | 22.7 | 凤祥、华都、正大 |
| 24 | 台湾鸡排 | kg | 5 | 5 | 9.5kg/箱 | 19.7 | 华都、正大、恒家福 |
| 25 | 骨肉相连(鸡肉) | kg | 1600 | 1600 | 10kg/箱 | 16.11 | 华都、正大、恒家福 |
| 26 | 黑椒鸡排 | kg | 1000 | 1000 | 9.5kg/箱 | 11.89 | 华都、正大、恒家福 |
| 27 | 田园蔬菜饼 | kg | 750 | 750 | 10kg/箱 | 16.3 | 正大、华都、冠莲 |
| 28 | 奥尔良琵琶腿 | kg | 1100 | 1100 | 10kg/箱 | 16.87 | 凤祥、三洋泉、正大 |
| 29 | 雪花鸡排 | kg | 1000 | 1000 | 9.5kg/箱 | 15.34 | 凤祥、华都、新东大 |
| 30 | 小酥肉(猪肉) | kg | 1000 | 1000 | 10kg/箱 | 40 | 凤祥、正大、美好 |
| 31 | 无骨鸡柳 | kg | 250 | 250 | 9.5kg/箱 | 15.8 | 华都、正大、恒家福 |
| 32 | 韩式炸鸡 | kg | 1000 | 1000 | 10kg/箱 | 17.8 | 正大、华都、立信 |
| 33 | 溜肉段 | kg | 175 | 175 | 9kg/箱 | 14.8 | 华都、正大、恒家福 |
| 34 | 小酥肉(鸡肉) | kg | 3000 | 3000 | 8kg/箱 | 18.4 | 华都、正大、恒家福 |
| 35 | 连心脆 | kg | 1250 | 1250 | 10kg/箱 | 9.43 | 华都、正大、博超 |
| 36 | 红烧丸子(鸡肉+猪肉50%) | kg | 2000 | 2000 | 10kg/箱 | 8.82 | 正大、凤祥、官膳 |
| 37 | 洋葱圈(鸡肉) | kg | 2150 | 2150 | 8kg/箱 | 13 | 华都、正大、立信 |
| 38 | 奥尔良腿肉排 | kg | 4372.5 | 4372.5 | 10kg/箱 | 16.87 | 福春园、正大、喜加玖 |
| 39 | 醉香鸡 | kg | 4000 | 4000 | 10kg/箱 | 11.51 | 华都、正大、恒家福 |
| 40 | 新盐酥鸡原味(鸡米花) | kg | 5000 | 5000 | 10kg/箱 | 16.3 | 凤祥、华都、正大 |
| 41 | 糖醋里脊(鸡肉) | kg | 900 | 900 | 8kg/箱 | 23.9 | 正大、信德、恒家福 |
| 42 | 大成吮指翅中 | kg | 50 | 50 | 10kg/箱 | 50.4 | 正大、华都、大成 |
| 43 | 骨肉相连(清真) | 支 | 682 | 682 | 200支/箱 (48g/支) | 0.9 | 泰森、正大、瑞康 |
| 44 | 黑椒鸡块 | kg | 1409.5 | 1409.5 | 10kg/箱 | 15 | 凤祥、正大、立信 |
| 序号 | 品名 | 单位 | 包一参考数量 | 包二参考数量 | 规格 | 最高限价(元) | 包括但不限于以下品牌或同等档次及以上品牌 |
| 1 | 凝香迷你串(鸡肉) | kg | 850 | 850 | 9.5kg/件 | 16 | 华都、正大、恒家福 |
| 2 | 汉堡王 | kg | 265.125 | 265.125 | 10kg/箱 | 20 | 凤祥、华都、正大 |
| 3 | 金香鸡柳 | kg | 750 | 750 | 10kg/箱 | 16 | 凤祥、华都、正大 |
| 4 | 金沙鸡排 | kg | 142.5 | 142.5 | 10kg/箱 | 23.4 | 华都、正大、恒家福 |
| 5 | 棒鸡柳 | 箱 | 12.25 | 12.25 | ≥8.5kg/箱 | 130 | 益呈、佳柏特、正大 |
| 6 | 藤椒鸡排 | 箱 | 127.75 | 127.75 | ≥9.5kg/箱≥(100片) | 160 | 正大、华都、悦味享 |
| 7 | 鸡排大咖 | 箱 | 7.5 | 7.5 | ≥10kg/箱≥(100支) | 172 | 正大、华都、天香源 |
| 8 | 咔滋脆鸡排 | 箱 | 84.25 | 84.25 | ≥10kg/箱≥(100片/箱) | 168 | 正大、恒家福、隆晔 |
| 9 | 熊大棒(鸡肉) | 箱 | 9 | 9 | ≥10kg/箱(100支/箱) | 162 | 福春园、宇润康、悦味享 |
| 10 | 雪花鸡柳 | kg | 3000 | 3000 | 8kg/箱 | 15 | 正大、华都、恒家福 |
| 11 | 川香鸡柳 | kg | 250 | 250 | 10kg/箱 | 15.5 | 华都、正大、立群佳盛 |
| 12 | 薯乐鸡块 | kg | 750 | 750 | 8kg/箱 | 11 | 华都、正大、立信 |
| 13 | 汉堡鸡排 | kg | 20.5 | 20.5 | 10kg/箱 | 17.8 | 凤祥、华都、正大 |
| 14 | 蝴蝶(鸡肉) | kg | 400 | 400 | 10kg/箱 | 6 | 凤祥、华都、正大 |
| 15 | 葱香狮子头(鸡肉+猪肉50%) | kg | 1350 | 1350 | 10kg/箱 | 10.3 | 凤祥、华都、正大、官膳 |
| 16 | 玉米粒狮子肉(鸡肉) | kg | 1000 | 1000 | 10kg/箱 | 16 | 凤祥、华都、正大 |
| 17 | 黄金腿排 | kg | 550 | 550 | 10kg/箱 | 24.2 | 凤祥、华都、正大 |
| 18 | 原粒粒吉(鸡米花) | kg | 6000 | 6000 | 10kg/箱 | 16 | 凤祥、华都、正大 |
| 19 | 锅包肉(鸡肉) | kg | 700 | 700 | 10kg/箱 | 14.1 | 华都、正大、恒家福 |
| 20 | 速冻鸡肉块 | kg | 19 | 19 | 10kg/箱 | 16 | 凤祥、华都、正大 |
| 21 | 香焖鸡 | kg | 8.5 | 8.5 | 10kg/箱 | 15 | 凤祥、华都、正大 |
| 22 | 雪莲胡萝卜鸡丸 | kg | 3300 | 3300 | 10kg/箱 | 14 | 凤祥、华都、正大 |
| 23 | 香酥鸡翅根 | kg | 18.75 | 18.75 | 10kg/箱 | 23 | 凤祥、华都、正大 |
| 24 | 台湾鸡排 | kg | 5 | 5 | 9.5kg/箱 | 19.88 | 华都、正大、恒家福 |
| 25 | 骨肉相连(鸡肉) | kg | 1600 | 1600 | 10kg/箱 | 16.1 | 华都、正大、恒家福 |
| 26 | 黑椒鸡排 | kg | 1000 | 1000 | 9.5kg/箱 | 15 | 华都、正大、恒家福 |
| 27 | 田园蔬菜饼 | kg | 750 | 750 | 10kg/箱 | 17 | 正大、华都、冠莲 |
| 28 | 奥尔良琵琶腿 | kg | 1100 | 1100 | 10kg/箱 | 20 | 凤祥、三洋泉、正大 |
| 29 | 雪花鸡排 | kg | 1000 | 1000 | 9.5kg/箱 | 17 | 凤祥、华都、新东大 |
| 30 | 小酥肉(猪肉) | kg | 1000 | 1000 | 10kg/箱 | 38 | 凤祥、正大、美好 |
| 31 | 无骨鸡柳 | kg | 250 | 250 | 9.5kg/箱 | 15.5 | 华都、正大、恒家福 |
| 32 | 韩式炸鸡 | kg | 1000 | 1000 | 10kg/箱 | 17.5 | 正大、华都、立信 |
| 33 | 溜肉段 | kg | 175 | 175 | 9kg/箱 | 13.8 | 华都、正大、恒家福 |
| 34 | 小酥肉(鸡肉) | kg | 3000 | 3000 | 8kg/箱 | 18.99 | 华都、正大、恒家福 |
| 35 | 连心脆 | kg | 1250 | 1250 | 10kg/箱 | 12 | 华都、正大、博超 |
| 36 | 红烧丸子(鸡肉+猪肉50%) | kg | 2000 | 2000 | 10kg/箱 | 9.6 | 正大、凤祥、官膳 |
| 37 | 洋葱圈(鸡肉) | kg | 2150 | 2150 | 8kg/箱 | 13 | 华都、正大、立信 |
| 38 | 奥尔良腿肉排 | kg | 4372.5 | 4372.5 | 10kg/箱 | 18.5 | 福春园、正大、喜加玖 |
| 39 | 醉香鸡 | kg | 4000 | 4000 | 10kg/箱 | 15 | 华都、正大、恒家福 |
| 40 | 新盐酥鸡原味(鸡米花) | kg | 5000 | 5000 | 10kg/箱 | 16.3 | 凤祥、华都、正大 |
| 41 | 糖醋里脊(鸡肉) | kg | 900 | 900 | 8kg/箱 | 23.8 | 正大、信德、恒家福 |
| 42 | 大成吮指翅中 | kg | 50 | 50 | 10kg/箱 | 51 | 正大、华都、大成 |
| 43 | 骨肉相连(清真) | 支 | 682 | 682 | 200支/箱 (48g/支) | 1 | 泰森、正大、瑞康 |
| 44 | 黑椒鸡块 | kg | 1409.5 | 1409.5 | 10kg/箱 | 15 | 凤祥、正大、立信 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
请输入正确的手机号
确定