更新时间:2026-01-29
地区:北京
分类: 其他
点击收藏
| 供应商名称 | 供应商地址 | 点击登录后可查阅" class="ng-star-inserted">统一信用代码 | 中标金额 | 中标成交备注信息 |
|---|---|---|---|---|
| 北京天行健汽车服务有限公司 | 北京市石景山区盛景国际A座16层 | 点击登录后可查阅点击登录后可查阅5R | 0 万元 | 评审总得分(综合评分法): 97.55 分 |
| 供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 点击登录后可查阅" class="ng-star-inserted">单价 | 总价 | 服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京天行健汽车服务有限公司 | 1 | 0万元 | 0万元 | 详见招标文件 |
| 用车类型 | A.5座 小客车 | B.7-9座商务车 | C.14-23座中巴车 | D.28-39座大巴车 | E.46-50座大巴车 |
| 半天包车(4小时/50公里内) | 450 | 500 | 900 | 1000 | 1200 |
| 全天包车(8小时/100公里内) | 700 | 800 | 1100 | 1300 | 1400 |
| 首都机场(阜成路校区起终点) | 400 | 500 | 800 | 900 | 1000 |
| 大兴机场(阜成路校区起终点) | 600 | 700 | 1000 | 1100 | 1400 |
| 首都机场(良乡校区起终点) | 550 | 650 | 1000 | 1100 | 1400 |
| 大兴机场(良乡校区起终点) | 400 | 500 | 800 | 900 | 1000 |
| 北京市内火车站 | 400 | 450 | 600 | 700 | 700 |
| 阜成路校区至良乡校区(单程) | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| 良乡校区至阜成路校区(单程) | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| 阜成路校区至良乡校区(往返) | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |
| 良乡校区至阜成路校区(往返) | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |
| 超时:元/每小时 | 50 | 50 | 90 | 100 | 100 |
| 超公里:元/每公里 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
请输入正确的手机号
确定