Title 西营城中村改造项目首开区地块项目(暂估价部分)热水器采购项目中标候选人公示 招标项目名称: 西营城中村改造项目首开区地块项目(暂估价部分)热水器采购
招标项目编号: S
点击登录后可查阅点击登录后可查阅001
公示名称: 西营城中村改造项目首开区地块项目(暂估价部分)热水器采购中标候选人公示
公示编号: S
点击登录后可查阅点击登录后可查阅点击登录后可查阅1
公示内容:
| 标段: | 西营城中村改造项目首开区地块项目(暂估价部分)热水器采购标段 |
| 所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市市辖区 |
| 开标时间: | 2026-02-05 | 开标地点: | 开标15 |
| 公示开始日期: | 2026-02-06 | 公示截止日期: | 2026-02-09 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
| 1 | 合肥荣事达太阳能有限公司 | 点击登录后可查阅.50 | 点击登录后可查阅.50 | 合格,满足图纸设计和使用要求,符合国家现行验收规范、规程、图集、招标文件要求 | 供货时间以招标人通知为准,符合招标人施工进度计划整体安排,保证供应 |
| 2 | 石家庄市桑迪实业有限公司 | 点击登录后可查阅.00 | 点击登录后可查阅.00 | 合格,满足图纸设计和使用要求,符合国家现行验收规范、规程、图集、招标文件要求。 | 供货时间以招标人通知为准,符合招标人施工进度计划整体安排,保证供应。 |
| 3 | 天津优点安装工程有限公司 | 点击登录后可查阅.00 | 点击登录后可查阅.00 | 合格,满足图纸设计和使用要求,符合国家现行验收规范、规程、图集、招标文件要求 | 供货时间以招标人通知为准,符合招标人施工进度计划整体安排,保证供应 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
| 1 | 合肥荣事达太阳能有限公司 | 王敬杨 | 无 | 无 | 无 |
| 2 | 石家庄市桑迪实业有限公司 | 胡立君 | / | 无 | 无 |
| 3 | 天津优点安装工程有限公司 | 张振强 | 无 | 无 | 无 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
| 1 | 合肥荣事达太阳能有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 2 | 石家庄市桑迪实业有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 3 | 天津优点安装工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
| 1 | 合肥荣事达太阳能有限公司 | 8.50 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 9.20 |
| 2 | 石家庄市桑迪实业有限公司 | 8.90 | 9.50 | 9.20 | 9.00 | 9.50 |
| 3 | 天津优点安装工程有限公司 | 8.50 | 8.00 | 9.00 | 6.00 | 8.00 |
| 4 | 邯郸市双硕贸易有限公司 | 8.50 | 8.00 | 8.50 | 6.00 | 6.80 |
| 5 | 河北强刚新能源科技有限公司 | 8.50 | 8.00 | 8.50 | 6.00 | 6.80 |
| 6 | 河北普天新能源科技有限公司 | 8.50 | 8.00 | 8.50 | 8.00 | 7.00 |
| 7 | 山东新基德能源科技有限公司 | 8.60 | 8.00 | 9.00 | 7.00 | 8.20 |
| 8 | 河北大口新能源科技有限公司 | 8.50 | 8.00 | 8.90 | 6.00 | 6.90 |
| 9 | 河北玛岑商贸有限公司 | / | / | / | / | / |
| 10 | 天津金久新能源科技有限公司 | 8.80 | 9.50 | 9.00 | 8.00 | 8.20 |
| 11 | 山东沐阳新能源有限公司 | / | / | / | / | / |
| 12 | 河北拓方建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 13 | 河北冠虹新能源科技有限公司 | 8.50 | 8.00 | 8.50 | 6.00 | 7.00 |
| 14 | 北京蔚来风光新能源科技有限公司 | 8.50 | 8.00 | 9.00 | 6.00 | 8.00 |
| 15 | 石家庄奥菲特能源科技有限公司 | 8.50 | 8.00 | 8.90 | 7.00 | 6.80 |
| 16 | 石家庄市云视盾电子科技有限公司 | 8.50 | 8.00 | 8.50 | 7.00 | 6.90 |
| 17 | 山东阳光博士太阳能工程有限公司 | 8.60 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 |
| 18 | 山东鑫华瑞太阳能科技有限公司 | 8.80 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 8.30 |
| 19 | 山东中科蓝天科技有限公司 | / | / | / | / | / |
| 20 | 河北赫都贸易有限公司 | 8.50 | 8.00 | 8.90 | 6.00 | 6.80 |
| 21 | 振飞新型建材科技(河北)有限公司 | 8.50 | 8.00 | 8.90 | 6.00 | 7.10 |
| 22 | 昭誉建设科技(郑州)有限公司石家庄分公司 | 8.50 | 8.00 | 9.00 | 7.00 | 7.40 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
| 1 | 合肥荣事达太阳能有限公司 | 41.80 | 43.00 | 46.80 | 45.00 | 43.80 |
| 2 | 石家庄市桑迪实业有限公司 | 41.60 | 37.00 | 45.70 | 46.00 | 47.30 |
| 3 | 天津优点安装工程有限公司 | 41.90 | 38.50 | 45.50 | 44.00 | 39.00 |
| 4 | 邯郸市双硕贸易有限公司 | 41.90 | 37.50 | 43.30 | 44.00 | 37.80 |
| 5 | 河北强刚新能源科技有限公司 | 41.80 | 37.00 | 42.10 | 44.00 | 38.30 |
| 6 | 河北普天新能源科技有限公司 | 40.90 | 35.00 | 42.80 | 42.00 | 31.80 |
| 7 | 山东新基德能源科技有限公司 | 41.90 | 39.50 | 42.50 | 43.00 | 37.60 |
| 8 | 河北大口新能源科技有限公司 | 41.90 | 40.00 | 41.00 | 43.00 | 36.60 |
| 9 | 河北玛岑商贸有限公司 | / | / | / | / | / |
| 10 | 天津金久新能源科技有限公司 | 41.90 | 37.50 | 42.60 | 43.00 | 37.80 |
| 11 | 山东沐阳新能源有限公司 | / | / | / | / | / |
| 12 | 河北拓方建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 13 | 河北冠虹新能源科技有限公司 | 41.90 | 37.00 | 45.00 | 44.00 | 38.00 |
| 14 | 北京蔚来风光新能源科技有限公司 | 42.00 | 37.00 | 41.50 | 44.00 | 37.60 |
| 15 | 石家庄奥菲特能源科技有限公司 | 41.80 | 39.50 | 45.20 | 44.00 | 39.60 |
| 16 | 石家庄市云视盾电子科技有限公司 | 41.90 | 38.00 | 41.50 | 42.00 | 35.40 |
| 17 | 山东阳光博士太阳能工程有限公司 | 41.60 | 40.50 | 45.60 | 42.00 | 31.80 |
| 18 | 山东鑫华瑞太阳能科技有限公司 | 41.60 | 37.50 | 45.40 | 43.00 | 37.70 |
| 19 | 山东中科蓝天科技有限公司 | / | / | / | / | / |
| 20 | 河北赫都贸易有限公司 | 41.60 | 39.00 | 42.50 | 43.00 | 37.60 |
| 21 | 振飞新型建材科技(河北)有限公司 | 41.80 | 38.50 | 41.70 | 43.00 | 37.50 |
| 22 | 昭誉建设科技(郑州)有限公司石家庄分公司 | 41.90 | 36.50 | 41.20 | 43.00 | 37.10 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
| 1 | 合肥荣事达太阳能有限公司 | 39.83 | 92.65 |
| 2 | 石家庄市桑迪实业有限公司 | 39.90 | 92.64 |
| 3 | 天津优点安装工程有限公司 | 39.42 | 89.10 |
| 4 | 邯郸市双硕贸易有限公司 | 39.24 | 87.70 |
| 5 | 河北强刚新能源科技有限公司 | 39.42 | 87.62 |
| 6 | 河北普天新能源科技有限公司 | 39.54 | 86.04 |
| 7 | 山东新基德能源科技有限公司 | 39.43 | 88.49 |
| 8 | 河北大口新能源科技有限公司 | 39.47 | 87.63 |
| 9 | 河北玛岑商贸有限公司 | / | / |
| 10 | 天津金久新能源科技有限公司 | 39.56 | 88.82 |
| 11 | 山东沐阳新能源有限公司 | / | / |
| 12 | 河北拓方建筑工程有限公司 | / | / |
| 13 | 河北冠虹新能源科技有限公司 | 39.02 | 87.80 |
| 14 | 北京蔚来风光新能源科技有限公司 | 39.36 | 87.68 |
| 15 | 石家庄奥菲特能源科技有限公司 | 39.13 | 88.99 |
| 16 | 石家庄市云视盾电子科技有限公司 | 39.48 | 87.02 |
| 17 | 山东阳光博士太阳能工程有限公司 | 39.55 | 88.17 |
| 18 | 山东鑫华瑞太阳能科技有限公司 | 39.42 | 88.88 |
| 19 | 山东中科蓝天科技有限公司 | / | / |
| 20 | 河北赫都贸易有限公司 | 39.56 | 87.94 |
| 21 | 振飞新型建材科技(河北)有限公司 | 39.54 | 87.74 |
| 22 | 昭誉建设科技(郑州)有限公司石家庄分公司 | 38.79 | 86.71 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
| 1 | 河北玛岑商贸有限公司 | 无招标文件要求1.4.3承诺函。 |
| 2 | 山东中科蓝天科技有限公司 | 缺少卸货承诺书。 |
| 3 | 山东沐阳新能源有限公司 | 无卸货承诺书。 |
| 4 | 河北拓方建筑工程有限公司 | 无卸货承诺书。 |
7. 提出异议的渠道和方式:1.招标人:河北建工集团有限责任公司,联系人:崔正正,联系方式:
点击登录后可查阅923;招标代理公司:河北华业招标有限公司,联系人:赵志恒,联系方式:0311-
点击登录后可查阅。2.在石家庄市公共资源交易平台在线提出。
联系方式:
| 招标人: | 河北建工集团有限责任公司 | 招标代理机构: | 河北华业招标有限公司 |
| 地址: | 石家庄市友谊北大街146号 | 地址: | 河北省石家庄市桥西区红旗大街25号西清公寓6层 |
| 联系人: | 崔正正 | 联系人: | 赵志恒 |
| 电话: | 点击登录后可查阅923 | 电话: | 0311-点击登录后可查阅 |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:无