更新时间:2026-03-09
地区:新疆
分类: 房屋建筑类
点击收藏
| 总报价(元) | (大写):玖佰壹拾萬零伍仟捌佰玖拾壹元伍角捌分 (小写):点击登录后可查阅.5800 |
| 京东/菜鸟(及其它同类型项目)-投标报价(单价)(人民币,元/件) | 0.6493 |
| 京东/菜鸟(及其它同类型项目)-投标报价(总价)(人民币,元) | 点击登录后可查阅.16 |
| 仓配一体化客户-投标报价(单价)(人民币,元/件) | 1.2336 |
| 仓配一体化客户-投标报价(总价)(人民币,元) | 点击登录后可查阅.24 |
| 批量客户-月单量≤74万件-投标报价(单价)(人民币,元/件) | 0.2597 |
| 批量客户-月单量≤74万件-投标报价(总价)(人民币,元) | 点击登录后可查阅.55 |
| 批量客户-74万件<月单量≤94万件-投标报价(单价)(人民币,元/件) | 0.2504 |
| 批量客户-74万件<月单量≤94万件-投标报价(总价)(人民币,元) | 0 |
| 批量客户-月单量>94万件-投标报价(单价)(人民币,元/件) | 0.2412 |
| 批量客户-月单量>94万件-投标报价(总价)(人民币,元) | 0 |
| 集运项目-(单价)(人民币,元/件) | 0.1113 |
| 集运项目-(总价)(人民币,元) | 200907.63 |
| 服务期 | 一年 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
请输入正确的手机号
确定