更新时间:2026-03-30
地区:湖南
分类: 其他
点击收藏
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10两炒勺 | 2(个) | 30 | 60 | 广州蓝枫不锈钢制品有限公司 定制 |
| 2 | 12盘燃气蒸柜 | 1(台) | 5,980 | 5,980 | 倍德利 SZXT12 |
| 3 | 304不锈钢四格餐盘(26*21cm) | 80(个) | 23 | 1,840 | 广州蓝枫不锈钢制品有限公司 定制 |
| 4 | 304不锈钢四格餐盘(36*27cm) | 20(个) | 28 | 560 | 广州蓝枫不锈钢制品有限公司 定制 |
| 5 | 304不锈钢碗筷勺套装 | 80(套) | 20 | 1,600 | 广州蓝枫不锈钢制品有限公司 定制 |
| 6 | 304份数盘连盖 | 5(套) | 135 | 675 | 广州蓝枫不锈钢制品有限公司 定制 |
| 7 | 304蒸饭盘 | 12(个) | 60 | 720 | 广州蓝枫不锈钢制品有限公司 定制 |
| 8 | 65吋教学一体机 | 3(台) | 10,800 | 32,400 | 创维 CV3H650G6+ |
| 9 | 86吋教学一体机 | 2(台) | 13,800 | 27,600 | 创维 860V3-HG1 |
| 10 | 保温桶 | 16(个) | 235 | 3,760 | 广州蓝枫不锈钢制品有限公司 定制 |
| 11 | 冰箱 | 1(台) | 1,899 | 1,899 | 容声 BCD-271Z20RNLAX |
| 12 | 不锈钢翻边锅 | 1(口) | 640 | 640 | 湖南德赛厨房设备有限公司 定制 |
| 13 | 不锈钢留样冰柜 | 1(台) | 2,980 | 2,980 | 宇洋 Q-178 |
| 14 | 不锈钢炉背封板 | 4(平米) | 355 | 1,704 | 湖南德赛厨房设备有限公司 定制 |
| 15 | 不锈钢面盆 | 2(个) | 50 | 100 | 广州蓝枫不锈钢制品有限公司 定制 |
| 16 | 不锈钢面盆 | 2(个) | 65 | 130 | 广州蓝枫不锈钢制品有限公司 定制 |
| 17 | 不锈钢排烟管 | 10(平米) | 450 | 4,500 | 湖南德赛厨房设备有限公司 定制 |
| 18 | 不锈钢水勺 | 2(个) | 25 | 50 | 广州蓝枫不锈钢制品有限公司 定制 |
| 19 | 不锈钢汤桶 | 2(个) | 440 | 880 | 广州蓝枫不锈钢制品有限公司 定制 |
| 20 | 菜篮 | 3(个) | 18 | 54 | 金宇塑料业制品厂 定制 |
| 21 | 菜篮 | 3(个) | 40 | 120 | 金宇塑料业制品厂 定制 |
| 22 | 长抹布 | 5(块) | 12 | 60 | 蠡县忠伟纺织有限公司 定制 |
| 23 | 炒锅 | 1(口) | 180 | 180 | 浙江维亿厨具有限公司 定制 |
| 24 | 厨用垃圾桶 | 1(个) | 80 | 80 | 金宇塑料业制品厂 定制 |
| 25 | 打菜勺 | 5(片) | 18 | 90 | 广州蓝枫不锈钢制品有限公司 定制 |
| 26 | 大炒铲 | 2(把) | 75 | 150 | 广州蓝枫不锈钢制品有限公司 定制 |
| 27 | 大单星水池 | 1(台) | 990 | 990 | 湖南德赛厨房设备有限公司 定制 |
| 28 | 大两门冷藏柜(工程款A) | 1(台) | 4,300 | 4,300 | 宇洋 A-L2 |
| 29 | 带扣保鲜盒 | 10(个) | 42 | 420 | 厂水市斯特邦科技有限公司 定制 |
| 30 | 带扣保鲜盒 | 10(个) | 48 | 480 | 厂水市斯特邦科技有限公司 定制 |
| 31 | 单通工作柜 | 1(台) | 2,800 | 2,800 | 湖南德赛厨房设备有限公司 定制 |
| 32 | 单星剖杀台 | 1(台) | 1,180 | 1,180 | 湖南德赛厨房设备有限公司 定制 |
| 33 | 电钢琴 | 3(台) | 4,800 | 14,400 | MINIATA MA173 |
| 34 | 电热水器 | 2(台) | 1,580 | 3,160 | 美的 F80-33H55(HE) |
| 35 | 电热水器 | 4(台) | 1,599 | 6,396 | 美的 F60-33H55(HE) |
| 36 | 电子地磅 | 1(台) | 1,050 | 1,050 | 永康市雨恒衡器厂 定制 |
| 37 | 豆浆机 | 1(台) | 8,500 | 8,500 | 禾元 E45 |
| 38 | 防爆压力锅 | 1(个) | 980 | 980 | 旭东 定制 |
| 39 | 粉篱 | 2(个) | 32 | 64 | 广州蓝枫不锈钢制品有限公司 定制 |
| 40 | 钢板漏勺 | 2(个) | 35 | 70 | 广州蓝枫不锈钢制品有限公司 定制 |
| 41 | 钢丝球 | 10(个) | 3 | 30 | 揭阳市培俊不锈钢制品有限公司 定制 |
| 42 | 钢油盆 | 2(个) | 38 | 76 | 广州蓝枫不锈钢制品有限公司 定制 |
| 43 | 锅刷 | 2(把) | 10 | 20 | 揭阳市培俊不锈钢制品有限公司 定制 |
| 44 | 黑柄刮皮刀 | 2(个) | 15 | 30 | 揭阳市培俊不锈钢制品有限公司 定制 |
| 45 | 红黄剪刀 | 1(把) | 15 | 15 | 揭阳市培俊不锈钢制品有限公司 定制 |
| 46 | 教室终端一体机 | 4(台) | 6,000 | 24,000 | 广州商科信息科技有限公司 点击登录后可查阅 |
| 47 | 洁碟台 | 1(台) | 810 | 810 | 湖南德赛厨房设备有限公司 定制 |
| 48 | 开水器连底座 | 1(套) | 1,599 | 1,599 | 吕现代 ZK-90 |
| 49 | 砍骨刀 | 1(把) | 150 | 150 | 十八子 定制 |
| 50 | 空气质量检测仪 | 1(台) | 8,483 | 8,483 | 青萍 空气检测仪2 |
| 51 | 留样盒 | 25(个) | 8 | 200 | 厂水市斯特邦科技有限公司 定制 |
| 52 | 炉拼台 | 2(台) | 800 | 1,600 | 湖南德赛厨房设备有限公司 定制 |
| 53 | 米面架 | 2(台) | 950 | 1,900 | 湖南德赛厨房设备有限公司 定制 |
| 54 | 密油格 | 2(个) | 36 | 72 | 广州蓝枫不锈钢制品有限公司 定制 |
| 55 | 灭蝇灯 | 2(台) | 160 | 320 | 商佳厨厨房电器厂 定制 |
| 56 | 木砧板 | 2(个) | 180 | 360 | 广西双利菜板有限责任公司 定制 |
| 57 | 奶瓶消毒器、泡奶、摇奶器(三合一) | 4(个) | 1,200 | 4,800 | 孕贝实业(深圳)有限公 X27 |
| 58 | 平板车 | 1(辆) | 810 | 810 | 湖南德赛厨房设备有限公司 定制 |
| 59 | 热风餐具消毒柜 | 1(台) | 4,800 | 4,800 | 美时 RTP-720 |
| 60 | 三层餐车 | 2(辆) | 480 | 960 | 广东白云清洁用品厂 定制 |
| 61 | 收残台 | 1(台) | 760 | 760 | 湖南德赛厨房设备有限公司 定制 |
| 62 | 收残台用垃圾桶 | 2(个) | 60 | 120 | 金宇塑料业制品厂 定制 |
| 63 | 手持式晨检机 | 1(台) | 16,500 | 16,500 | 武汉金同方科技有限公司 JTF-1 |
| 64 | 双层工作台 | 1(台) | 1,450 | 1,450 | 湖南德赛厨房设备有限公司 定制 |
| 65 | 双联冷热水龙头 | 6(套) | 180 | 1,080 | 商佳厨厨房电器厂 定制 |
| 66 | 双头煲仔炉 | 1(米) | 3,150 | 3,150 | 倍德利 SPTT4.5/18-B03 |
| 67 | 双星水池 | 1(台) | 1,180 | 1,180 | 湖南德赛厨房设备有限公司 定制 |
| 68 | 双星洗菜池 | 1(台) | 2,080 | 2,080 | 湖南德赛厨房设备有限公司 定制 |
| 69 | 睡眠毯 | 20(个) | 4,000 | 80,000 | 小眠 LZ-MSB-01 |
| 70 | 四层格栅菜架 | 1(台) | 1,800 | 1,800 | 湖南德赛厨房设备有限公司 定制 |
| 71 | 四层平板货架 | 3(台) | 1,180 | 3,540 | 湖南德赛厨房设备有限公司 定制 |
| 72 | 四层碗柜 | 1(台) | 2,400 | 2,400 | 湖南德赛厨房设备有限公司 定制 |
| 73 | 四方抹布 | 5(块) | 10 | 50 | 蠡县忠伟纺织有限公司 定制 |
| 74 | 四门双温冰柜(工程款A) | 1(台) | 4,500 | 4,500 | 宇洋 A-SL4 |
| 75 | 塑料砧板 | 1(个) | 120 | 120 | 东莞市锋达塑胶制品有限 定制 |
| 76 | 条形帽 | 5(包) | 16 | 80 | 安徽瑞尔鑫防护用品有限公司 定制 |
| 77 | 透明口罩 | 5(盒) | 10 | 50 | 安徽瑞尔鑫防护用品有限公司 定制 |
| 78 | 味勺 | 5(片) | 9 | 45 | 广州蓝枫不锈钢制品有限公司 定制 |
| 79 | 味盅 | 5(个) | 18 | 90 | 广州蓝枫不锈钢制品有限公司 定制 |
| 80 | 污碟台 | 1(台) | 760 | 760 | 湖南德赛厨房设备有限公司 定制 |
| 81 | 洗衣机 | 1(台) | 2,699 | 2,699 | 小天鹅 TD100V810MT |
| 82 | 下粉筷 | 2(双) | 4 | 8 | 邵武市荣吉竹制品加工厂 定制 |
| 83 | 削皮刀 | 2(个) | 10 | 20 | 揭阳市培俊不锈钢制品有限公司 定制 |
| 84 | 消毒柜 | 4(个) | 680 | 2,720 | 中山市安心生活电器有限公司 YTP178B-ZG01 |
| 85 | 小方筛 | 5(个) | 4 | 20 | 金宇塑料业制品厂 定制 |
| 86 | 一大一小燃气炒灶 | 1(台) | 9,800 | 9,800 | 倍德利 SDGT45-F04 |
| 87 | 饮水机 | 15(台) | 580 | 8,700 | 宁波索菲诺环保科技有限公司 212A |
| 88 | 油烟净化一体机 | 1(台) | 21,500 | 21,500 | 东方华伟 DFHW-004 |
| 89 | 鱼刷 | 1(把) | 10 | 10 | 揭阳市培俊不锈钢制品有限公司 定制 |
| 90 | 斩切刀 | 1(把) | 240 | 240 | 张小泉 定制 |
| 91 | 砧板刀具消毒柜 | 1(台) | 2,800 | 2,800 | 美时 ZTP-M3 |
| 92 | 蒸汽抽排一体机 | 1(台) | 9,500 | 9,500 | 东方华伟 DFHW-ZPD2413 |
| 93 | 智慧托育综合服务中心系统 | 1(项) | 317,591 | 317,591 | 金同方 妈妈宝盒托育管理系统 |
| 94 | 智能班牌 | 4(个) | 10,000 | 40,000 | 中视智能 ZS-BA215TP |
| 95 | 智能接送机器人 | 1(台) | 32,000 | 32,000 | 沃柯雷克 WR0116-01 |
| 96 | 智能手环 | 20(个) | 650 | 13,000 | 众游 C89D |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
请输入正确的手机号
确定