更新时间:2026-05-08
地区:黑龙江
分类: 其他
点击收藏
| 序号 | 线路类型 | 带宽 | 长途单价报价 (元/月/条) | 本地单价报价 (元/月/条) | 税率(%) | 备注 |
| 1 | MSTP线路 | 2M | 650.00 | 420.00 | 9% | |
| 2 | 4M | 700.00 | 600.00 | 9% | | |
| 3 | 6M | 1200.00 | 720.00 | 9% | | |
| 4 | 8M | 1400.00 | 870.00 | 9% | | |
| 5 | 10M | 1700.00 | 950.00 | 9% | | |
| 6 | 20M | 1750.00 | 1200.00 | 9% | | |
| 7 | 30M | 2000.00 | 1500.00 | 9% | | |
| 8 | 40M | 3900.00 | 1700.00 | 9% | | |
| 9 | 50M | 4000.00 | 1800.00 | 9% | | |
| 10 | 100M | 4800.00 | 2000.00 | 9% | | |
| 11 | 200M | 8000.00 | 2500.00 | 9% | | |
| 12 | 互联网线路 | 10M | - | 490.00 | 9% | |
| 13 | 20M | - | 620.00 | 9% | | |
| 14 | 30M | - | 720.00 | 9% | | |
| 15 | 50M | - | 1200.00 | 9% | | |
| 16 | 100M | - | 1800.00 | 9% | | |
| 17 | 200M | - | 2800.00 | 9% | | |
| 18 | 300M | - | 3800.00 | 9% | | |
| 19 | 400M | - | 4800.00 | 9% | | |
| 20 | 裸光纤 | 裸光纤 | - | 500.00 | 9% | |
| 序号 | 线路类型 | 带宽 | 长途单价报价 (元/月/条) | 本地单价报价 (元/月/条) | 税率(%) | 备注 |
| 1 | MSTP线路 | 2M | 920.00 | 500.00 | 9% | |
| 2 | 4M | 1100.00 | 700.00 | 9% | | |
| 3 | 6M | 1590.00 | 890.00 | 9% | | |
| 4 | 8M | 1800.00 | 1000.00 | 9% | | |
| 5 | 10M | 2200.00 | 1150.00 | 9% | | |
| 6 | 20M | 3080.00 | 1800.00 | 9% | | |
| 7 | 30M | 4050.00 | 2200.00 | 9% | | |
| 8 | 40M | 4500.00 | 2500.00 | 9% | | |
| 9 | 50M | 5050.00 | 3000.00 | 9% | | |
| 10 | 100M | 7550.00 | 4000.00 | 9% | | |
| 11 | 200M | 12300.00 | 6000.00 | 9% | | |
| 12 | 互联网线路 | 10M | - | 600.00 | 9% | |
| 13 | 20M | - | 1200.00 | 9% | | |
| 14 | 30M | - | 1800.00 | 9% | | |
| 15 | 50M | - | 3000.00 | 9% | | |
| 16 | 100M | - | 5000.00 | 9% | | |
| 17 | 200M | - | 10000.00 | 9% | | |
| 18 | 300M | - | 13000.00 | 9% | | |
| 19 | 400M | - | 19000.00 | 9% | | |
| 20 | 裸光纤 | 裸光纤 | - | 800.00 | 9% | |
| 序号 | 线路类型 | 带宽 | 长途单价报价 (元/月/条) | 本地单价报价 (元/月/条) | 税率(%) | 备注 |
| 1 | MSTP线路 | 2M | 920.00 | 500.00 | 9% | |
| 2 | 4M | 1100.00 | 700.00 | 9% | | |
| 3 | 6M | 1590.00 | 890.00 | 9% | | |
| 4 | 8M | 1800.00 | 1000.00 | 9% | | |
| 5 | 10M | 2200.00 | 1150.00 | 9% | | |
| 6 | 20M | 3080.00 | 1800.00 | 9% | | |
| 7 | 30M | 4050.00 | 2200.00 | 9% | | |
| 8 | 40M | 4500.00 | 2500.00 | 9% | | |
| 9 | 50M | 5050.00 | 3000.00 | 9% | | |
| 10 | 100M | 7550.00 | 4000.00 | 9% | | |
| 11 | 200M | 12300.00 | 6000.00 | 9% | | |
| 12 | 互联网线路 | 10M | - | 600.00 | 9% | |
| 13 | 20M | - | 1200.00 | 9% | | |
| 14 | 30M | - | 1800.00 | 9% | | |
| 15 | 50M | - | 3000.00 | 9% | | |
| 16 | 100M | - | 5000.00 | 9% | | |
| 17 | 200M | - | 10000.00 | 9% | | |
| 18 | 300M | - | 13000.00 | 9% | | |
| 19 | 400M | - | 19000.00 | 9% | | |
| 20 | 裸光纤 | 裸光纤 | - | 800.00 | 9% | |
| 序号 | 线路类型 | 带宽 | 长途单价报价 (元/月/条) | 本地单价报价 (元/月/条) | 税率(%) | 备注 |
| 1 | MSTP线路 | 2M | 920.00 | 500.00 | 9% | |
| 2 | 4M | 1100.00 | 700.00 | 9% | | |
| 3 | 6M | 1590.00 | 890.00 | 9% | | |
| 4 | 8M | 1800.00 | 1000.00 | 9% | | |
| 5 | 10M | 2200.00 | 1150.00 | 9% | | |
| 6 | 20M | 3080.00 | 1800.00 | 9% | | |
| 7 | 30M | 4050.00 | 2200.00 | 9% | | |
| 8 | 40M | 4500.00 | 2500.00 | 9% | | |
| 9 | 50M | 5050.00 | 3000.00 | 9% | | |
| 10 | 100M | 7550.00 | 4000.00 | 9% | | |
| 11 | 200M | 12300.00 | 6000.00 | 9% | | |
| 12 | 互联网线路 | 10M | - | 600.00 | 9% | |
| 13 | 20M | - | 1200.00 | 9% | | |
| 14 | 30M | - | 1800.00 | 9% | | |
| 15 | 50M | - | 3000.00 | 9% | | |
| 16 | 100M | - | 5000.00 | 9% | | |
| 17 | 200M | - | 10000.00 | 9% | | |
| 18 | 300M | - | 13000.00 | 9% | | |
| 19 | 400M | - | 19000.00 | 9% | | |
| 20 | 裸光纤 | 裸光纤 | - | 800.00 | 9% | |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
请输入正确的手机号
确定