更新时间:2025-08-15
地区:宁夏
分类: 蔬菜配送
点击收藏
供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)费率 |
---|---|---|---|
五标段:同心县美极鲜蔬菜配送有限公司 | 宁夏回族自治区吴忠市同心县清水湾农贸市场蔬菜大棚07号 | 点击登录后可查阅698 | 9.3 |
六标段:宁夏鼎信汇丰商贸有限公司 | 贺兰县习岗镇和平村九社57号-1 | 点击登录后可查阅033 | 9.35 |
七标段:宁夏季鲜达商贸有限公司 | 宁夏回族自治区银川市兴庆区德源街以东绿地21商城D区13号楼406室 | 点击登录后可查阅998 | 9.4 |
八标段:同心县马天文蔬菜店 | 吴忠市同心县商城5号楼1-2层39号营业房 | 点击登录后可查阅301 | 9.0 |
货物类 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 标的名称 | 品目名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 制造商 | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 节能产品(是/否) | 节能产品认证证书编号 | 节能产品认证证书有效截止期 | 环境标志产品(是/否) | 环境标志产品认证证书编号 | 环境标志产品认证证书有效截止期 | 优惠产品简要描述 |
蔬菜 | 其他蔬菜及食用菌 | / | 五标段 | 1 | 9.3 | 753300 | 宁夏富真农业开发有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
蔬菜 | 其他蔬菜及食用菌 | / | 六标段 | 1 | 9.35 | 392700 | 宁夏鼎信汇丰商贸有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | ||||||
蔬菜 | 其他蔬菜及食用菌 | / | 七标段 | 1 | 9.4 | 752000 | 宁夏季鲜达商贸有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | ||||||
蔬菜 | 其他蔬菜及食用菌 | / | 八标段 | 1 | 9.0 | 648000 | 中卫市绿嘉园种植农民专业合作社 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 |
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
---|---|---|
宁夏鼎信汇丰商贸有限公司 | 84.08 | |
同心县小余蔬菜特菜行 | 65.6 | |
宁夏季鲜达商贸有限公司 | 83.92 | |
同心县老杨蔬菜一分店 | 82.8 | |
同心县马天文蔬菜店 | 69.2 |
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
---|---|---|
同心县小任农副产品商店 | 75.52 | |
同心县小余蔬菜特菜行 | 65.6 | |
同心县马天文蔬菜店 | 69.2 | |
永宁县望远镇丁保祥蔬果批发部 | 73.73 | |
同心县老杨蔬菜一分店 | 82.8 | |
宁夏季鲜达商贸有限公司 | 85.72 | |
宁夏鼎信汇丰商贸有限公司 | 82.88 | |
吴忠市太阳山旺客隆粮油蔬菜配送中心 | 72.84 |
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
---|---|---|
同心县小余蔬菜特菜行 | 66.2 | |
同心县美极鲜蔬菜配送有限公司 | 86.63 | |
宁夏季鲜达商贸有限公司 | 82.75 | |
同心县马天文蔬菜店 | 68.6 | |
宁夏鼎信汇丰商贸有限公司 | 82.88 | |
同心县风春蔬菜销售有限公司 | 79.15 | |
同心县老杨蔬菜一分店 | 84.6 |
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
---|---|---|
同心县小余蔬菜特菜行 | 65.6 | |
同心县老杨蔬菜一分店 | 82.2 | |
宁夏鲜速达供应链管理服务有限公司 | 82.15 | |
同心县美极鲜蔬菜配送有限公司 | 87.23 | |
同心县马天文蔬菜店 | 69.2 | |
宁夏季鲜达商贸有限公司 | 83.35 | |
同心县大百连锁超市有限公司 | 73.75 | |
宁夏艾莱福农业发展有限公司 | 80.21 | |
同心县早晚平价超市 | 70.75 | |
宁夏鼎信汇丰商贸有限公司 | 83.48 |
招标文件正文.pdf |
招标文件正文.pdf |
招标文件正文.pdf |
招标文件正文.pdf |
5-8微小函.pdf |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
确定